投稿日: 2022.05.12 21:36
更新日: 2022.06.03 18:33
更新日: 2022.06.03 18:33
ホンダの亀井雄大が1分26秒201でJSB1000トップ/全日本ロード SUGO公開テスト3日目
Kotobuki Sato
■全日本ロード SUGO公開テスト3日目 JSB1000/ST1000 タイヤメーカー合同テスト 走行1回目 タイム結果
Pos. | Class | No. | Rider | Team | Time | Laps/Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSB1000 | 6 | 亀井雄大 | suzukaレーシング | 1’27.053 | 22/24 |
2 | ST1000 | 012 | 伊藤和輝 | T.Pro.Innovation | 1’29.229 | 20/21 |
3 | JSB1000 | 26 | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | 1’29.718 | 24/29 |
4 | ST1000 | 22 | 石塚健 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | 1’29.983 | 16/30 |
5 | JSB1000 | 016 | 中冨伸一 | ウェビィンレーシング | 1’30.193 | 7/23 |
6 | JSB1000 | 11 | 関口太郎 | Team TARO | 1’30.326 | 20/23 |
7 | ST1000 | 18 | 柴田義将 | Taira Promote Racing | 1’31.077 | 5/22 |
8 | ST1000 | 031 | 國川浩道 | TOHO-ST | 1’31.152 | 15/22 |
9 | ST1000 | 36 | 芳賀瑛大 | NITRORACING41yamaha | 1’31.239 | 18/23 |
10 | ST1000 | 33 | 松川泰宏 | CLUB MOTOBUM | 1’31.547 | 8/20 |
11 | ST1000 | 034 | 松本隆征 | Fine Technical Racing | 1’32.140 | 17/17 |
12 | JSB1000 | 31 | 武田雄一 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | 1’32.307 | 18/23 |
13 | ST1000 | 35 | 鈴木孝志 | Taira Promote Racing | 1’32.379 | 18/28 |
14 | ST1000 | 023 | 梶山知輝 | RankUp Racing | 1’32.560 | 4/30 |
15 | JSB1000 | 23 | 江口謙 | EGUKENN G | 1’32.715 | 8/9 |
16 | JSB1000 | 34 | 豊田浩史 | EGUKENN G | 1’33.108 | 15/22 |
17 | ST1000 | 37 | 岡田秀之 | AutoRace Ube Racing Team | 1’33.591 | 9/22 |
18 | ST1000 | 49 | 坂本崇 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | 1’34.209 | 17/22 |
19 | ST1000 | 38 | 安達勝紀 | K’s WORKS RACING | 1’34.554 | 18/23 |
20 | ST1000 | 85 | 古山颯太 | DUNLOPテスト | 1’35.350 | 25/26 |
21 | ST1000 | 55 | 笹原隆男 | オートサービスTAKA | 1’35.654 | 16/18 |
22 | ST1000 | 32 | 新井久美 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | 1’36.676 | 17/24 |
■全日本ロード SUGO公開テスト3日目 JSB1000/ST1000 タイヤメーカー合同テスト 走行2回目 タイム結果
Pos. | Class | No. | Rider | Team | Time | Laps/Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSB1000 | 6 | 亀井雄大 | suzukaレーシング | 1’26.201 | 3/30 |
2 | ST1000 | 73 | 埜口遥希 | SDG Motor Sports RT HARC-PRO. | 1’28.897 | 21/22 |
3 | JSB1000 | 11 | 関口太郎 | Team TARO | 1’29.195 | 26/29 |
4 | ST1000 | 012 | 伊藤和輝 | T.Pro.Innovation | 1’29.276 | 20/21 |
5 | ST1000 | 22 | 石塚健 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | 1’29.577 | 5/23 |
6 | JSB1000 | 26 | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | 1’29.715 | 8/25 |
7 | ST1000 | 18 | 柴田義将 | Taira Promote Racing | 1’30.238 | 16/17 |
8 | JSB1000 | 016 | 中冨伸一 | ウェビィンレーシング | 1’30.381 | 17/19 |
9 | ST1000 | 031 | 國川浩道 | TOHO-ST | 1’30.402 | 19/27 |
10 | ST1000 | 36 | 芳賀瑛大 | NITRORACING41yamaha | 1’30.415 | 17/23 |
11 | ST1000 | 35 | 鈴木孝志 | Taira Promote Racing | 1’30.564 | 23/25 |
12 | ST1000 | 33 | 松川泰宏 | CLUB MOTOBUM | 1’31.291 | 14/19 |
13 | ST1000 | 852 | 高田昌明 | 113NAC Racing | 1’31.450 | 21/22 |
14 | ST1000 | 023 | 梶山知輝 | RankUp Racing | 1’31.597 | 16/26 |
15 | ST1000 | 034 | 松本隆征 | Fine Technical Racing | 1’31.781 | 15/22 |
16 | JSB1000 | 23 | 江口謙 | EGUKENN G | 1’32.002 | 2/4 |
17 | JSB1000 | 31 | 武田雄一 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | 1’32.284 | 17/23 |
18 | JSB1000 | 34 | 豊田浩史 | EGUKENN G | 1’32.541 | 18/28 |
19 | ST1000 | 37 | 岡田秀之 | AutoRace Ube Racing Team | 1’32.772 | 18/33 |
20 | ST1000 | 49 | 坂本崇 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | 1’34.523 | 16/17 |
21 | ST1000 | 85 | 古山颯太 | DUNLOPテスト | 1’35.599 | 18/20 |
22 | ST1000 | 55 | 笹原隆男 | オートサービスTAKA | 1’35.746 | 7/16 |
23 | ST1000 | 32 | 新井久美 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | 1’36.151 | 15/22 |
24 | ST1000 | 38 | 安達勝紀 | K’s WORKS RACING | 1’38.162 | 1/3 |
■全日本ロード SUGO公開テスト3日目 JSB1000/ST1000 有料走行 走行1回目 タイム結果
Pos. | Class | No. | Rider | Team | Time | Laps/Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSB1000 | 6 | 亀井雄大 | suzukaレーシング | 1’26.704 | 8/17 |
2 | ST1000 | 212 | 伊藤和輝 | T.Pro.Innovation | 1’29.058 | 9/16 |
3 | ST1000 | 850 | 埜口遥希 | SDG Motor Sports RT HARC-PRO | 1’29.648 | 8/15 |
4 | JSB1000 | 11 | 関口太郎 | Team TARO | 1’30.109 | 13/19 |
5 | JSB1000 | 016 | 中冨伸一 | ウェビィンレーシング | 1’30.237 | 8/17 |
6 | ST1000 | 18 | 柴田義将 | Taira Promote Racing | 1’30.243 | 7/8 |
7 | ST1000 | 031 | 國川浩道 | TOHO-ST | 1’30.277 | 11/23 |
8 | JSB1000 | 26 | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | 1’30.362 | 2/18 |
9 | ST1000 | 22 | 石塚健 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | 1’30.436 | 3/11 |
10 | ST1000 | 35 | 鈴木孝志 | Taira Promote Racing | 1’31.172 | 17/19 |
11 | ST1000 | 36 | 芳賀瑛大 | NITRORACING41yamaha | 1’31.414 | 19/23 |
12 | ST1000 | 33 | 松川泰宏 | CLUB MOTOBUM | 1’31.486 | 3/18 |
13 | JSB1000 | 23 | 江口謙 | EGUKENN G | 1’31.617 | 7/15 |
14 | ST1000 | 023 | 梶山知輝 | RankUp Racing | 1’32.106 | 11/30 |
15 | ST1000 | 852 | 高田昌明 | 113ENAC Racing | 1’32.148 | 11/21 |
16 | JSB1000 | 34 | 豊田浩史 | EGUKENN G | 1’32.634 | 5/16 |
17 | ST1000 | 49 | 坂本崇 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | 1’34.537 | 9/17 |
18 | ST1000 | 55 | 笹原隆男 | オートサービスTAKA | 1’36.061 | 15/16 |
■全日本ロード SUGO公開テスト3日目 JSB1000/ST1000 有料走行 走行2回目 タイム結果
Pos. | Class | No. | Rider | Team | Time | Laps/Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST1000 | 850 | 埜口遥希 | SDG Motor Sports RT HARC-PRO | 1’29.103 | 4/17 |
2 | ST1000 | 22 | 石塚健 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | 1’29.163 | 13/16 |
3 | ST1000 | 031 | 國川浩道 | TOHO-ST | 1’30.254 | 13/18 |
4 | JSB1000 | 6 | 亀井雄大 | suzukaレーシング | 1’31.367 | 4/5 |
5 | JSB1000 | 23 | 江口謙 | EGUKENN G | 1’31.702 | 12/13 |
6 | ST1000 | 852 | 高田昌明 | 113ENAC Racing | 1’32.848 | 2/3 |
– | JSB1000 | 34 | 豊田浩史 | EGUKENN G | 計測出来ず | – |
1 2