投稿日: 2017.02.17 20:21
更新日: 2017.02.17 20:38
更新日: 2017.02.17 20:38
MotoGP:フィリップアイランドテスト3日目/ヤマハのビニャーレスが2日連続でトップ。総合でも首位に
RIDINGSPORT
アンドレア・ドビジオーゾ(ドゥカティ)は73周を回り、9周目に記録した1分29秒248で7番手に。チームメイトのホルヘ・ロレンソ(ドゥカティ)は75周を回り、61周目に記録した1分29秒342で8番手となった。
9番手に1分29秒358でジャック・ミラー(マークVDS)、10番手に1分29秒361でアレイシ・エスパルガロ(アプリリア)が続き、バレンティーノ・ロッシ(モビスター・ヤマハ)は3日目は最少周回となる52周に止まり、13周目に記録した1分29秒470で11番手。アンドレア・イアンノーネ(スズキ)は1分29秒547で12番手だった。
3日間のトータルベストでは、バウティスタとアブラハムを除いた全員が3日目に自己ベストラップを更新。バウティスタとアブラハムは2日目のタイムが自己ベストとなった。
次回は、3月10日から3日間、カタールのロサイル・インターナショナル・サーキットで3回目のオフィシャルテストが行われる。
■MotoGPフィリップアイランドテスト3日目タイム
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Laps |
---|---|---|---|---|
1 | マーベリック・ビニャーレス(ヤマハ) | Movistar Yamaha MotoGP | 1'28.549 | 13 / 101 |
2 | マルク・マルケス(ホンダ) | Repsol Honda Team | 1'28.843 | 14 / 96 |
3 | ダニ・ペドロサ(ホンダ) | Repsol Honda Team | 1'29.033 | 61 / 65 |
4 | ジョナス・フォルガー(ヤマハ) | Monster Yamaha Tech 3 | 1'29.042 | 12 / 63 |
5 | カル・クラッチロー(ホンダ) | LCR Honda | 1'29.101 | 72 / 85 |
6 | アレックス・リンス(スズキ) | Team SUZUKI ECSTAR | 1'29.103 | 60 / 66 |
7 | アンドレア・ドビジオーゾ(ドゥカティ) | Ducati Team | 1'29.248 | 9 / 73 |
8 | ホルヘ・ロレンソ(ドゥカティ) | Ducati Team | 1'29.342 | 61 / 75 |
9 | ジャック・ミラー(ホンダ) | "Team EG 0,0 Marc VDS" | 1'29.358 | 18 / 93 |
10 | アレイシ・エスパルガロ(アプリリア) | Aprilia Racing Team Gresini | 1'29.361 | 61 / 65 |
11 | バレンティーノ・ロッシ(ヤマハ) | Movistar Yamaha MotoGP | 1'29.470 | 13 / 52 |
12 | アンドレア・イアンノーネ(スズキ) | Team SUZUKI ECSTAR | 1'29.547 | 63 / 77 |
13 | ダニロ・ペトルッチ(ドゥカティ) | Octo Pramac Racing | 1'29.615 | 50 / 57 |
14 | ヨハン・ザルコ(ヤマハ) | Monster Yamaha Tech 3 | 1'29.670 | 10 / 87 |
15 | エクトル・バルベラ(ドゥカティ) | Avintia Racing | 1'29.791 | 82 / 83 |
16 | ポル・エスパルガロ(KTM) | Red Bull KTM Factory Racing | 1'29.857 | 62 / 62 |
17 | ロリス・バズ(ドゥカティ) | Avintia Racing | 1'29.977 | 64 / 71 |
18 | ブラドリー・スミス(KTM) | Red Bull KTM Factory Racing | 1'29.978 | 73 / 73 |
19 | アルバロ・バウティスタ(ドゥカティ) | Pull&Bear Aspar Team | 1'29.984 | 7 / 74 |
20 | スコット・レディング(ドゥカティ) | Octo Pramac Racing | 1'30.005 | 47 / 74 |
21 | サム・ロウズ(アプリリア) | Aprilia Racing Team Gresini | 1'30.200 | 29 / 57 |
22 | カレル・アブラハム(ドゥカティ) | Pull&Bear Aspar Team | 1'30.452 | 24 / 61 |
1 2