投稿日: 2017.02.26 16:47
更新日: 2017.02.26 16:51
更新日: 2017.02.26 16:51
SBK開幕戦レース2:0.025秒差でカワサキのレイが優勝。開幕戦でダブルウインを飾る
RIDINGSPORT
8周目にはデイビスがトップ浮上。レイとデイビスは一時集団を抜け出して一騎打ちに移るかと思われたがフォレズ、メランドリもペースを取り戻してレイに猛攻撃。13周目にはメランドリがレイを捉えてデイビスの背後につけ、ドゥカティのワンツー体勢を作る。
しかし14周目にはレイが、15周目にはメランドリと次々にトップが入れ替わる。
メランドリはラスト3周までトップを死守したものの、20周目にレイ、デイビス、ロウズに次々にかわされて4番手まで後退。トップに立ったレイを今度はデイビスが猛追。ラスト2周でレイとデイビスはポジションを入れ替える。ここにロウズ、メランドリも参戦。トップ争いは4台に絞られた。
![チャズ・デイビス(ドゥカティ)とアレックス・ロウズ(ヤマハ)](https://cdn-image.as-web.jp/2017/02/26164047/11778_R1_Action-300x200.jpg)
ラストラップの1コーナーに真っ先に飛び込んだのはレイ。デイビス、メランドリ、ロウズと続く。デイビスは最終コーナーまであきらめずにレイにアタック。
![0.025秒差でポール・トゥ・ダブルウインを飾ったジョナサン・レイ(カワサキ)](https://cdn-image.as-web.jp/2017/02/26164043/52419_R1_Action-300x200.jpg)
デイビスは、ゴール直前にレイと並びかけたものの前に出ることはかなわず、レイが0.025秒差でポール・トゥ・ダブルウインを飾った。デイビスは2位に甘んじたもののメランドリが3位に入り、ドゥカティが表彰台の2席を獲得した。
また、スーパスポーツ世界選手権(WSS)では最終ラップまで続いた混戦を制してロベルト・ロルフォ(MVアグスタ)が優勝。渡辺一樹(カワサキ)は6台でのセカンド集団の中で健闘して8位でゴール。大久保光(ホンダ)は昨日の予選中の転倒で鎖骨を骨折し、決勝は欠場した。
■SBK開幕戦フィリップアイランド レース2順位結果
Pos. | No. | Rider | Team/Machine | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | J.レイ | カワサキ・レーシング・チーム(Kawasaki ZX-10R) | 33'52.785 |
2 | 7 | C.デイビス | Aruba.it レーシング-ドゥカティ(Ducati 1199 Panigale R) | +0.025 |
3 | 33 | M.メランドリ | Aruba.it レーシング-ドゥカティ(Ducati 1199 Panigale R) | +0.249 |
4 | 22 | A.ロウズ | パタ・ヤマハ・オフィシャルWSBKチーム(Yamaha YZF R1) | +0.956 |
5 | 12 | X.フォレズ | バーニーレーシングチーム(Ducati Panigale R) | +2.320 |
6 | 66 | T.サイクス | カワサキ・レーシング・チーム(Kawasaki ZX-10R) | +4.781 |
7 | 60 | M.ファン・デル・マーク | パタ・ヤマハ・オフィシャルWSBKチーム(Yamaha YZF R1) | +7.307 |
8 | 2 | L.キャミア | MVアスグタ・レパルト・コルセ(MV agusuta 1000 F4) | +9.756 |
9 | 32 | L.サバドーリ | ミルウォーキー・アプリリア(Aprilia RSV4 RF) | +11.135 |
10 | 50 | E.ラバティ | ミルウォーキー・アプリリア(Aprilia RSV4 RF) | +20.123 |
11 | 15 | A.デ・アンジェリス | ペデルチーニ・レーシング・SC-プロジェクト(Kawasaki ZX-10R) | +25.799 |
12 | 25 | J.ブルックス | ERモータースポーツ-EliteRoads.com.au(Yamaha YZF R1) | +25.879 |
13 | 21 | M.ライターバーガー | アルシアBMWレーシングチーム(BMW S1000 RR) | +25.917 |
14 | 40 | R.ラモス | チームカワサキ・ゴー・イレブン(Kawasaki ZX-10R) | +26.292 |
15 | 6 | S.ブラドル | レッドブル・ホンダ・ワールド・スーパーバイクチーム(Honda CBR1000RR) | +28.440 |
16 | 88 | R.クルメナヒャー | カワサキ・プッシェティ・レーシング(Kawasaki ZX-10R) | +33.679 |
17 | 37 | O.ジェゼック | グリッリーニ・レーシング・チーム(Kawasaki ZX-10R) | +1'13.561 |
– | 69 | N.ヘイデン | レッドブル・ホンダ・ワールド・スーパーバイクチーム(Honda CBR1000RR) | 14 Laps(リタイア) |
– | 86 | A.バドビーニ | グリッリーニ・レーシング・チーム(Kawasaki ZX-10R) | 15 Laps(リタイア) |
– | 84 | R.ルッソ | グアンダリニ・レーシング(Yamaha YZF R1) | 20 Laps(リタイア) |
– | 81 | J.トーレス | アルシアBMWレーシングチーム(BMW S1000 RR) | 0 Lap(リタイア) |
1 2