投稿日: 2023.07.05 12:40
更新日: 2023.07.06 09:27
更新日: 2023.07.06 09:27
【タイム結果】2023鈴鹿8時間耐久ロードレース 鈴鹿サーキット主催 合同テスト 1回目 初日 セッション1・2
autosport web
■2023鈴鹿8耐 合同テスト 初日 セッション2回目 総合
天候:曇りのち雨 路面:ドライ/ウエット
Pos. | No. | Class | Group | Rider | Team | Type | Tire | BestTime | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | EWC | A | 高橋巧/Xavi VIERGE/Iker LECUONA | TeamHRC | HONDA/CBR1000RR-R FIREBLADE | BS | 2’08.054 | 9/10 |
2 | 1 | EWC | A | Josh HOOK/Mike De MEGLIO/Alan TECHER | F.C.C. TSR Honda France | HONDA/CBR1000RR-R FIREBLADE SP | BS | 2’08.056 | 4/10 |
3 | 33 | EWC | A | 高橋巧/Xavi VIERGE/Iker LECUONA | TeamHRC | HONDA/CBR1000RR-R FIREBLADE | BS | 2’08.465 | 4/6 |
4 | 73 | EWC | A | 名越哲平/浦本修充/國井勇輝 | SDG Honda Racing | HONDA/CBR1000RR-R | BS | 2’08.795 | 8/9 |
5 | 73 | EWC | A | 名越哲平/浦本修充/國井勇輝 | SDG Honda Racing | HONDA/CBR1000RR-R | BS | 2’09.097 | 9/10 |
6 | 1 | EWC | A | Josh HOOK/Mike De MEGLIO/Alan TECHER | F.C.C. TSR Honda France | HONDA/CBR1000RR-R FIREBLADE SP | BS | 2’09.195 | 3/8 |
7 | 40 | EWC | A | 岩田悟/高橋裕紀/小山知良 | Team ATJ | HONDA/CBR1000RR-R | BS | 2’09.387 | 4/10 |
8 | 104 | EWC | A | 清成龍一/國峰啄磨 | TOHO Racing | HONDA/CBR1000RR-R | BS | 2’09.546 | 8/9 |
9 | 50 | EWC | A | 児玉勇太/長尾健吾/長尾健史 | TEAM KODAMA | YAMAHA/YZF-R1 | BS | 2’09.576 | 5/11 |
10 | 104 | EWC | A | 清成龍一/國峰啄磨 | TOHO Racing | HONDA/CBR1000RR-R | BS | 2’09.594 | 5/11 |
11 | 71 | EWC | A | 伊藤和輝/日浦大治朗/荒川晃大 | Team SAKURAI HONDA | HONDA/CBR1000RR-R | BS | 2’09.634 | 5/10 |
12 | 71 | EWC | A | 伊藤和輝/日浦大治朗/荒川晃大 | Team SAKURAI HONDA | HONDA/CBR1000RR-R | BS | 2’09.814 | 4/6 |
13 | 44 | EWC | A | 関口太郎/奥田教介/出口修 | SANMEI Team TARO PLUSONE | BMW/M1000RR | BS | 2’10.296 | 4/7 |
14 | 40 | EWC | A | 岩田悟/高橋裕紀/小山知良 | Team ATJ | HONDA/CBR1000RR-R | BS | 2’10.738 | 4/10 |
15 | 86 | NST | A | 伊藤勇樹/前田恵助/中山耀介 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | YAMAHA/YZF-R1 | BS | 2’10.751 | 4/12 |
16 | 86 | NST | A | 伊藤勇樹/前田恵助/中山耀介 | NCXX RACING with RIDERS CLUB | YAMAHA/YZF-R1 | BS | 2’11.099 | 5/6 |
17 | 50 | EWC | A | 児玉勇太/長尾健吾/長尾健史 | TEAM KODAMA | YAMAHA/YZF-R1 | BS | 2’11.216 | 5/9 |
18 | 44 | EWC | A | 関口太郎/奥田教介/出口修 | SANMEI Team TARO PLUSONE | BMW/M1000RR | BS | 2’11.267 | 3/5 |
19 | 25 | EWC | A | Khairui Idh PAWI/羽根巧/杉山優輝 | Honda Sofukai Suzuka Racing Team | HONDA/CBR1000RR-R | BS | 2’11.797 | 3/9 |
20 | 25 | EWC | A | Khairui Idh PAWI/羽根巧/杉山優輝 | Honda Sofukai Suzuka Racing Team | HONDA/CBR1000RR-R | BS | 2’12.822 | 7/9 |
21 | 11 | EWC | A | 渡辺一樹 | TEAM KAWASAKI WEBIKE TRICKSTAR | KAWASAKI/Ninja ZX-10RR | – | 2’13.540 | 3/4 |
22 | 96 | EWC | A | Azlan SHAH/Danny WEBB/Adam NORRODIN | Team FRONTIER | BMW/S1000RR | DL | 2’13.655 | 3/9 |
23 | 23 | EWC | A | 新庄雅浩/和田留佳/Samuele CAVALIERI | Team TATARA aprilia | Aprilia/RSV4 Factory | BS | 2’14.222 | 10/11 |
24 | 70 | EWC | A | 武田雄一/横山尚太/豊島怜 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | YAMAHA/YZF-R1 | DL | 2’14.317 | 7/8 |
25 | 23 | EWC | A | 新庄雅浩/和田留佳/Samuele CAVALIERI | Team TATARA aprilia | Aprilia/RSV4 Factory | BS | 2’14.734 | 3/7 |
26 | 52 | NST | A | 寺本幸司/佐野勝人/石塚健 | TERAMOTO@J-TRIP Racing | SUZUKI/GSX-R1000R | DL | 2’15.030 | 7/9 |
27 | 41 | EWC | A | 川名拳豊/遠藤晃慶/澤村元章 | IRF with AZURLANE | YAMAHA/YZF-R1 | DL | 2’15.650 | 7/10 |
28 | 13 | NST | A | 柴田義将/鈴木孝志/三上真矢 | Taira Promote Racing | YAMAHA/YZF-R1 | DL | 2’16.344 | 8/10 |
29 | 13 | NST | A | 柴田義将/鈴木孝志/三上真矢 | Taira Promote Racing | YAMAHA/YZF-R1 | DL | 2’16.467 | 10/12 |
30 | 411 | NST | A | 松永修/荒川雅彦/岸本修 | TeamマツナガKDC & YSP名古屋北 | YAMAHA/YZF-R1 | BS | 2’16.584 | 9/11 |
31 | 41 | EWC | A | 川名拳豊/遠藤晃慶/澤村元章 | IRF with AZURLANE | YAMAHA/YZF-R1 | DL | 2’16.765 | 2/8 |
32 | 411 | NST | A | 松永修/荒川雅彦/岸本修 | TeamマツナガKDC & YSP名古屋北 | YAMAHA/YZF-R1 | BS | 2’16.898 | 7/8 |
33 | 69 | EWC | A | 可部谷雄矢/川口篤史/佐藤太紀 | 山科カワサキ オートレース宇部 YIC AW EJ | KAWASAKI/Ninja ZX-10R | DL | 2’16.938 | 4/11 |
34 | 78 | EWC | A | 岡田寛正/村上勇人/小林寛明 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto&Asaka | HONDA/CBR1000RR-R | DL | 2’17.128 | 6/10 |
35 | 760 | NST | A | 山内芳則/沖永博一/山極洸士 | カワサキマーキュリー プラザ吹田 | KAWASAKI/ZX-10R | BS | 2’17.869 | 3/13 |
36 | 29 | NST | A | 岩谷圭太/左村英佑/大須賀俊晴 | TRIPOINT FUCHS Silkorene&DOG HOUSE | SUZUKI/GSX-R1000R | DL | 2’18.035 | 3/5 |
37 | 70 | EWC | A | 武田雄一/横山尚太/豊島怜 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | YAMAHA/YZF-R1 | DL | 2’18.580 | 2/5 |
38 | 26 | NST | A | 西中綱/塚原渓介/田中信次 | MOTORCYCLES#27 | HONDA/CBR1000RR-R | BS | 2’18.626 | 6/8 |
39 | 78 | EWC | A | 岡田寛正/村上勇人/小林寛明 | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto&Asaka | HONDA/CBR1000RR-R | DL | 2’19.367 | 2/8 |
40 | 29 | NST | A | 岩谷圭太/左村英佑/大須賀俊晴 | TRIPOINT FUCHS Silkorene&DOG HOUSE | SUZUKI/GSX-R1000R | DL | 2’19.469 | 2/11 |
41 | 52 | NST | A | 寺本幸司/佐野勝人/石塚健 | TERAMOTO@J-TRIP Racing | SUZUKI/GSX-R1000R | DL | 2’21.065 | 2/3 |
42 | 760 | NST | A | 山内芳則/沖永博一/山極洸士 | カワサキマーキュリー プラザ吹田 | KAWASAKI/ZX-10R | BS | 2’21.296 | 4/9 |
43 | 55 | NST | A | 安達勝紀/中井恒和/花村峻一 | NICHIRIN RACING NOI:Z | YAMAHA/YZF-R1 | BS | 2’21.297 | 3/7 |
44 | 55 | NST | A | 安達勝紀/中井恒和/花村峻一 | NICHIRIN RACING NOI:Z | YAMAHA/YZF-R1 | BS | 2’22.819 | 8/9 |
45 | 7 | EWC | B | Niccolo CANEPA/Marvin FRITZ/Karel HANICA | YAMALUBE YART YAMAHA EWC Official Team | YAMAHA/YZF-R1 | BS | 2’22.908 | 9/12 |
46 | 7 | EWC | B | Niccolo CANEPA/Marvin FRITZ/Karel HANICA | YAMALUBE YART YAMAHA EWC Official Team | YAMAHA/YZF-R1 | BS | 2’23.500 | 11/12 |
47 | 9 | EWC | B | 秋吉耕佑/今野由寛/中村敬司 | TTSRacing MurayamaUnso HondaDream | HONDA/CBR1000RR-R | BS | 2’27.312 | 3/4 |
48 | 12 | EWC | B | Gregg BLACK/Sylvain GUINTOLI/Etienne MASSON | YOSHIMURA SERT MOTUL | SUZUKI/GSX-R1000R | BS | 2’27.327 | 3/4 |
49 | 76 | EWC | B | 津田拓也/Hafizh SYAHRIN | AutoRace Ube Racing Team | SUZUKI/GSX-R1000R | BS | 2’28.768 | 9/10 |
50 | 112 | EWC | B | 本田恵一/加藤高史 | Honda双友会TochigiRacing & 向陽会 DREAM RT | HONDA/CBR1000RR-R | DL | 2’29.107 | 4/5 |
51 | 88 | EWC | B | Zaqhwan ZAIDI/Andi FaridI ZDIHAR/Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | HONDA/CBR1000RR-R FIREBLADE | BS | 2’30.143 | 5/6 |
52 | 37 | EWC | B | Markus REITERBERGER/Illia MYKHALCHYK/Jeremy GUARNONI | BMW Motorrad Endurance Team | BMW/M1000RR | DL | 2’31.345 | 8/16 |
53 | 12 | EWC | B | Gregg BLACK/Sylvain GUINTOLI/Etienne MASSON | YOSHIMURA SERT MOTUL | SUZUKI/GSX-R1000R | BS | 2’33.424 | 2/3 |
54 | 3 | EWC | B | 柳川明/中村竜也/中村修一郎 | RS-ITOH | KAWASAKI/ZX-10R | BS | 2’33.759 | 2/3 |
55 | 88 | EWC | B | Zaqhwan ZAIDI/Andi FaridI ZDIHAR/Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | HONDA/CBR1000RR-R FIREBLADE | BS | 2’33.780 | 5/6 |
56 | 112 | EWC | B | 本田恵一/加藤高史 | Honda双友会TochigiRacing & 向陽会 DREAM RT | HONDA/CBR1000RR-R | DL | 2’33.944 | 5/6 |
57 | 89 | EWC | B | 片平亮輔/吉廣光/大貫貴彦 | CLUBNEXT&HondaDREAMTAKASAKI | HONDA/CBR1000RR-R | DL | 2’34.080 | 5/6 |
58 | 17 | EWC | B | 作本輝介/水野涼/渡辺一馬 | Astemo HondaDream SI Racing | HONDA/CBR1000RR-R | BS | 2’34.246 | 4/7 |
59 | 5 | EWC | B | 須貝義行/鈴木光来/松川泰宏 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | HONDA/CBR1000RR-R | BS | 2’35.294 | 3/4 |
60 | 37 | EWC | B | Markus REITERBERGER/Illia MYKHALCHYK/Jeremy GUARNONI | BMW Motorrad Endurance Team | BMW/M1000RR | DL | 2’39.144 | 3/7 |
61 | 82 | NST | B | 山中将基/中島陽向/森本誠一朗 | Team BIZENSEIKI KirimotoTecho Works | KAWASAKI/ZX-10R | BS | – |
1 2