投稿日: 2023.10.15 11:50
更新日: 2023.10.15 23:30
更新日: 2023.10.15 23:30
【順位結果】2023FIA-F4選手権 第12戦オートポリス 決勝
autosport web
10月15日、2023年シーズンFIA-F4選手権の第12戦決勝レースが大分のオートポリスで行われ、中村仁(TGR-DC RS トムススピリット F4)が今季2勝目を飾った。
■2023FIA-F4選手権第12戦オートポリス 決勝結果
Pos. | No. | Driver | Car | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 35 | 中村仁 | TGR-DC RS トムススピリット F4 | 18’09.065 |
2 | 38 | 奥本隼士 | TGR-DC RS フィールド゙ F4 | 0.806 |
3 | 36 | 小林利徠斗 | TGR-DC RS トムススピリット F4 | ‘2.000 |
4 | 12 | 洞地遼大 | HIROTEX AKILAND F110 | 2.573 |
5 | 6 | 野村勇斗 | HFDP RACING TEAM | 3.301 |
6 | 7 | 森山冬星 | HFDP RACING TEAM | 3.788 |
7 | 81 | 卜部和久 | BJ Racing F110 | 4.752 |
8 | 88 | 荒川麟 | Dr.Dry F110 | 5.811 |
9 | 31 | 平安山良馬 | ATEAM Buzz Racing | 6.267 |
10 | 5 | 三井優介 | HFDP RACING TEAM | 6.862 |
11 | 62 | 佐藤樹 | HELM MOTORSPORTS F110 | ‘7.670 |
12 | 77 | 小松響 | WARMTECH Skill Speed | 8.262 |
13 | 22 | 藤原優汰 | 藤原オート AKILAND F110 | 8.626 |
14 | 28 | 中村賢明 | トムス フォーミュラカレッジ F110 | 9.465 |
15 | 97 | 奥住 慈英 | BJ Racing F110 | 10.654 |
16 | 87 | 下野璃央 | Dr.Dry F110 | 11.359 |
17 | 80 | 野澤勇翔 | OTG DL F4CHALLENGE | 12.065 |
18 | 98 | 三島優輝 | BJ Racing F110 | 13.304 |
19 | 78 | 小野陽平 | Reversal Spirit | 14.077 |
20 | 63 | 鳥羽豊 | HELM MOTORSPORTS F110 | 15.198 |
21 | 8 | 半田昌宗 | SD-STYLE GMB F110 | 17.536 |
22 | 13 | 藤原誠 | B-MAX ENGINEERING | 18.814 |
23 | 18 | 塚本法生 | フィールド AKILAND F110 | 19.482 |
24 | 44 | 今田信宏 | JMS RACING with B-MAX | ‘20.520 |
25 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON | 20.992 |
26 | 2 | 仲尾恵史 | TCS AKILAND F110 | 21.194 |
27 | 21 | 小嶋禎一 | Classic Car.jp Eagle | 22.318 |
28 | 34 | 清水啓伸 | Drago CORSE F110 | 24.927 |
29 | 26 | 山崎令二郎 | Media Do 影山 F110 | 25.916 |
30 | 11 | 中島功 | Rn.SHINSEI.F110 | ‘26.350 |
31 | 49 | 赤松昌一朗 | SHOEI EAGLE F4 | ‘27.960 |
32 | 71 | 大山正芳 | ダイワ N通商 AKILAND F110 | ‘28.810 |
33 | 10 | 植田正幸 | アキランド with Rn-sports | 31.965 |
34 | 4 | 佐々木祐一 | 仙台DayDreamwith Rikou | 32.823 |
35 | 86 | 大阪八郎 | Dr.Dry F110 | 33.512 |
36 | 55 | KENTARO | Baum Field F4 | 34.403 |
37 | 27 | SYUJI | B-MAX ENGINEERING | 36.395 |
38 | 24 | 碓井ツヨシ | C.O.B-KART | 38.127 |
39 | 23 | YUGO | S2R Racing | 40.824 |
40 | 37 | 佐野雄城 | TGR-DC RS フィールド゙ F4 | 41.704 |
41 | 96 | 齋藤真紀雄 | CSマーケティングAKILAND F110 | 1’15.536 |
45 | 大宮賢人 | PONOS F110 | 2Laps |
SC導入:08:50’21(7Laps)~08:55’54(10Laps)
赤旗提示:08:56’31(10周完了 先頭車両11周走行中)~(赤旗提示をもって終了)
No.96は、2023 FIA-F4 SpR 第30条4.2(スタート手順違反)により、ドライブスルーペナルティを課したが未消化の為、競技結果(18’44.601)に対し40秒加算とした。(裁定時刻8:43)
No.37は、2023 FlA-F4 SpR 第15条1.1)(危険なドライブ行為)により、競技結果(18’10.769)に対し40秒加算とした。(裁定時刻9:01)
No.2は、2023 FIA-F4 SpR 第19条3.(ドライバーの遵守事項)により、競技結果(18’25.259)に対して5秒加算とした。(裁定時刻10:05)