投稿日: 2023.11.04 15:30
更新日: 2023.11.07 13:06
更新日: 2023.11.07 13:06
【順位結果】2023FIA-F4選手権 第13戦もてぎ 決勝
autosport web
11月4日、2023年シーズンFIA-F4選手権の第13戦決勝レースが栃木のモビリティリゾートもてぎで行われ、中村仁(TGR-DC RS トムススピリット F4)が第12戦オートポリスから続く2連勝、今季3勝目を飾った。
■2023FIA-F4選手権第13戦もてぎ 決勝結果
Pos. | No. | Driver | Car | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 35 | 中村仁 | TGR-DC RS トムススピリット F4 | 30’35.317 |
2 | 36 | 小林利徠斗 | TGR-DC RS トムススピリット F4 | 0.495 |
3 | 88 | 荒川麟 | Dr.Dry F110 | 1.326 |
4 | 31 | 平安山良馬 | ATEAM Buzz Racing | 2.559 |
5 | 81 | 卜部和久 | BJ Racing F110 | 5.073 |
6 | 45 | 大宮賢人 | PONOS F110 | 5.498 |
7 | 14 | 田上蒼竜 | ガレージENZO ZAP F110 | 6.078 |
8 | 97 | 奥住 慈英 | BJ Racing F110 | 6.676 |
9 | 62 | 佐藤樹 | HELM MOTORSPORTS F110 | 7.052 |
10 | 5 | 三井優介 | HFDP RACING TEAM | 7.146 |
11 | 7 | 森山冬星 | HFDP RACING TEAM | 7.432 |
12 | 38 | 奥本隼士 | TGR-DC RS フィールド゙ F4 | 8.089 |
13 | 80 | 野澤勇翔 | OTG DL F4CHALLENGE | 8.813 |
14 | 28 | 中村賢明 | トムス フォーミュラカレッジ F110 | 9.762 |
15 | 34 | 清水啓伸 | Drago CORSE F110 | 11.266 |
16 | 16 | 西村和真 | Media Do YBS 影山 F110 | 12.267 |
17 | 87 | 下野璃央 | Dr.Dry F110 | 12.431 |
18 | 46 | 徳升広平 | フジタ薬局アポロ電工M.T | 12.688 |
19 | 63 | 鳥羽豊 | HELM MOTORSPORTS F110 | 13.685 |
20 | 98 | 三島優輝 | BJ Racing F110 | 13.814 |
21 | 8 | 半田昌宗 | SD-STYLE GMB F110 | 14.143 |
22 | 10 | 植田正幸 | アキランド with Rn-sports | 18.519 |
23 | 96 | 齋藤真紀雄 | CSマーケティングAKILAND F110 | 18.786 |
24 | 13 | 藤原誠 | B-MAX ENGINEERING | 20.096 |
25 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON | 20.617 |
26 | 78 | 小野陽平 | Reversal Spirit | 20.718 |
27 | 26 | 山崎令二郎 | Media Do 影山 F110 | 21.691 |
28 | 4 | 佐々木祐一 | 仙台DayDreamwith Rikou | 21.910 |
29 | 71 | 大山正芳 | ダイワ N通商 AKILAND F110 | 22.878 |
30 | 86 | 大阪八郎 | Dr.Dry F110 | 24.384 |
31 | 11 | 中島功 | Rn.SHINSEI.F110 | 24.761 |
32 | 2 | 仲尾恵史 | TCS AKILAND F110 | 26.133 |
33 | 23 | YUGO | S2R Racing | 36.834 |
34 | 22 | 藤原優汰 | 藤原オート AKILAND F110 | 50.295 |
35 | 12 | 洞地遼大 | HIROTEX AKILAND F110 | 3Laps |
36 | 6 | 野村勇斗 | HFDP RACING TEAM | 4Laps |
37 | 44 | SYUJI | B-MAX ENGINEERING | 6Laps |
38 | 37 | 佐野雄城 | TGR-DC RS フィールド゙ F4 | |
39 | 77 | 小松響 | WARMTECH Skill Speed | |
40 | 55 | KENTARO | Baum Field F4 |
SC導入時刻:13:15’57(0lap)~13:24’09(3laps)、13:35’26(8laps)~13:39’34(10laps)
ペナルティ
CarNo.2(13:28)競技結果に10秒加算(H項2.10.13「SC中の車間距離違反J)[30’51.450+10sec]
CarNo.37(13:52)競技結果に40秒加算(SpR15.1.1「衝突を起こしたもの」)[リタイアのため執行を留保]
CarNo.22(14:03)競技結果に40秒加算(SpR15.1.1「衝突を起こしたもの」)[30’45.612+40sec]