投稿日: 2024.10.20 15:00
更新日: 2024.10.20 22:39
更新日: 2024.10.20 22:39
【順位結果】2024年FIA-F4選手権 第12戦オートポリス 決勝
autosport web
10月20日、大分県日田市に位置するオートポリスで2024年FIA-F4選手権第12戦の決勝レースが行われ、野村勇斗(HFDP with B-Max Racing)ポール・トゥ・ウインを達成。第4戦鈴鹿以来となるシーズン3勝目をマークした。
なお、同地で19日(土)開催予定だった第11戦は悪天候のためキャンセルとなっている。
Pos. | No. | Class | Driver | Car | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | CH | 野村勇斗 | HFDP with B-Max Racing | 28’30.772 |
2 | 35 | CH | 佐野雄城 | TGR-DC RS F4 | 0.608 |
3 | 16 | CH | 新原光太郎 | YBS Verve 影山 MCS4 | 5.472 |
4 | 51 | CH | 洞地遼大 | HFDP with B-Max Racing | 6.040 |
5 | 38 | CH | 梅垣清 | TGR-DC RS F4 | 8.113 |
6 | 37 | CH | 鈴木斗輝哉 | TGR-DC RS F4 | 10.414 |
7 | 54 | CH | 佐藤凜太郎 | PONOS RACING MCS4 | 11.426 |
8 | 45 | CH | 大宮賢人 | PONOS RACING MCS4 | 13.349 |
9 | 36 | CH | ト部和久 | TGR-DC RS F4 | 14.261 |
10 | 33 | CH | 佐藤樹 | Drago CORSE MCS4-24 | 19.542 |
11 | 34 | CH | 清水啓伸 | Drago CORSE MCS4-24 | 19.980 |
12 | 97 | CH | 白崎稜 | Bionic Jack Racing | 20.717 |
13 | 87 | CH | 下野璃央 | Dr.Dry Racing Team | 22.713 |
14 | 2 | CH | 永原蒼翔 | ぴっとわーくながはらAKILAND | 23.906 |
15 | 60 | CH | 熊谷憲太 | OTG DL F4CHALLENGE | 24.349 |
16 | 90 | CH | Lin Chenghua | ATEAM Buzz Racing | 29.387 |
17 | 14 | CH | 村田将輝 | 湘工冷熱ZAP SPEED MCS4-24 | 29.812 |
18 | 46 | CH | 有村将真 | アポロ電工フジタ薬局 | 30.596 |
NC | 62 | CH | 森山冬星 | HELM MOTORSPORTS F4 | 6Laps |
1 | 30 | INDP | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON | 29’13.946 |
2 | 9 | INDP | KEN ALEX | BUZZ RACING | 0.176 |
3 | 44 | INDP | 今田信宏 | JMS RACING with B-MAX | 0.609 |
4 | 10 | INDP | 中島功 | Rn SHINSEI.MCS4 | 9.871 |
5 | 11 | INDP | 植田正幸 | Rn-sports MCS4 | 19.352 |
6 | 96 | INDP | 齋藤真紀雄 | CSマーケティンゲAKILAND | 26.053 |
7 | 4 | INDP | 佐々木祐一 | 仙台DayDream with RICHO | 26.278 |
8 | 40 | INDP | 赤松昌一朗 | SHOEI-GIGS Ride with ES | 26.733 |
9 | 71 | INDP | 大山正芳 | ダイワN通商AKILAND | 30.814 |
10 | 86 | INDP | 大阪八郎 | Dr.Dry Racing Team | 42.943 |
11 | 63 | INDP | 鳥羽豊 | HELM MOTORSPORTS F4 | 54.798 |
12 | 55 | INDP | KENTARO | Baum Beauty Clinic | 1’08.246 |
13 | 98 | INDP | IKARI | Bionic Jack Racing | 1’34.825 |
14 | 23 | INDP | YUGO | S2R Racing | 1Lap |
NC | 5 | INDP | 小谷素弘 | TEAM 5ZIGEN F4 | 3Laps |
CH:チャンピオンクラス
INDP:インディペンデントクラス
ペナルティ
No.63は、FIA国際モータースポーツ規則 付則H項第2章2.10.11(SC中のスピン停止)により、ドライブスルーペナルティを課した。(9時43分)
No.55は、2024 FIA-F4 SpR第15条1.1)(インシデント)により、競技結果に対して40秒加算とした。(10時13分)