投稿日: 2024.11.03 21:00
更新日: 2024.11.04 10:36
更新日: 2024.11.04 10:36
【順位結果】2024年FIA-F4第14戦もてぎ 決勝
autosport web
栃木県茂木町に位置するモビリティリゾートもてぎにて11月3日、2024年FIA-F4選手権第14戦の決勝レースが行われ、前日に同地で開催された第11戦と第13戦を制した野村勇斗(HFDP with B-Max Racing)が三度の優勝。これでもてぎラウンドは3戦3勝、シーズン6勝目をマークした。
■2024年FIA-F4選手権第14戦もてぎ 決勝正式結果
Pos. | No. | Class | Driver | Car | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | CH | 野村勇斗 | HFDP with B-Max Racing | 30’37.055 |
2 | 16 | CH | 新原光太郎 | YBS Verve 影山 MCS4 | 0.672 |
3 | 35 | CH | 佐野雄城 | TGR-DC RS F4 | 2.266 |
4 | 51 | CH | 洞地遼大 | HFDP with B-Max Racing | 2.647 |
5 | 33 | CH | 佐藤樹 | Drago CORSE MCS4-24 | 5.286 |
6 | 54 | CH | 佐藤凜太郎 | PONOS RACING MCS4 | 5.389 |
7 | 37 | CH | 鈴木斗輝哉 | TGR-DC RS F4 | 5.610 |
8 | 38 | CH | 梅垣清 | TGR-DC RS F4 | 6.227 |
9 | 34 | CH | 清水啓伸 | Drago CORSE MCS4-24 | 7.297 |
10 | 97 | CH | 白崎稜 | Bionic Jack Racing | 7.317 |
11 | 62 | CH | 森山冬星 | HELM MOTORSPORTS F4 | 7.395 |
12 | 60 | CH | 熊谷憲太 | OTG DL F4CHALLENGE | 7.578 |
13 | 87 | CH | 下野璃央 | Dr.Dry Racing Team | 7.836 |
14 | 14 | CH | 村田将輝 | 湘工冷熱ZAP SPEED MCS4-24 | 8.093 |
15 | 26 | CH | 三枝拓己 | FALCON MOTORSPORT | 8.740 |
16 | 90 | CH | Lin Chenghua | ATEAM Buzz Racing | 9.526 |
17 | 45 | CH | 大宮賢人 | PONOS RACING MCS4 | 43.289 |
18 | 46 | CH | 有村将真 | アポロ電工フジタ薬局 | 1Lap |
NC | 36 | CH | ト部和久 | TGR-DC RS F4 | 7Laps |
Pos. | No. | Class | Driver | Car | Gap |
1 | 30 | INDP | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON | 30’48.290 |
2 | 11 | INDP | 植田正幸 | Rn-sports MCS4 | 0.554 |
3 | 98 | INDP | IKARI | Bionic Jack Racing | 2.231 |
4 | 96 | INDP | 齋藤真紀雄 | CSマーケティンゲAKILAND | 3.153 |
5 | 40 | INDP | 赤松昌一朗 | SHOEI-GIGS Ride with ES | 3.793 |
6 | 86 | INDP | 大阪八郎 | Dr.Dry Racing Team | 4.719 |
7 | 4 | INDP | 佐々木祐一 | 仙台DayDream with RICHO | 5.817 |
8 | 71 | INDP | 大山正芳 | ダイワN通商AKILAND | 6.131 |
9 | 55 | INDP | KENTARO | Baum Beauty Clinic | 6.592 |
10 | 10 | INDP | 中島功 | Rn SHINSEI.MCS4 | 7.522 |
11 | 9 | INDP | KEN ALEX | BUZZ RACING | 7.986 |
12 | 23 | INDP | YUGO | S2R Racing | 12.716 |
13 | 63 | INDP | 鳥羽豊 | HELM MOTORSPORTS F4 | 42.271 |
14 | 5 | INDP | 小谷素弘 | TEAM 5ZIGEN F4 | 47.615 |
15 | 44 | INDP | 今田信宏 | JMS RACING with B-MAX | 2Laps |
CH:チャンピオンクラス
INDP:インディペンデントクラス
天候:晴れ|路面:ドライ
スタート時刻:8時44分01秒|フィニッシュ時刻:9時14分38秒(CH)、9時14分49秒(INDP)
SC導入時刻:①8時47分10秒(L1)~8時54分00秒(L4)、②8時56分42秒(L5)~9時12分39秒(L11)
ペナルティ
CarNo.5 競技結果に40秒加算 H項(第2章10.11 SC中のスピン)
CarNo.45 競技結果に40秒加算 H項(第2章10.11 SC中の走路外走行)
CarNo.63 競技結果に40秒加算 2024 FIA-F4 S.R(第15条1.1 衝突を起こしたもの)