投稿日: 2016.05.05 00:02
更新日: 2016.05.05 08:17
更新日: 2016.05.05 08:17
【順位結果】FIA-F4選手権 第4戦富士 決勝
AUTOSPORTweb
FIA-F4選手権は4日、富士スピードウェイで第4戦の決勝レースが行われ、小高 一斗が優勝した。
Pos. | No. | Driver | Car | Lap | Difference | Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | KAZUTO KOTAKA | FTRSスカラシップF4 | 15 | 152.669km/h | 1'46.316 |
2 | 36 | RITOMO MIYATA | FTRSスカラシップF4 | 15 | 5.611 | 1'46.343 |
3 | 50 | SHINJI SAWADA | B-MAX RACING F110 | 15 | 6.244 | 1'46.687 |
4 | 9 | SENA SAKAGUCHI | HFDP/SRS/コチラレーシング | 15 | 7.153 | 1'46.608 |
5 | 4 | SHUNSUKE KOHNO | グッドスマイル 初音ミク F110 | 15 | 16.319 | 1'46.539 |
6 | 14 | YUKI NEMOTO | 東京トヨペット GUNZE KCMG | 15 | 17.244 | 1'47.238 |
7 | 60 | KOHTA KAWAAI | DENSO ルボーセ F4 | 15 | 19.911 | 1'46.814 |
8 | 62 | YUYA HIRAKI | DENSO ルボーセ FTRS | 15 | 21.157 | 1'46.777 |
9 | 29 | TURBO ASAHI | ヴァンガード GULF まるは F110 | 15 | 21.213 | 1'46.987 |
10 | 8 | YUTA KAMIMURA | HFDP/SRS/コチラレーシング | 15 | 24.152 | 1'47.001 |
11 | 61 | REIJI HIRAKI | DENSO ルボーセ F4 | 15 | 27.813 | 1'47.441 |
12 | 63 | HWANG DOYUN | VSR Lamborghini SC | 15 | 28.479 | 1'47.898 |
13 | 89 | RYOTA KIYOHARA | SUCCEED SPORTS F110 | 15 | 28.762 | 1'47.256 |
14 | 11 | TOSHIKI OYU | エヴァRT弐号機 tanzen Rn-s | 15 | 31.968 | 1'46.827 |
15 | 16 | TAKURO SHINOHARA | Media Do Kageyama F110 | 15 | 37.712 | 1'46.695 |
16 | 17 | JUNPEI KATO | ATEAM Buzz Racing F110 | 15 | 42.023 | 1'48.282 |
17 | 21 | DRAGON | RSS F110 | 15 | 42.092 | 1'47.789 |
18 | 18 | SHIGETOMO SHIMONO | SAccess Racing F110 | 15 | 42.529 | 1'48.115 |
19 | 10 | TAKUYA OTAKI | SRS/コチラレーシング | 15 | 42.842 | 1'47.858 |
20 | 33 | MIKU IKEJIMA | delico 373NY 16M | 15 | 1'02.069 | 1'49.085 |
21 | 51 | KOTOKA GOIBUCHI | Silver Star Racing | 15 | 1'09.197 | 1'49.758 |
22 | 2 | YUICHI SASAKI | 仙台DayDreamRacing | 15 | 1'10.529 | 1'49.847 |
23 | 23 | YUGO | S2R Racing | 15 | 1'11.037 | 1'49.755 |
24 | 58 | TAKUMA ABE | AEON ガレージC F110 | 15 | 1'11.092 | 1'47.620 |
25 | 7 | MIZUKI ISHIZAKA | HFDP/SRS/コチラレーシング | 15 | 1'13.186 | 1'47.082 |
26 | 30 | KUNINORI NAKANE | カーペットなかね家具/GULF | 15 | 1'13.815 | 1'49.885 |
27 | 13 | MOTOYOSHI YOSHIDA | BMG F110 | 15 | 1'14.360 | 1'49.830 |
28 | 70 | YUYA TAIRA | Leprix Sport F110 | 15 | 1'25.260 | 1'47.490 |
29 | 25 | TOMOKI TAKAHASHI | 点天&イーストアップ with Field | 15 | 1'30.666 | 1'47.004 |
30 | 38 | SATOSHI ANBE | ガレージ茶畑 F110 | 15 | 1'34.478 | 1'48.600 |
31 | 86 | TOSHIHIKO HACHIRO | COLLET F110 | 15 | 1'34.813 | 1'51.596 |
32 | 52 | HIROKI KOKUZAWA | 埼玉トヨペットGreenBrave | 15 | 1'40.351 | 1'47.523 |
66 | RIKU HASHIMOTO | Skill Speed | 3 | 1'41.257 | 1'49.728 | |
32 | AYAKA IMAHASHI | yarn 373NY 16A | 3 | 12Laps | 1'53.172 | |
83 | RYOSUKE TAKEHIRA | オート モデラーズ カフェ+10・NRS | 1 | 12Laps | ||
88 | SHINTARO KAWABATA | SUCCEED SPORTS F110 | 1 | 14Laps | ||
55 | TAKASHI HATA | F&C アキラレーシング with Field | 1 | 14Laps | ||
3 | YUKI URATA | AUTOBACS SUTEKINA F4 | 0 | 14Laps | ||
15 | YUGA KATSUMATA | ノムメカルーカストF110 | 失格 |
CarNo.58, 7, 38, 55, FIA-F4 SPORTING REGULATIONS 第15条1.1)2)(他車への衝突行為)違反により、競技結果に対し40秒加算のペナルティを科した。
CarNo.25, 富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第17条1.(ストレートの走路外追越し)違反により、競技結果に対して40秒加算のペナルティを科した。
CarNo.52, 66, 国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗2本区間での追い越し)違反により、競技結果に対し50秒加算のペナルティを科した。
CarNo.88, FIA-F4 SPORTING REGULATIONS 第15条1.1)2)(他車への衝突行為)違反によりドライビングスルーペナルティを裁定したが、リタイアのため留保とする。
CarNo.15, ピットレーン速度違反(コースイン時)により、ドライビングスルーペナルティを科した。
CarNo.15, 国際モータースポーツ競技規則付則H項(Dボード無視)違反により、失格とする。