国内レース他 ニュース

投稿日: 2017.09.03 00:39
更新日: 2018.04.25 11:51

【順位結果】S耐第5戦富士予選総合結果/ARN Ferrari 488 GT3が連続ポール


国内レース他 | 【順位結果】S耐第5戦富士予選総合結果/ARN Ferrari 488 GT3が連続ポール

 富士スピードウェイで開催されているスーパー耐久シリーズ第5戦SUPER TEC。2日に行われた予選は、8号車ARN Ferrari 488 GT3の永井宏明/佐々木孝太/銘苅翼組が開幕から5戦連続でポールポジションを獲得した。

 台風の影響で降った雨も朝には止み、夏の厳しい日差しがサーキットに降り注ぐなか予選は行われる。

 ここまで4戦連続でポールポジションを獲得している8号車ARN Ferrari 488 GT3。Aドライバーセッションで永井が1分41秒393でトップタイムをマーク。Bドライバーセッションでも佐々木が1分40秒355を記録。3号車ENDLESS・ADVAN・GTRの山内英輝にトップは奪われるも、A+Bドライバーの総合タイムでは上回り5戦連続のポールポジションを獲得した。

 総合2番手は昨年のウイナー、1号車スリーボンド日産自動車大学校GT-R。3番手に777号車D’station Porscheが続いた。

 現在の国内最長レースとなる10時間レースで争われる今年のSUPER TEC。午前8時に戦いの火ぶたが切っておろされる。

スーパー耐久シリーズ第5戦富士スピードウェイ予選総合結果

Pos. No. Class Team Driver Time
1 8 STX-1 ARN Ferrari 488 GT3 永井宏明/佐々木孝太/銘苅翼 3'21″748
2 1 STX-2 スリーボンド日産自動車大学校GT-R 内田優大/藤井誠暢/平峰一貴 3'22″050
3 777 STX-3 D'station Porsche 星野敏/荒聖治/近藤翼 3'22″407
4 3 STX-4 ENDLESS・ADVAN・GTR YUKE TANIGUCHI/山内英輝/元嶋佑弥 3'22″472
5 99 STX-5 Y's distraction GTNET GT-R 植松忠雄/星野一樹/藤波清斗 3'23″792
6 89 STX-6 HubAuto Ferrari 488 GT3 Morris Chen/吉本大樹/坂本祐也/河野駿佑 3'24″029
7 999 STX-7 CARGUY ROGER DUBUIS HURACAN GT3 木村武史/Kei Cozzolino/Afiq Yazid/横溝直輝 3'25″238
8 25 STX-8 ケーズフロンティア 911GT3R Tetsuo Ogino/飯田太陽/野尻智紀/高木真一 3'26″826
9 112 STX-9 SATO-SS SLS AMG GT3 Rn-S 佐藤敦/久保宜夫/山下亮生/植田正幸 3'28″168
10 31 ST1-1 Nissoku Porsche991GT3 Cup 小川勝人/影山正美/富田竜一郎 3'31″025
11 51 ST1-2 Diamango BMW Z4 細川慎弥/池田大祐/石原将光/余郷敦 3'35″253
12 39 ST3-1 ADVICS TRACY RC350 手塚裕弥/前嶋秀司/鈴木陽/松井猛敏 3'43″726
13 59 ST2-1 DAMD MOTUL ED WRX STI 大澤学/後藤比東至/谷口信輝 3'44″278
14 6 ST2-2 新菱オート☆DIXCEL EVO X 冨桝朋広/菊池靖 3'44″424
15 10 STTCR-1 Racingline PERFORMANCE GOLF Philippe Devesa/密山祥吾/脇阪寿一 3'44″948
16 45 STTCR-2 LIQUI MOLY ED WRX STI 田ケ原章蔵/白坂卓也/竹田直人/新井敏弘 3'45″122
17 98 STTCR-3 Modulo CIVIC TCR 黒澤琢弥/石川京侍/加藤寛規/吉田広樹 3'45″504
18 38 ST3-2 muta Racing TWS IS350 堀田誠/阪口良平/新田守男 3'45″520
19 20 ST2-3 RSオガワADVANランサー 下垣和也/松本武士/近藤説秀/上田純司 3'45″918
20 68 ST3-2 muta Racing TWS IS350 服部尚貴/脇阪薫一/平沼貴之 3'46″516
21 97 STTCR-4 Modulo CIVIC TCR 伊藤真一/幸内秀憲/道上龍/中野信治 3'46″555
22 23 ST3-4 岡部自動車195MBFネットワークスZ34 安宅光徳/甲野将哉/大原学/嶋澤隆彦 3'46″576
23 15 ST3-5 岡部自動車Rn-sチームテツヤZ34 長島正明/田中徹/田中哲也/小松一臣 3'46″594
24 62 ST3-6 DENSO Le Beausset RC350 嵯峨宏紀/中山雄一/山下健太/平木湧也 3'46″756
25 34 ST3-7 STK team motoyama Z34 本山哲/加納政樹/松原怜史/安田裕信 3'46″932
26 19 STTCR-5 BRP Audi Mie RS3 LMS 奥村浩一/秋吉圭/山脇大輔/上野嘉三 3'47″299
27 7 ST2-4 サーキットWOLF新菱オートEVO X 吉田綜一郎/石崎敦士/成澤正人/西村元気 3'48″917
28 14 ST3-8 岡部自動車ZEROSUNマイカーズZ34 山崎学/荒井康裕/輿水敏明/増田芳信 3'49″349
29 93 ST4-1 SKR ENGINEERING ings S2000 太田侑弥/佐々木雅弘/柴田優作 3'54″556
30 86 ST4-2 TOM'S SPIRIT 86 松井孝允/蒲生尚弥/坪井翔/井口卓人 3'54″869
31 55 ST4-3 SunOasis田中建築スズバン86 たしろじゅん/伊藤毅/田中雅之/小野田貴俊 3'56″791
32 333 ST4-4 GLORY RACING A-ONE FN2 廣田築/中島佑弥/下山和寿/井ノ口智大 3'56″869
33 13 ST4-5 ENDLESS・ADVAN・GTR 小河諒/高橋翼/花里祐弥 3'56″882
34 54 ST4-6 TC CORSE iRacing ROADSTER 加藤彰彬/堤優威/古宮正信/小磯正昭 3'57″021
35 27 ST4-7 D'station FINA BRZ 伊橋勲/馬場優輝/連貴洋 3'57″403
36 40 ST4-8 ゴーゴーガレージ TRACY 86 SSR ings 藤田竜樹/吉本晶哉/浜野彰彦/山本幸彦 3'57″485
37 77 ST4-9 CUSCO RACING 86 山田英二/遠藤浩二/中島保典 3'57″370
38 60 ST4-10 G/MOTION' KRP WMインテグラ 松本和之/松沢隆弘/塚田利郎/蘇武喜和 3'58″270
39 12 ST4-11 シビックTYPE-R☆STA 松井隆幸/RIKU/HAYATO DATE/並木重和 3'58″371
40 29 ST4-12 T's concept 86 東徹次郎/松永大祐/小倉康宏/森山鉄也 3'59″581
41 18 ST4-13 WedsSport 86 浅野武夫/井上雅貴/西村和則/笠原智行 4'01″068
42 74 ST4-14 アミューズ SPV86 鵜飼龍太/ケニーリー/山田遼/松井仁志 4'02″156
43 100 ST4-15 AGENT-1 86 渋谷崇/大阪八郎/渡辺忠司 4'02″216
44 17 ST3-9 DXLアラゴスタNOPROアクセラSKY-D 谷川達也/野上達也/野上敏彦 4'05″151
45 88 ST5-1 村上モータースMAZDAロードスターND 村上博幸/脇谷猛/加納正将/雨宮恵司 4'10″513
46 48 ST5-2 GO&FUNホンダカーズ野崎エンドレスFIT 岡崎善衛/井上恵一/Takamori博士/猪股京介 4'12″622
47 2 ST5-3 TEAM221 BOMEX マッハ車検ND5RC 筒井克彦/山下潤一郎/山西康司/田中貴洋 4'13″189
48 69 ST5-4 J'S RACINGホンダカーズ浜松北みきゃんFIT 大野尊久/梅本淳一/高橋宏和/妹尾智充 4'13″609
49 700 ST5-5 J'S RACINGホンダカーズ浜松北ダークみきゃんFIT ヒロボン/大賀裕介/寺西玲央/蘭牟田政治 4'13″690
50 66 ST5-6 odula MAZDA DEMIO 15MB 橋本陸/大塚隆一郎/武地孝幸/西山隆 4'13″790
51 57 ST5-7 ホンダカーズ桶川・V-BOX・セキショウFit 遠藤光博/松本玲二/森本進一/原田健太 4'13″820
52 37 ST5-8 DXLアラゴスタNOPROデミオSKY-D 関豊/梅田剛/井尻薫 4'13″885
53 32 ST5-9 Nissoku ND ROADSTER 原嶋昭弘/岡原達也/飯沼章妃/小林秀樹 4'14″387
54 213 ST5-10 WAKO'S・field・HPI・WM・Vitz 東貴史/横尾優一/松尾充晃/大谷飛雄 4'15″784
55 50 ST5-11 LOVER DRIVE RACING ロードスター 岩岡万梨恵/小松寛子/猪爪杏奈/関崎祐美子 4'17″033
56 11 ST5-12 ネッツトヨタ京華 BLOOD SPORTS WM☆Vitz 大西隆生/大岩浩気/三木孝浩/大島和也 4'18″287

関連のニュース