投稿日: 2016.03.30 23:14
更新日: 2016.03.31 10:46
更新日: 2016.03.31 10:46
全日本F3岡山テスト:山下健太が総合ベストをマーク。上位は僅差
AUTOSPORTweb
午後は晴天のまま14時からスタートし、各車ロングランや、ルーキードライバーはF3の慣れ等も含めたセットアップを進めていったが、セッションが進むにつれ雲が厚くなった。開始から1時間が過ぎると雨が降りはじめ、開始1時間20分ほどというほどで本降りに。一気に路面を濡らしてしまった。
その後すぐに雨は止み走行が再開されたが、ニュータイヤ投入のタイミングが失われ、その時点でベストタイムをマークしていたヤン・マーデンボロー(B-MAX NDDP F3)のタイムがベストという結果となった。この日の総合ベストは山下が午前にマークした1分22秒326が最速に。とはいえ上位は僅差となっており、今季の戦いの熾烈さを予想させている。
なお、全日本F3は31日にもスーパーフォーミュラ岡山公式テストの間にスポーツ走行枠が予定されている。
全日本F3第2回合同テスト 岡山国際サーキット 総合結果表
Pos | No | Driver | Team/Car | Engine | Session1 | Session2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 山下健太 | TEAM TOM'S F312 | トヨタトムスTAZ-31 | 1'22"326 | 1'22"926 | |
2 | 23 | 千代勝正 | B-MAX NDDP F3 | フォルクスワーゲンA41 | 1'22"575 | 1'23"209 | |
3 | 22 | J.マーデンボロー | B-MAX NDDP F3 | フォルクスワーゲンA41 | 1'23"164 | 1'22"765 | |
4 | 37 | 坪井翔 | TEAM TOM'S F314 | トヨタトムスTAZ-31 | 1'22"884 | 1'23"194 | |
5 | 2 | 石川京侍 | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 1'22"976 | 1'23"450 | |
6 | 21 | 佐々木大樹 | B-MAX NDDP F3 | フォルクスワーゲンA41 | 1'23"171 | 1'23"978 | |
7 | 8 | 大津弘樹 | HFDP RACING F312 | ホンダMF204D | 1'23"252 | 1'23"914 | |
8 | 7 | 阪口晴南 | HFDP RACING F312 | ホンダMF204D | 1'23"502 | 1'23"558 | |
9 | 12 | 牧野任祐 | TODA FIGHTEX | TODA TR-F301 | 1'23"693 | 1'23"643 | |
10 | 3 | 三浦愛 | EXEDY B-Max Racing F312 | トヨタトムスTAZ-31 | 1'23"913 | 1'24"706 | |
11 | 28 | 山口大陸 | タイロク・エクシード 28号 | トヨタトムスTAZ-31 | 1'24"210 | 1'24"805 | |
12 | 78 | F3-N | 片山義章 | Petit Lemans Racing F306 | トヨタトムス3S-GE | 1'24"923 | 1'25"884 |
13 | 30 | F3-N | DRAGON | B-Max Racing team F308 | トヨタトムス3S-GE | 1'26"546 | 1'27"990 |
14 | 5 | F3-N | A.ヤン | Hanashima Racing F306 | トヨタトムス3S-GE | 1'28"109 | 1'29"072 |
1 2