投稿日: 2016.03.05 21:03
更新日: 2016.03.10 21:17
更新日: 2016.03.10 21:17
第2回バルセロナ合同テスト4日目 タイム結果
AUTOSPORTweb
4日、スペインのカタルニア・サーキットで行われた第2回F1合同テスト4日目最終日は、フェラーリのセバスチャン・ベッテルが総合トップタイムをマークし、今季のプレシーズンテストを締めくくった。
Pos | Driver | Machine | Time | Tyre | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | S.ベッテル | フェラーリSF16-H | 1'22''852 | SS | 142 |
2 | C.サインツJr. | トロロッソSTR11 | 1'23''134 | US | 133 |
3 | F.マッサ | ウイリアムズFW38 | 1'23''644 | SS | 129 |
4 | S.ペレス | FインディアVJM09 | 1'23''721 | SS | 60 |
5 | L.ハミルトン | メルセデスW07 | 1'24''133 | M | 69 |
6 | D.リカルド | レッドブルRB12 | 1'24''427 | S | 123 |
7 | J.バトン | マクラーレンMP4-31 | 1'24''714 | US | 121 |
8 | J.パーマー | ルノーR.S.16 | 1'24''859 | SS | 90 |
9 | M.エリクソン | ザウバーC35 | 1'25''031 | S | 132 |
10 | R.グロージャン | ハースVF-16 | 1'25''255 | S | 66 |
11 | E.グティエレス | ハースVF-16 | 1'25''422 | SS | 25 |
12 | R.ハリアント | マノーMRT05 | 1'25''899 | US | 58 |
13 | N.ロズベルグ | メルセデスW07 | 1'26''140 | M | 70 |
※タイヤ表記:US=ウルトラソフト、SS=スーパーソフト、S=ソフト、M=ミディアム、H=ハード