投稿日: 2016.07.01 22:57
更新日: 2016.07.01 22:58
更新日: 2016.07.01 22:58
【タイム結果】F1第9戦オーストリアGP フリー走行2回目
AUTOSPORTweb
2016年F1第9戦オーストリアGPの金曜フリー走行2回目は、メルセデスのニコ・ロズベルグがトップタイムをマークした。
Pos | No | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | N.ロズベルグ | メルセデス | 1:07.967 | 25 |
2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1:07.986 | 18 |
3 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | Fインディア | 1:08.580 | 27 |
4 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1:08.589 | 25 |
5 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1:08.649 | 29 |
6 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1:08.713 | 31 |
7 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1:08.761 | 19 |
8 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:08.820 | 22 |
9 | 77 | V.ボッタス | ウイリアムズ | 1:08.941 | 23 |
10 | 22 | J.バトン | マクラーレン | 1:08.994 | 29 |
11 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1:09.075 | 26 |
12 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1:09.184 | 16 |
13 | 26 | D.クビアト | トロロッソ | 1:09.207 | 25 |
14 | 11 | S.ペレス | Fインディア | 1:09.226 | 31 |
15 | 20 | K.マグヌッセン | ルノー | 1:09.525 | 18 |
16 | 30 | J.パーマー | ルノー | 1:10.020 | 23 |
17 | 94 | P.ウェーレイン | マノー | 1:10.034 | 20 |
18 | 21 | E.グティエレス | ハース | 1:10.138 | 16 |
19 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1:10.140 | 19 |
20 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1:10.400 | 30 |
21 | 12 | F.ナッセ | ザウバー | 1:10.444 | 21 |
22 | 88 | R.ハリアント | マノー | 1:11.328 | 24 |
関連のニュース
-
ロズベルグ、グラベルに飛び出しつつもトップ発進。縁石でトラブル発生
F1 2016/07/01
-
【タイム結果】F1第9戦オーストリアGP フリー走行1回目
F1 2016/07/01
-
メカUPDATE:マクラーレンがスリット増量の大胆なリヤウイングを投入
F1 2016/07/01
-
レッドブル昇格をあきらめていないサインツJr.「契約なんて簡単に変えられる」
F1 2016/07/01
-
メルセデスが来季F1タイヤをテスト。2014年型マシンを使用
F1 2016/07/01