AUTOSPORTweb

 2016年F1第17戦日本GPの予選は、メルセデスのニコ・ロズベルグがポールポジションを獲得した。

Pos.

No.

Driver

Team

Time

Laps

1 6 N.ロズベルグ メルセデス 1’30.647 13
2 44 L.ハミルトン メルセデス 1’30.660 13
3 7 K.ライコネン フェラーリ 1’30.949 12
4 5 S.ベッテル フェラーリ 1’31.028 12
5 33 M.フェルスタッペン レッドブル 1’31.178 14
6 3 D.リカルド レッドブル 1’31.240 14
7 11 S.ペレス フォース・インディア 1’31.961 12
8 8 R.グロージャン ハース 1’31.961 17
9 27 N.ヒュルケンベルグ フォース・インディア 1’32.142 12
10 21 E.グティエレス ハース 1’32.547 15
11 77 V.ボッタス ウイリアムズ 1’32.315 11
12 19 F.マッサ ウイリアムズ 1’32.380 11
13 26 D.クビアト トロロッソ 1’32.623 11
14 55 C.サインツJr. トロロッソ 1’32.685 12
15 14 F.アロンソ マクラーレン 1’32.689 12
16 30 J.パーマー ルノー 1’32.807 12
17 22 J.バトン マクラーレン 1’32.851 6
18 20 K.マグヌッセン ルノー 1’33.023 6
19 9 M.エリクソン ザウバー 1’33.222 7
20 12 F.ナッセ ザウバー 1’33.332 7
21 31 E.オコン マノー 1’33.353 9
22 94 P.ウェーレイン マノー 1’33.561 9

本日のレースクイーン

鈴木南美すずきなみ
2025年 / スーパーフォーミュラ
KDDIレースアンバサダー
  • auto sport ch by autosport web

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

  • auto sport

    auto sport 2025年5月号 No.1607

    スーパーGT非公式ガイドブック
    GT500/GT300全チーム&ドライバーガイド

  • asweb shop

    オラクル レッドブル レーシング NewEra 9SEVENTY マックス・フェルスタッペン 日本GP 限定 キャップ 2025

    10,560円