投稿日: 2021.03.29 10:34
【ポイントランキング】F1第1戦バーレーンGP終了時点
autosport web
2021年F1第1戦バーレーンGP終了後のランキングは以下の通り。
■ドライバーズランキング
Pos. | No. | Driver | Team | Point |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 25 |
2 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 18 |
3 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 16 |
4 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 12 |
5 | 11 | S.ペレス | レッドブル・ホンダ | 10 |
6 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 8 |
7 | 3 | D.リカルド | マクラーレン | 6 |
8 | 55 | C.サインツJr. | フェラーリ | 4 |
9 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ | 2 |
10 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1 |
11 | 7 | K.ライコネン | アルファロメオ | 0 |
12 | 99 | A.ジョビナッツィ | アルファロメオ | 0 |
13 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 0 |
14 | 63 | G.ラッセル | ウイリアムズ | 0 |
15 | 5 | S.ベッテル | アストンマーティン | 0 |
16 | 47 | M.シューマッハー | ハース | 0 |
17 | 10 | P.ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 0 |
18 | 6 | N.ラティフィ | ウイリアムズ | 0 |
■コンストラクターズランキング
Pos. | Team | Point |
---|---|---|
1 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラワン・チーム | 41 |
2 | レッドブル・レーシング・ホンダ | 28 |
3 | マクラーレンF1チーム | 18 |
4 | スクーデリア・フェラーリ・ミッション・ウィノウ | 12 |
5 | スクーデリア・アルファタウリ・ホンダ | 2 |
6 | アストンマーティン・コグニザント・フォーミュラワン・チーム | 1 |
7 | アルファロメオ・レーシング・オーレン | 0 |
8 | アルピーヌF1チーム | 0 |
9 | ウイリアムズ・レーシング | 0 |
10 | ウラルカリ・ハースF1チーム | 0 |