■2021年F1アブダビテスト1日目(12月14日)タイム結果
Pos. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|
1 | ニック・デ・フリース | メルセデス | 1’23.194 | 77 |
2 | リアム・ローソン | アルファタウリ・ホンダ | 1’24.517 | 125 |
3 | オスカー・ピアストリ | アルピーヌ | 1’24.523 | 131 |
4 | パト・オワード | マクラーレン | 1’24.607 | 92 |
5 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1’25.142 | 119 |
6 | ユーリ・ビップス | レッドブル・ホンダ | 1’25.198 | 97 |
7 | ニック・イェロリー | アストンマーティン | 1’25.333 | 118 |
8 | ダニエル・リカルド | マクラーレン* | 1’26.252 | 95 |
9 | ランス・ストロール | アストンマーティン* | 1’26.579 | 143 |
10 | ロバート・シュワルツマン | フェラーリ | 1’26.694 | 73 |
11 | シャルル・ルクレール | フェラーリ* | 1’26.989 | 87 |
12 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ* | 1’27.183 | 127 |
13 | アントニオ・フォコ | フェラーリ | 1’27.324 | 146 |
14 | 角田裕毅 | アルファタウリ・ホンダ* | 1’27.348 | 131 |
15 | ローガン・サージェント | ウイリアムズ | 1’27.476 | 92 |
16 | エステバン・オコン | アルピーヌ* | 1’27.553 | 128 |
17 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ* | 1’28.013 | 124 |
18 | ジョージ・ラッセル | メルセデス* | 1:28.062 | 132 |
19 | ミック・シューマッハー | ハース* | 1:28.499 | 100 |
無印=2021年型マシンで走行
*=18インチタイヤを装着したミュールカーで走行