投稿日: 2023.07.03 00:34
更新日: 2023.07.03 07:06
更新日: 2023.07.03 07:06
【追記/ポイントランキング】2023年F1第10戦オーストリアGP終了時点
autosport web
2023年F1第10戦オーストリアGP終了後のランキングは以下の通り。レース後にペナルティが追加されたため、最初に発表されたバージョンから変更された。
■ドライバーズランキング
Pos. | No. | Driver | Team | Point |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 229 |
2 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 148 |
3 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 131 |
4 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 106 |
5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 82 |
6 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 72 |
7 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 72 |
8 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 44 |
9 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 31 |
10 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 24 |
11 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 16 |
12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 9 |
13 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウイリアムズ | 7 |
14 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 5 |
15 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 5 |
16 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 4 |
17 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 2 |
18 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 2 |
19 | 2 | ローガン・サージェント | ウイリアムズ | 0 |
20 | 21 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ | 0 |
■コンストラクターズランキング
Pos. | Team | Point |
---|---|---|
1 | オラクル・レッドブル・レーシング | 377 |
2 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 178 |
3 | アストンマーティン・アラムコ・コグニザント・フォーミュラ1チーム | 175 |
4 | スクーデリア・フェラーリ | 154 |
5 | BWTアルピーヌF1チーム | 47 |
6 | マクラーレンF1チーム | 29 |
7 | マネーグラム・ハースF1チーム | 11 |
8 | アルファロメオF1チーム・ステーク | 9 |
9 | ウイリアムズ・レーシング | 7 |
10 | スクーデリア・アルファタウリ | 2 |