AUTOSPORTweb

 ロングビーチで開催されているインディカー・シリーズ第3戦。16日に行われた予選は、エリオ・カストロネベス(チーム・ペンスキー)が今シーズン2度目のポールポジションを獲得した。佐藤琢磨(AJフォイト)は、Q2まで進出するも予選8番となった。

Pos. No. Driver Team Eng/Aero Time
1 3 H.カストロネべス チーム・ペンスキー C 1'07"1246
2 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ C 1'07"4455
3 22 S.ペジナウ チーム・ペンスキー C 1'07"7410
4 10 T.カナーン チップ・ガナッシ C 1'07"7951
5 2 JP.モントーヤ チーム・ペンスキー C 1'07"9054
6 12 W.パワー チーム・ペンスキー C No Time
7 5 J.ヒンチクリフ シュミット・ピーターソン H 1'07"1415
8 14 佐藤琢磨 A.J.フォイト・レーシング H 1'07"2299
9 21 J.ニューガーデン エド・カーペンター・レーシング C 1'07"2548
10 26 C.ムニョス アンドレッティ・オートスポート H 1'07"2663
11 28 R.ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポート H 1'07"3171
12 19 L.フィリッピ デイル・コイン・レーシング H 1'07"9660
13 18 C.デイリー デイル・コイン・レーシング H 1'07"7520
14 11 S.ブルデー KVSHレーシング C 1'07"6432
15 83 C.キンボール チップ・ガナッシ C 1'07"8065
16 98 A.ロッシ アンドレッティ・オートスポート H 1'07"6872
17 15 G.レイホール レイホール・レターマン・ラニガン H 1'07"8841
18 7 M.アレシン シュミット・ピーターソン H 1'07"8513
19 8 M.チルトン チップ・ガナッシ C 1'08"3843
20 41 J.ホークスワース A.J.フォイト・レーシング H 1'07"9929
21 27 M.アンドレッティ アンドレッティ・オートスポート H 1'08"2045

本日のレースクイーン

原あゆみはらあゆみ
2025年 / スーパーフォーミュラ
リアライズガールズ
  • auto sport ch by autosport web

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

  • auto sport

    auto sport 2025年6月号 No.1608

    [特集]レッドブル 角田裕毅
    5つの進化論

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円