■2023/24年フォーミュラE第7戦ミサノE-Prix 順位結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gaps | Grid | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | P.ウェーレイン | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 37’05.241 | 3 | 
| 2 | 1 | J.デニス | アンドレッティ・フォーミュラE | 1.933 | 9 | 
| 3 | 37 | N.キャシディ | ジャガーTCSレーシング | 2.221 | 8 | 
| 4 | 51 | N.ミューラー | ABTクプラフォーミュラEチーム | 2.271 | 4 | 
| 5 | 23 | S.フェネストラズ | ニッサン・フォーミュラEチーム | 5.230 | 13 | 
| 6 | 3 | S.セッテ・カマラ | ERTフォーミュラEチーム | 5.727 | 11 | 
| 7 | 25 | J-E.ベルニュ | DSペンスキー | 6.794 | 2 | 
| 8 | 5 | J.ヒューズ | ネオム・マクラーレン・フォーミュラEチーム | 8.236 | 1 | 
| 9 | 18 | J.ダルバラ | マセラティMSGレーシング | 8.714 | 21 | 
| 10 | 8 | S.バード | ネオム・マクラーレン・フォーミュラEチーム | 11.912 | 5 | 
| 11 | 11 | L.ディ・グラッシ | ABTクプラフォーミュラEチーム | 12.415 | 14 | 
| 12 | 7 | M.ギュンター | マセラティMSGレーシング | 13.387 | 12 | 
| 13 | 48 | E.モルタラ | マヒンドラ・レーシング | 14.171 | 19 | 
| 14 | 33 | D.ティクトゥム | ERTフォーミュラEチーム | 17.875 | 18 | 
| 15 | 21 | N.デ・フリース | マヒンドラ・レーシング | 21.935 | 20 | 
| 16 | 17 | N.ナト | アンドレッティ・フォーミュラE | 1Lap | 16 | 
| 17 | 13 | A.F.ダ・コスタ | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 1Lap | 22 | 
| 0 | 9 | M.エバンス | ジャガーTCSレーシング | DNF | 15 | 
| 0 | 22 | O.ローランド | ニッサン・フォーミュラEチーム | DNF | 10 | 
| 0 | 2 | S.バンドーン | DSペンスキー | DNF | 6 | 
| 0 | 16 | S.ブエミ | エンビジョン・レーシング | DNF | 17 | 
| 0 | 4 | R.フラインス | エンビジョン・レーシング | DNF | 7 | 
■2023/24年フォーミュラE ドライバーズランキング(第7戦ミサノE-Prix終了時点)
| Pos. | No. | Driver | Team | Point | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | パスカル・ウェーレイン | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 89 | 
| 2 | 1 | ジェイク・デニス | アンドレッティ・フォーミュラE | 89 | 
| 3 | 22 | オリバー・ローランド | ニッサン・フォーミュラEチーム | 80 | 
| 4 | 37 | ニック・キャシディ | ジャガーTCSレーシング | 76 | 
| 5 | 7 | マキシミリアン・ギュンター | マセラティMSGレーシング | 63 | 
| 6 | 25 | ジャン-エリック・ベルニュ | DSペンスキー | 53 | 
| 7 | 9 | ミッチ・エバンス | ジャガーTCSレーシング | 52 | 
| 8 | 8 | サム・バード | ネオム・マクラーレン・フォーミュラEチーム | 38 | 
| 9 | 5 | ジェイク・ヒューズ | ネオム・マクラーレン・フォーミュラEチーム | 25 | 
| 10 | 17 | ノルマン・ナト | アンドレッティ・フォーミュラE | 23 | 
| 11 | 2 | ストフェル・バンドーン | DSペンスキー | 22 | 
| 12 | 4 | ロビン・フラインス | エンビジョン・レーシング | 21 | 
| 13 | 16 | セバスチャン・ブエミ | エンビジョン・レーシング | 20 | 
| 14 | 13 | アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 20 | 
| 15 | 23 | サッシャ・フェネストラズ | ニッサン・フォーミュラEチーム | 20 | 
| 16 | 51 | ニコ・ミューラー | ABTクプラフォーミュラEチーム | 18 | 
| 17 | 33 | ダン・ティクトゥム | ERTフォーミュラEチーム | 12 | 
| 18 | 3 | セルジオ・セッテ・カマラ | ERTフォーミュラEチーム | 11 | 
| 19 | 18 | ユアン・ダルバラ | マセラティMSGレーシング | 2 | 
| 20 | 11 | ルーカス・ディ・グラッシ | ABTクプラフォーミュラEチーム | 1 | 
| 21 | 48 | エドアルド・モルタラ | マヒンドラ・レーシング | 0 | 
| 22 | 21 | ニック・デ・フリース | マヒンドラ・レーシング | 0 | 
■2023/24年フォーミュラE チームランキング(第7戦ミサノE-Prix終了時点)
| Pos. | Team | Point | 
|---|---|---|
| 1 | ジャガーTCSレーシング | 128 | 
| 2 | アンドレッティ・フォーミュラE | 112 | 
| 3 | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 109 | 
| 4 | ニッサン・フォーミュラEチーム | 100 | 
| 5 | DSペンスキー | 75 | 
| 6 | マセラティMSGレーシング | 65 | 
| 7 | ネオム・マクラーレン・フォーミュラEチーム | 63 | 
| 8 | エンビジョン・レーシング | 41 | 
| 9 | ABTクプラフォーミュラEチーム | 23 | 
| 10 | ERTフォーミュラEチーム | 19 | 
| 11 | マヒンドラ・レーシング | 0 | 
■2023/24年フォーミュラE マニュファクチャラーズ・トロフィー(第7戦ミサノE-Prix終了時点)
| Pos. | Manufacturer | Point | 
|---|---|---|
| 1 | ポルシェ | 190 | 
| 2 | ジャガー | 157 | 
| 3 | ニッサン | 154 | 
| 4 | ステランティス | 128 | 
| 5 | ERT | 23 | 
| 6 | マヒンドラ | 19 | 
※編集部集計
