投稿日: 2017.04.15 03:10
更新日: 2017.04.15 04:06
更新日: 2017.04.15 04:06
【順位結果】F2第1戦バーレーン予選
AUTOSPORTweb
2017年からFIA F2選手権へと改名されたGP2シリーズ。4月14日に行われた第1戦バーレーンの予選では、プレマのシャルル・ルクレールがポールポジションを獲得した。ARTの松下信治は予選6番手。決勝レース1は15日(土)の日本時間19:10からスタート予定となっている。
F2第1戦バーレーン予選結果
Pos | No | ドライバー | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | シャルル・ルクレール | プレマ | 1'38.907 |
2 | 2 | アントニオ・フォコ | プレマ | 1'39.585 |
3 | 18 | ニック・デ・ブリース | ラパックス | 1'39.665 |
4 | 20 | ノーマン・ナト | アーデン | 1'39.696 |
5 | 5 | ルカ・ギオット | ロシアン・タイム | 1'39.948 |
6 | 7 | 松下信治 | ART | 1'40.011 |
7 | 6 | アルテム・マルケロフ | ロシアン・タイム | 1'40.018 |
8 | 9 | オリバー・ローランド | DAMS | 1'40.053 |
9 | 8 | アレクサンダー・アルボン | ART | 1'40.140 |
10 | 14 | セルジオ・セッテ・カマラ | MP | 1'40.168 |
11 | 15 | ジョーダン・キング | MP | 1'40.201 |
12 | 19 | ジョニー・セコット | ラパックス | 1'40.262 |
13 | 10 | ニコラス・ラティフィ | DAMS | 1'40.280 |
14 | 3 | ルイ・デレトラス | レーシング・エンジニアリング | 1'40.453 |
15 | 4 | グスタフ・マルジャ | レーシング・エンジニアリング | 1'40.473 |
16 | 11 | ラルフ・ボスチャング | カンポス | 1'40.501 |
17 | 21 | ショーン・ジェラエル | アーデン | 1'40.778 |
18 | 17 | セルジオ・カナマサス | トライデント | 1'40.810 |
19 | 12 | ステファノ・コレッティ | カンポス | 1'41.416 |
20 | 16 | ナビル・ジェフリ | トライデント | 1'41.604 |
![F2開幕戦バーレーン 予選 松下信治](https://cdn-image.as-web.jp/2017/04/15030610/56I9836-300x200.jpg)