■2023/24年フォーミュラE第13戦ポートランドE-Prix 順位結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gaps | Grid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | A.F.ダ・コスタ | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 34’00.097 | 4 |
2 | 4 | R.フラインス | エンビジョン・レーシング | 0’00.415 | 3 |
3 | 25 | J-E.ベルニュ | DSペンスキー | 0’01.440 | 14 |
4 | 48 | E.モルタラ | マヒンドラ・レーシング | 0’01.701 | 6 |
5 | 51 | N.ミューラー | ABTクプラフォーミュラEチーム | 0’02.086 | 7 |
6 | 1 | J.デニス | アンドレッティ・フォーミュラE | 0’02.634 | 9 |
7 | 8 | S.バード | ネオム・マクラーレン・フォーミュラEチーム | 0’02.858 | 19 |
8 | 9 | M.エバンス | ジャガーTCSレーシング | 0’04.507 | 1 |
9 | 2 | S.バンドーン | DSペンスキー | 0’05.183 | 16 |
10 | 94 | P.ウェーレイン | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 0’05.653 | 8 |
11 | 11 | L.ディ・グラッシ | ABTクプラフォーミュラEチーム | 0’06.325 | 12 |
12 | 21 | N.デ・フリース | マヒンドラ・レーシング | 0’06.477 | 20 |
13 | 17 | N.ナト | アンドレッティ・フォーミュラE | 0’06.487 | 11 |
14 | 3 | S.セッテ・カマラ | ERTフォーミュラEチーム | 0’06.857 | 21 |
15 | 23 | S.フェネストラズ | ニッサン・フォーミュラEチーム | 0’08.686 | 15 |
16 | 18 | J.ダルバラ | マセラティMSGレーシング | 0’14.031 | 18 |
17 | 33 | D.ティクトゥム | ERTフォーミュラEチーム | 0’14.186 | 5 |
18 | 22 | C.コレ | ニッサン・フォーミュラEチーム | 0’15.005 | 13 |
19 | 37 | N.キャシディ | ジャガーTCSレーシング | 0’15.445 | 10 |
20 | 16 | S.ブエミ | エンビジョン・レーシング | 0’58.409 | 22 |
21 | 5 | J.ヒューズ | ネオム・マクラーレン・フォーミュラEチーム | 1Lap | 2 |
0 | 7 | M.ギュンター | マセラティMSGレーシング | DNF | 17 |
■2023/24年フォーミュラE第14戦ポートランドE-Prix 順位結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gaps | Grid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | A.F.ダ・コスタ | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 36’21.519 | 2 |
2 | 4 | R.フラインス | エンビジョン・レーシング | 0’00.332 | 4 |
3 | 9 | M.エバンス | ジャガーTCSレーシング | 0’03.194 | 11 |
4 | 94 | P.ウェーレイン | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 0’03.262 | 7 |
5 | 25 | J-E.ベルニュ | DSペンスキー | 0’03.683 | 1 |
6 | 51 | N.ミューラー | ABTクプラフォーミュラEチーム | 0’03.785 | 13 |
7 | 17 | N.ナト | アンドレッティ・フォーミュラE | 0’04.887 | 20 |
8 | 7 | M.ギュンター | マセラティMSGレーシング | 0’05.692 | 21 |
9 | 16 | S.ブエミ | エンビジョン・レーシング | 0’06.250 | 17 |
10 | 1 | J.デニス | アンドレッティ・フォーミュラE | 0’06.840 | 18 |
11 | 2 | S.バンドーン | DSペンスキー | 0’07.490 | 10 |
12 | 18 | J.ダルバラ | マセラティMSGレーシング | 0’07.928 | 9 |
13 | 37 | N.キャシディ | ジャガーTCSレーシング | 0’08.078 | 6 |
14 | 3 | S.セッテ・カマラ | ERTフォーミュラEチーム | 0’10.044 | 16 |
15 | 33 | D.ティクトゥム | ERTフォーミュラEチーム | 0’10.111 | 15 |
16 | 22 | C.コレ | ニッサン・フォーミュラEチーム | 0’11.290 | 22 |
17 | 11 | L.ディ・グラッシ | ABTクプラフォーミュラEチーム | 0’12.575 | 19 |
18 | 23 | S.フェネストラズ | ニッサン・フォーミュラEチーム | 0’20.628 | 14 |
0 | 48 | E.モルタラ | マヒンドラ・レーシング | DNF | 12 |
0 | 8 | S.バード | ネオム・マクラーレン・フォーミュラEチーム | DNF | 3 |
0 | 21 | N.デ・フリース | マヒンドラ・レーシング | DNF | 8 |
0 | 5 | J.ヒューズ | ネオム・マクラーレン・フォーミュラEチーム | DNF | 5 |
■2023/24年ドライバーズランキング(第14戦終了時点)
Pos. | No. | Driver | Team | Point |
---|---|---|---|---|
1 | 37 | ニック・キャシディ | ジャガーTCSレーシング | 167 |
2 | 9 | ミッチ・エバンス | ジャガーTCSレーシング | 155 |
3 | 94 | パスカル・ウェーレイン | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 155 |
4 | 13 | アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 134 |
5 | 22 | オリバー・ローランド | ニッサン・フォーミュラEチーム | 131 |
6 | 25 | ジャン-エリック・ベルニュ | DSペンスキー | 129 |
7 | 1 | ジェイク・デニス | アンドレッティ・フォーミュラE | 122 |
8 | 7 | マキシミリアン・ギュンター | マセラティMSGレーシング | 73 |
9 | 4 | ロビン・フラインス | エンビジョン・レーシング | 60 |
10 | 2 | ストフェル・バンドーン | DSペンスキー | 55 |
11 | 5 | ジェイク・ヒューズ | ネオム・マクラーレン・フォーミュラEチーム | 46 |
12 | 17 | ノルマン・ナト | アンドレッティ・フォーミュラE | 46 |
13 | 8 | サム・バード | ネオム・マクラーレン・フォーミュラEチーム | 44 |
14 | 51 | ニコ・ミューラー | ABTクプラフォーミュラEチーム | 36 |
15 | 16 | セバスチャン・ブエミ | エンビジョン・レーシング | 26 |
16 | 23 | サッシャ・フェネストラズ | ニッサン・フォーミュラEチーム | 26 |
17 | 48 | エドアルド・モルタラ | マヒンドラ・レーシング | 19 |
18 | 33 | ダン・ティクトゥム | ERTフォーミュラEチーム | 12 |
19 | 3 | セルジオ・セッテ・カマラ | ERTフォーミュラEチーム | 11 |
20 | 18 | ユアン・ダルバラ | マセラティMSGレーシング | 8 |
21 | 21 | ニック・デ・フリース | マヒンドラ・レーシング | 6 |
22 | 8 | テイラー・バーナード | ネオム・マクラーレン・フォーミュラEチーム | 5 |
23 | 4 | ジョエル・エリクソン | エンビジョン・レーシング | 2 |
24 | 11 | ルーカス・ディ・グラッシ | ABTクプラフォーミュラEチーム | 2 |
25 | 51 | ケルビン・ファン・デル・リンデ | ABTクプラフォーミュラEチーム | 0 |
26 | 21 | ジョーダン・キング | マヒンドラ・レーシング | 0 |
27 | 16 | ポール・アロン | エンビジョン・レーシング | 0 |
28 | 22 | カイオ・コレ | ニッサン・フォーミュラEチーム | 0 |
■2023/24年フォーミュラE チームランキング(第14戦終了時点)
Pos. | Team | Point |
---|---|---|
1 | ジャガーTCSレーシング | 322 |
2 | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 289 |
3 | DSペンスキー | 184 |
4 | アンドレッティ・フォーミュラE | 168 |
5 | ニッサン・フォーミュラEチーム | 157 |
6 | ネオム・マクラーレン・フォーミュラEチーム | 95 |
7 | エンビジョン・レーシング | 88 |
8 | マセラティMSGレーシング | 81 |
9 | ABTクプラフォーミュラEチーム | 38 |
10 | マヒンドラ・レーシング | 25 |
11 | ERTフォーミュラEチーム | 23 |
■2023/24年フォーミュラE マニュファクチャラーズ・トロフィー(第14戦終了時点)
Pos. | Manufacturer | Point |
---|---|---|
1 | ポルシェ | 407 |
2 | ジャガー | 388 |
3 | ステランティス | 247 |
4 | ニッサン | 242 |
5 | マヒンドラ | 63 |
6 | ERT | 23 |