■2024/2025年フォーミュラE第3戦ジェッダE-Prix 順位結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | M.ギュンター | DSペンスキー | 43’35.339 |
2 | 23 | O.ローランド | ニッサン・フォーミュラEチーム | +0.864 |
3 | 5 | T.バーナード | ネオム・マクラーレン・フォーミュラEチーム | +1.153 |
4 | 21 | N.デ・フリース | マヒンドラ・レーシング | +1.448 |
5 | 55 | J.ヒューズ | マセラティMSGレーシング | +9.814 |
6 | 25 | J-E.ベルニュ | DSペンスキー | +10.172 |
7 | 48 | E.モルタラ | マヒンドラ・レーシング | +11.312 |
8 | 8 | S.バード | ネオム・マクラーレン・フォーミュラEチーム | +11.751 |
9 | 13 | A.F.ダ・コスタ | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | +12.332 |
10 | 2 | S.バンドーン | マセラティMSGレーシング | +13.141 |
11 | 37 | N.キャシディ | ジャガーTCSレーシング | +14.625 |
12 | 16 | S.ブエミ | エンビジョン・レーシング | +16.807 |
13 | 4 | R.フラインス | エンビジョン・レーシング | +17.768 |
14 | 3 | D.ベックマン | クプラ・キロ | +20.710 |
15 | 1 | P.ヴェアライン | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | +32.522 |
16 | 22 | Z.マローニ | ローラ・ヤマハABTフォーミュラEチーム | +42.713 |
17 | 17 | N.ナト | ニッサン・フォーミュラEチーム | +49.012 |
18 | 33 | D.ティクトゥム | クプラ・キロ | +1’14.128 |
19 | 9 | M.エバンス | ジャガーTCSレーシング | +1Lap |
20 | 11 | L.ディ・グラッシ | ローラ・ヤマハABTフォーミュラEチーム | DSQ |
21 | 27 | J.デニス | アンドレッティ・フォーミュラE | DNF |
22 | 51 | N.ミューラー | アンドレッティ・フォーミュラE | DNF |
■2024/2025年フォーミュラE第4戦ジェッダE-Prix 順位結果
Pos. | No. | Driver | Team | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | O.ローランド | ニッサン・フォーミュラEチーム | 42’45.212 |
2 | 5 | T.バーナード | ネオム・マクラーレン・フォーミュラEチーム | +5.844 |
3 | 55 | J.ヒューズ | マセラティMSGレーシング | +6.855 |
4 | 27 | J.デニス | アンドレッティ・フォーミュラE | +7.214 |
5 | 37 | N.キャシディ | ジャガーTCSレーシング | +7.487 |
6 | 2 | S.バンドーン | マセラティMSGレーシング | +8.005 |
7 | 25 | J-E.ベルニュ | DSペンスキー | +8.409 |
8 | 1 | P.ヴェアライン | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | +11.517 |
9 | 33 | D.ティクトゥム | クプラ・キロ | +14.910 |
10 | 48 | E.モルタラ | マヒンドラ・レーシング | +15.964 |
11 | 51 | N.ミューラー | アンドレッティ・フォーミュラE | +16.284 |
12 | 8 | S.バード | ネオム・マクラーレン・フォーミュラEチーム | +17.179 |
13 | 21 | N.デ・フリース | マヒンドラ・レーシング | +20.788 |
14 | 4 | R.フラインス | エンビジョン・レーシング | +21.164 |
15 | 17 | N.ナト | ニッサン・フォーミュラEチーム | +21.511 |
16 | 11 | L.ディ・グラッシ | ローラ・ヤマハABTフォーミュラEチーム | +22.961 |
17 | 3 | D.ベックマン | クプラ・キロ | +31.035 |
18 | 22 | Z.マローニ | ローラ・ヤマハABTフォーミュラEチーム | +1’14.502 |
19 | 16 | S.ブエミ | エンビジョン・レーシング | +1’18.601 |
20 | 9 | M.エバンス | ジャガーTCSレーシング | DNF |
21 | 13 | A.F.ダ・コスタ | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | DNF |
22 | 7 | M.ギュンター | DSペンスキー | DNF |
※リザルトは編集部集計