投稿日: 2017.09.25 19:26
【順位結果】FIAヨーロピアンF3 レッドブルリンク
AUTOSPORTweb
FIAヨーロピアンF3選手権は9月23~24日、オーストリアのレッドブルリンクで第9大会が行われ、レース1でカラム・アイロット(プレマパワー)が優勝、レース2とレース3でジョエル・エリクソンが優勝した。日本人勢では牧野任祐(ハイテックGP)がレース3で3位表彰台を獲得した。
モトパークから参戦している佐藤万璃音はレース1が14位、レース2が16位、レース3が今季最高位の10位となり、初めてポイントを獲得した。
2017年シーズンのFIAヨーロピアンF3、第11ラウンドは10月14~15日にドイツのホッケンハイムリンクで行われる。
■FIAヨーロピアンF3レッドブルリンク レース1
Pos. | No. | Driver | Team | Machine | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | C.アイロット | プレマパワー | F317/メルセデスベンツ | 34:59.7 |
2 | 1 | J.エリクソン | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 1"828 |
3 | 3 | M.ギュンター | プレマパワー | F317/メルセデスベンツ | 5"141 |
4 | 31 | L.ノリス | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 8"940 |
5 | 11 | 牧野任祐 | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 10"119 |
6 | 62 | F.ハブスブルグ | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 14"599 |
7 | 25 | M.シューマッハー | プレマパワー | F317/メルセデスベンツ | 15"598 |
8 | 55 | D.ベックマン | モトパーク | F317/メルセデスベンツ | 19"574 |
9 | 8 | G.シュー | プレマパワー | F317/メルセデスベンツ | 21"330 |
10 | 5 | P.ピケ | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 22"568 |
11 | 34 | J.ヒューズ | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 23"249 |
12 | 7 | R.アーロン | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 24"046 |
13 | 27 | J.ダルバラ | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 28"725 |
14 | 33 | 佐藤万璃音 | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 37"367 |
15 | 47 | K-A.スーリ | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 38"517 |
16 | 21 | A.バイッドヤーナサン | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 39"402 |
17 | 10 | P.フローレスク | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 1'10"427 |
18 | 96 | J.モーソン | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 1Lap |
19 | 17 | H.ニューウェイ | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 2Laps |
99 | N.マゼピン | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 22Laps |
■FIAヨーロピアンF3レッドブルリンク レース2
Pos. | No. | Driver | Team | Machine | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | J.エリクソン | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 35:02.4 |
2 | 31 | L.ノリス | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 0"896 |
3 | 99 | N.マゼピン | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 7"303 |
4 | 53 | C.アイロット | プレマパワー | F317/メルセデスベンツ | 7"842 |
5 | 27 | J.ダルバラ | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 11"634 |
6 | 7 | R.アーロン | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 13"412 |
7 | 3 | M.ギュンター | プレマパワー | F317/メルセデスベンツ | 24"461 |
8 | 96 | J.モーソン | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 25"141 |
9 | 62 | F.ハブスブルグ | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 25"504 |
10 | 25 | M.シューマッハー | プレマパワー | F317/メルセデスベンツ | 26"661 |
11 | 55 | D.ベックマン | モトパーク | F317/メルセデスベンツ | 30"050 |
12 | 17 | H.ニューウェイ | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 33"109 |
13 | 34 | J.ヒューズ | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 33"818 |
14 | 47 | K-A.スーリ | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 35"160 |
15 | 5 | P.ピケ | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 35"909 |
16 | 33 | 佐藤万璃音 | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 36"780 |
17 | 11 | 牧野任祐 | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 38"876 |
18 | 10 | P.フローレスク | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 41"815 |
19 | 8 | G.シュー | プレマパワー | F317/メルセデスベンツ | 43"708 |
20 | 21 | A.バイッドヤーナサン | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 2Laps |
■FIAヨーロピアンF3レッドブルリンク レース3
Pos. | No. | Driver | Team | Machine | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | J.エリクソン | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 35:04.8 |
2 | 99 | N.マゼピン | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 5"737 |
3 | 11 | 牧野任祐 | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 8"978 |
4 | 62 | F.ハブスブルグ | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 9"206 |
5 | 3 | M.ギュンター | プレマパワー | F317/メルセデスベンツ | 9"652 |
6 | 27 | J.ダルバラ | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 10"644 |
7 | 96 | J.モーソン | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 11"286 |
8 | 25 | M.シューマッハー | プレマパワー | F317/メルセデスベンツ | 11"482 |
9 | 55 | D.ベックマン | モトパーク | F317/メルセデスベンツ | 19"592 |
10 | 33 | 佐藤万璃音 | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 20"273 |
11 | 17 | H.ニューウェイ | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 20"699 |
12 | 21 | A.バイッドヤーナサン | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 23"033 |
13 | 10 | P.フローレスク | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 27"231 |
14 | 8 | G.シュー | プレマパワー | F317/メルセデスベンツ | 28"510 |
15 | 5 | P.ピケ | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 29"452 |
16 | 34 | J.ヒューズ | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 1'16"093 |
17 | 31 | L.ノリス | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 1Lap |
18 | 7 | R.アーロン | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 1Lap |
47 | K-A.スーリ | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 21Laps | |
53 | C.アイロット | プレマパワー | F317/メルセデスベンツ | 23Laps |