投稿日: 2018.01.05 11:40
更新日: 2018.01.09 15:59
更新日: 2018.01.09 15:59
高星明誠がルノー・e.ダムスから参加へ【フォーミュラE】ルーキーテストエントリー発表
AUTOSPORTweb
No. | Team | Driver | |
---|---|---|---|
1 | 1 | アウディスポーツ・アプト・シェフラー | ニック・デ・フリース |
2 | 2 | DSヴァージン・レーシング | アニトニオ・ジョビナッツィ |
3 | 3 | パナソニック・ジャガー・レーシング | ピエトロ・フィッティパルディ |
4 | 4 | ベンチュリ・フォーミュラEチーム | マイケル・ベンヤヒア |
5 | 5 | ベンチュリ・フォーミュラEチーム | ゲイリー・パフェット |
6 | 6 | ドラゴン・レーシング | マキシミリアン・ギュンター |
7 | 7 | ドラゴン・レーシング | アンドレア・カルダレッリ |
8 | 8 | ルノー・e.ダムス | 高星明誠 |
9 | 9 | ルノー・e.ダムス | アレクサンダー・アルボン |
10 | 16 | NIOフォーミュラEチーム | ハリー・ティンクネル |
11 | 18 | テチーター | ジェームス・ロシター |
12 | 19 | マヒンドラ・レーシング | ダニエル・ジュンカデラ |
13 | 20 | パナソニック・ジャガー・レーシング | ポール・ディ・レスタ |
14 | 23 | マヒンドラ・レーシング | サム・デジョング |
15 | 25 | テチーター | フレデリック・マコウィッキ |
16 | 27 | MS&ADアンドレッティ・フォーミュラE | ブルーノ・シュペングラー |
17 | 28 | MS&ADアンドレッティ・フォーミュラE | コルトン・ヘルタ |
18 | 36 | DSヴァージン・レーシング | ジョエル・エリクソン |
19 | 66 | アウディスポーツ・アプト・シェフラー | ニコ・ミューラー |
20 | 68 | NIOフォーミュラEチーム | アレキサンドレ・インペラトーリ |
1 2