投稿日: 2016.07.11 09:19
【順位結果】インディカー第11戦アイオワ決勝レース結果
AUTOSPORTweb
0.894マイルのアイオワ・スピードウェイで開催されたインディカー・シリーズ第11戦。10日に行われた決勝レースは、エド・カーペンター・レーシングのジョセフ・ニューガーデンがオーバル初優勝となるキャリア3勝目を挙げた。佐藤琢磨(AJフォイト)は、粘りの走りを見せ11位となった。
■インディカー・シリーズ第11戦アイオワ決勝レース暫定結果
Pos. | No. | Driver | Team | Eng /Aero | Laps | SP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | J.ニューガーデン | エド・カーペンター・レーシング | C | 300 | 2 |
2 | 12 | W.パワー | チーム・ペンスキー | C | 300 | 8 |
3 | 9 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ | C | 300 | 10 |
4 | 22 | S.ペジナウ | チーム・ペンスキー | C | 300 | 1 |
5 | 7 | M.アレシン | シュミット・ピーターソン | H | 300 | 9 |
6 | 98 | A.ロッシ | アンドレッティ・オートスポート | H | 299 | 17 |
7 | 10 | T.カナーン | チップ・ガナッシ | C | 299 | 6 |
8 | 11 | S.ブルデー | KVSHレーシング | C | 299 | 16 |
9 | 5 | J.ヒンチクリフ | シュミット・ピーターソン | H | 299 | 22 |
10 | 83 | C.キンボール | チップ・ガナッシ | C | 299 | 5 |
11 | 14 | 佐藤琢磨 | A.J.フォイト・レーシング | H | 298 | 13 |
12 | 26 | C.ムニョス | アンドレッティ・オートスポート | H | 298 | 15 |
13 | 3 | H.カストロネべス | チーム・ペンスキー | C | 298 | 3 |
14 | 27 | M.アンドレッティ | アンドレッティ・オートスポート | H | 298 | 19 |
15 | 41 | J.ホークスワース | A.J.フォイト・レーシング | H | 298 | 14 |
16 | 15 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 297 | 12 |
17 | 19 | G.チャベス | デイル・コイン・レーシング | H | 293 | 18 |
18 | 20 | E.カーペンター | エド・カーペンター・レーシング | C | 284 | 7 |
19 | 8 | M.チルトン | チップ・ガナッシ | C | 274 | 4 |
20 | 2 | JP.モントーヤ | チーム・ペンスキー | C | 179 | 11 |
21 | 18 | C.デイリー | デイル・コイン・レーシング | H | 141 | 21 |
22 | 28 | R.ハンター-レイ | アンドレッティ・オートスポート | H | 105 | 20 |
※編集部調べ