■2018 FIAヨーロピアンF3 ザントフォールト レース1
Pos. | No. | Driver | Team | Machine | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | R.アーロン | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 23Laps |
2 | 1 | 周冠宇 | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 1.687 |
3 | 4 | M.シューマッハー | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 3.454 |
4 | 8 | M.アームストロング | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 4.357 |
5 | 27 | D.ティクトゥム | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 5.145 |
6 | 44 | J.ビップス | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 9.165 |
7 | 23 | J.アバディーン | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 10.254 |
8 | 10 | R.シュワルツマン | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 11.049 |
9 | 77 | B.ヒンジュリー | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 11.770 |
10 | 39 | A.パロウ | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 12.316 |
11 | 16 | N.トロイツキー | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 13.159 |
12 | 9 | J.ダルバラ | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 13.801 |
13 | 13 | F.シェレ | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 14.039 |
14 | 62 | F.ハプスブルク | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 15.341 |
15 | 12 | A.ペトロフ | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 16.039 |
16 | 65 | E.アーメド | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 16.796 |
17 | 11 | S.フェネストラ | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 17.748 |
18 | 3 | S.フェルナンデス | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 18.212 |
19 | 33 | 佐藤万璃音 | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 22.509 |
20 | 15 | K.アンドレス | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 25.454 |
21 | 18 | J.ハンゼス | メーコン | F317/フォルクスワーゲン | 37.695 |
22 | 24 | A.バイッドヤーナサン | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 38.056 |
23 | 25 | Z.フローシュ | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 41.491 |
24 | 5 | P.フローレスク | フォーテック | F317/メルセデスベンツ | 49.456 |
■2018 FIAヨーロピアンF3 ザントフォールト レース2
Pos. | No. | Driver | Team | Machine | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | R.アーロン | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 22Laps |
2 | 8 | M.アームストロング | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 1.684 |
3 | 1 | 周冠宇 | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 2.524 |
4 | 39 | A.パロウ | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 3.659 |
5 | 62 | F.ハプスブルク | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 5.509 |
6 | 27 | D.ティクトゥム | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 6.853 |
7 | 10 | R.シュワルツマン | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 7.879 |
8 | 44 | J.ビップス | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 9.552 |
9 | 13 | F.シェレ | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 9.908 |
10 | 33 | 佐藤万璃音 | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 13.034 |
11 | 23 | J.アバディーン | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 15.664 |
12 | 11 | S.フェネストラ | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 16.050 |
13 | 16 | N.トロイツキー | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 16.763 |
14 | 3 | S.フェルナンデス | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 18.207 |
15 | 12 | A.ペトロフ | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 18.936 |
16 | 18 | J.ハンゼス | メーコン | F317/フォルクスワーゲン | 22.083 |
17 | 25 | Z.フローシュ | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 24.861 |
18 | 15 | K.アンドレス | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 25.420 |
19 | 5 | P.フローレスク | フォーテック | F317/メルセデスベンツ | 28.516 |
9 | J.ダルバラ | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 5Laps | |
4 | M.シューマッハー | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 22Laps | |
65 | E.アーメド | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 22Laps | |
77 | B.ヒンジュリー | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 22Laps | |
24 | A.バイッドヤーナサン | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 22Laps |
■2018 FIAヨーロピアンF3 ザントフォールト レース3
Pos. | No. | Driver | Team | Machine | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | N.トロイツキー | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 14Laps |
2 | 1 | 周冠宇 | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 1.236 |
3 | 9 | J.ダルバラ | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 2.612 |
4 | 33 | 佐藤万璃音 | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 3.754 |
5 | 13 | F.シェレ | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 4.710 |
6 | 39 | A.パロウ | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 6.288 |
7 | 62 | F.ハプスブルク | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 7.639 |
8 | 23 | J.アバディーン | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 9.031 |
9 | 12 | A.ペトロフ | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 9.579 |
10 | 65 | E.アーメド | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 13.725 |
11 | 10 | R.シュワルツマン | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 14.405 |
12 | 3 | S.フェルナンデス | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 15.216 |
13 | 4 | M.シューマッハー | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 15.722 |
14 | 7 | R.アーロン | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 16.545 |
15 | 44 | J.ビップス | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 18.191 |
16 | 8 | M.アームストロング | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 19.961 |
17 | 15 | K.アンドレス | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 20.434 |
18 | 11 | S.フェネストラ | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 21.131 |
19 | 25 | Z.フローシュ | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 22.070 |
20 | 24 | A.バイッドヤーナサン | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 22.918 |
21 | 5 | P.フローレスク | フォーテック | F317/メルセデスベンツ | 23.681 |
18 | J.ハンゼス | メーコン | F317/フォルクスワーゲン | 4Laps | |
27 | D.ティクトゥム | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 5Laps | |
77 | B.ヒンジュリー | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 13Laps |