投稿日: 2018.10.15 10:26
更新日: 2018.10.17 10:45
更新日: 2018.10.17 10:45
ミック・シューマッハーが2018年王者獲得。佐藤万璃音はランク16位でシーズン終える/【順位結果】2018FIAヨーロピアンF3 ホッケンハイム
autosport web
2018年のFIAヨーロピアンF3選手権は10月13~14日、ドイツ・ホッケンハイムで最終戦となる第10大会が行われ、レース1で周冠宇(プレマ・セオドール・レーシング)が、レース2でユーリ・ビップス(モトパーク)が、レース3でロバート・シュバルツマン(プレマ・セオドール・レーシング)が優勝を飾った。
また、レース2で2位に入ったミック・シューマッハー(プレマ・セオドール・レーシング)は最終戦を待たずして2018年のシリーズチャンピオンに輝いている。
今季、唯一の日本人ドライバーとして参戦している佐藤万璃音(モトパーク)はレース2の14位がベストリザルトとなり、ドライバーズランキング16位でシーズンを終えた。
■FIAヨーロピアンF3ホッケンハイム レース1結果
Pos. | No. | Driver | Team | Machine | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 周冠宇 | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 19Laps |
2 | 10 | R.シュワルツマン | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 2.339 |
3 | 44 | J.ビップス | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 2.988 |
4 | 39 | A.パロウ | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 5.638 |
5 | 27 | D.ティクトゥム | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 6.330 |
6 | 7 | R.アーロン | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 8.588 |
7 | 11 | S.フェネストラ | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 9.374 |
8 | 16 | N.トロイツキー | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 13.531 |
9 | 65 | E.アーメド | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 14.287 |
10 | 30 | F.ベスティ | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 15.076 |
11 | 17 | D.デフランチェスコ | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 16.606 |
12 | 4 | M.シューマッハー | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 17.053 |
13 | 12 | A.ペトロフ | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 18.187 |
14 | 77 | B.ヒンジュリー | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 20.085 |
15 | 25 | Z.フローシュ | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 20.962 |
16 | 23 | J.アバディーン | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 22.732 |
17 | 15 | K.アンドレス | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 23.299 |
18 | 3 | S.フェルナンデス | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 23.495 |
19 | 33 | 佐藤万璃音 | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 24.249 |
20 | 24 | A.バイッドヤーナサン | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 25.401 |
62 | F.ハプスブルク | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 5Laps | |
13 | F.シェレ | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 5Laps | |
8 | M.アームストロング | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 5Laps |
■FIAヨーロピアンF3ホッケンハイム レース2結果
Pos. | No. | Driver | Team | Machine | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | J.ビップス | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 21Laps |
2 | 4 | M.シューマッハー | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 3.472 |
3 | 7 | R.アーロン | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 6.299 |
4 | 9 | J.ダルバラ | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 7.775 |
5 | 10 | R.シュワルツマン | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 9.021 |
6 | 13 | F.シェレ | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 10.179 |
7 | 27 | D.ティクトゥム | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 10.925 |
8 | 39 | A.パロウ | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 14.618 |
9 | 23 | J.アバディーン | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 17.794 |
10 | 16 | N.トロイツキー | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 21.752 |
11 | 1 | 周冠宇 | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 22.548 |
12 | 62 | F.ハプスブルク | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 25.226 |
13 | 77 | B.ヒンジュリー | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 30.297 |
14 | 33 | 佐藤万璃音 | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 30.952 |
15 | 3 | S.フェルナンデス | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 31.353 |
16 | 12 | A.ペトロフ | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 31.675 |
17 | 15 | K.アンドレス | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 33.657 |
18 | 24 | A.バイッドヤーナサン | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 35.129 |
19 | 25 | Z.フローシュ | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 37.704 |
20 | 30 | F.ベスティ | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 1’19.269 |
8 | M.アームストロング | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 0Laps | |
65 | E.アーメド | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 0Laps |
■FIAヨーロピアンF3ホッケンハイム レース3結果
Pos. | No. | Driver | Team | Machine | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | R.シュワルツマン | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 22Laps |
2 | 4 | M.シューマッハー | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 10.511 |
3 | 39 | A.パロウ | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 11.585 |
4 | 27 | D.ティクトゥム | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 12.726 |
5 | 1 | 周冠宇 | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 13.181 |
6 | 62 | F.ハプスブルク | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 13.552 |
7 | 23 | J.アバディーン | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 14.834 |
8 | 65 | E.アーメド | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 16.731 |
9 | 44 | J.ビップス | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 17.950 |
10 | 12 | A.ペトロフ | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 21.762 |
11 | 13 | F.シェレ | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 27.044 |
12 | 3 | S.フェルナンデス | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 27.412 |
13 | 17 | D.デフランチェスコ | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 27.741 |
14 | 30 | F.ベスティ | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 28.280 |
15 | 7 | R.アーロン | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 32.016 |
16 | 33 | 佐藤万璃音 | モトパーク | F317/フォルクスワーゲン | 32.236 |
17 | 24 | A.バイッドヤーナサン | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 33.151 |
18 | 25 | Z.フローシュ | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 40.754 |
19 | 77 | B.ヒンジュリー | ハイテックGP | F317/メルセデスベンツ | 48.698 |
20 | 15 | K.アンドレス | ファン・アメルスフールト | F317/メルセデスベンツ | 49.745 |
21 | 16 | N.トロイツキー | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 1’10.951 |
9 | J.ダルバラ | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 16Laps | |
8 | M.アームストロング | プレマ・セオドール・レーシング | F317/メルセデスベンツ | 16Laps | |
11 | S.フェネストラ | カーリン | F317/フォルクスワーゲン | 21Laps |