投稿日: 2020.11.30 13:13
更新日: 2020.11.30 13:14
更新日: 2020.11.30 13:14
【ポイントランキング】FIA-F2第11戦バーレーンGP終了時点
autosport web
2020年FIA-F2第11戦バーレーン終了後のランキングは以下の通り。第11戦のフィーチャーレースを6位、スプリントレースを15位で終えた角田裕毅(カーリン)は157ポイントを獲得し、ランキング5位で最終戦を迎える。佐藤万璃音(トライデント)は1ポイントを獲得し、ランキング22位となっている。
■ドライバーズランキング
Pos. | No. | Driver | Team | Point |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | M.シューマッハー | プレマ・レーシング | 205 |
2 | 4 | C.アイロット | ユニ・ヴィルトゥオーシ | 191 |
3 | 24 | N.マゼピン | ハイテックGP | 162 |
4 | 21 | R.シュワルツマン | プレマ・レーシング | 159 |
5 | 7 | 角田裕毅 | カーリン | 157 |
6 | 6 | C.ルンガー | ARTグランプリ | 149 |
7 | 11 | L.デレトラズ | チャロウズ・レーシング・システム | 134 |
8 | 3 | 周冠宇 | ユニ・ヴィルトゥオーシ | 125.5 |
9 | 15 | F.ドルゴヴィッチ | MPモータースポーツ | 105 |
10 | 25 | L.ギオット | ハイテックGP | 104 |
11 | 2 | D.ティクトゥム | ダムス | 82.5 |
12 | 5 | M.アームストロング | ARTグランプリ | 52 |
13 | 8 | J.ダルバラ | カーリン | 51 |
14 | 9 | J.エイトケン | カンポス・レーシング | 48 |
15 | 14 | 松下信治 | MPモータースポーツ | 42 |
16 | 1 | J.ビップス | ダムス | 16 |
17 | 14 | G.アレジ | MPモータースポーツ | 8 |
18 | 16 | A.マルケロフ | BWT HWAレースラボ | 5 |
19 | 22 | R.ニッサニー | トライデント | 5 |
20 | 1 | S.ゲラエル | ダムス | 3 |
21 | 12 | P.ピケ | チャロウズ・レーシング・システム | 2 |
22 | 23 | 佐藤万璃音 | トライデント | 1 |
23 | 17 | J.ヒューズ | BWT HWAレースラボ | 0 |
24 | 10 | G.サマイア | カンポス・レーシング | 0 |
25 | 17 | T.プルシェー | BWT HWAレースラボ | 0 |
■チームランキング
Pos. | Team | Point |
---|---|---|
1 | プレマ・レーシング | 364 |
2 | ユニ・ヴィルトゥオーシ | 316.5 |
3 | ハイテックGP | 266 |
4 | カーリン | 208 |
5 | ARTグランプリ | 201 |
6 | MPモータースポーツ | 147 |
7 | チャロウズ・レーシング・システム | 136 |
8 | ダムス | 101.5 |
9 | カンポス・レーシング | 48 |
10 | BWT HWAレースラボ | 13 |
11 | トライデント | 6 |