投稿日: 2016.04.03 02:38
更新日: 2016.04.03 03:33
更新日: 2016.04.03 03:33
【タイム結果】フォーミュラE第6戦ロングビーチ フリー走行1回目&2回目
AUTOSPORTweb
フォーミュラE第6戦ロングビーチePrix(アメリカ)は2日、カリフォルニア州ロングビーチのストリートサーキットで2回のフリー走行が行われ、1回目はルノー・e.ダムスのセバスチャン・ブエミ、2回目はアプト・シェフラー・アウディ・スポートのダニエル・アプトがそれぞれトップタイムをマークした。
■フリー走行1回目
Pos | No | Driver | Team | Time | Lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | S.ブエミ | ルノー・e.ダムス | 57''383 | 27 |
2 | 2 | S.バード | DSヴァージン | 57''815 | 23 |
3 | 28 | S.デ・シルベストロ | アンドレッティ | 58''033 | 23 |
4 | 27 | R.フラインス | アンドレッティ | 58''039 | 22 |
5 | 77 | S.デュラン | チーム・アグリ | 58''119 | 29 |
6 | 4 | S.サラザン | ベンチュリ | 58''373 | 33 |
7 | 55 | A.F.ダ・コスタ | チーム・アグリ | 58''775 | 31 |
8 | 11 | L.ディ・グラッシ | アプト・アウディ | 58''780 | 32 |
9 | 8 | N.プロスト | ルノー・e.ダムス | 58''783 | 26 |
10 | 66 | D.アプト | アプト・アウディ | 58''790 | 27 |
11 | 25 | J-E.ベルニュ | DSヴァージン | 58''852 | 24 |
12 | 6 | L.デュバル | ドラゴン | 59''039 | 28 |
13 | 7 | J.ダンブロジオ | ドラゴン | 59''048 | 29 |
14 | 88 | O.ターベイ | ネクストEV TCR | 59''120 | 37 |
15 | 12 | M.コンウェイ | ベンチュリ | 59''276 | 25 |
16 | 1 | N.ピケJr. | ネクストEV TCR | 59''441 | 28 |
17 | 23 | N.ハイドフェルド | マヒンドラ | 59''505 | 20 |
18 | 21 | B.セナ | マヒンドラ | 59''556 | 27 |
1 2