投稿日: 2016.04.03 02:38
更新日: 2016.04.03 03:33
更新日: 2016.04.03 03:33
【タイム結果】フォーミュラE第6戦ロングビーチ フリー走行1回目&2回目
AUTOSPORTweb
■フリー走行2回目
Pos | No | Driver | Team | Time | Lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | D.アプト | アプト・アウディ | 56''778 | 18 |
2 | 9 | S.ブエミ | ルノー・e.ダムス | 56''952 | 22 |
3 | 11 | L.ディ・グラッシ | アプト・アウディ | 57''044 | 18 |
4 | 55 | A.F.ダ・コスタ | チーム・アグリ | 57''155 | 18 |
5 | 27 | R.フラインス | アンドレッティ | 57''161 | 19 |
6 | 2 | S.バード | DSヴァージン | 57''212 | 19 |
7 | 8 | N.プロスト | ルノー・e.ダムス | 57''259 | 23 |
8 | 21 | B.セナ | マヒンドラ | 57''377 | 22 |
9 | 4 | S.サラザン | ベンチュリ | 57''408 | 19 |
10 | 7 | J.ダンブロジオ | ドラゴン | 57''457 | 19 |
11 | 28 | S.デ・シルベストロ | アンドレッティ | 57''682 | 22 |
12 | 6 | L.デュバル | ドラゴン | 57''757 | 21 |
13 | 1 | N.ピケJr. | ネクストEV TCR | 57''802 | 20 |
14 | 12 | M.コンウェイ | ベンチュリ | 57''862 | 16 |
15 | 23 | N.ハイドフェルド | マヒンドラ | 57''899 | 14 |
16 | 25 | J-E.ベルニュ | DSヴァージン | 58''099 | 16 |
17 | 88 | O.ターベイ | ネクストEV TCR | 58''297 | 20 |
18 | 77 | S.デュラン | チーム・アグリ | 59''214 | 18 |
1 2