5分間のインターバルとクールダウンラップを行い、17時25分からファストシックスのアテンプトが始まる。
最初のアテンプトはカナーン。232mph台で走行し、平均232.372mphを記録。2番目のオーナードライバーのエド・カーペンターは、1周目を233.860mph、2周目を233.228mph、3周目は233.187mph、ラストを232.053mphと落とし、平均233.080mphでカナーンを上回る。
3番目のエリクソンは平均232.764mphを記録して、この時点で2番手。
パロウは、1周目を234.048mphのスピードを見せると、2周目を233.698mph、3周目は233.304mph、4周目を232.950mphで平均233.499mphで暫定トップ。フロントロースタートを決定させる。
5番目のヴィーケイは、233mph台でまとめてくるもパロウには届かず233.385mphで2番手。
ラストはディクソン。1周目を234.437mphとパロウを上回るスピードを記録すると、2周目も234.162mph、3周目は233.859mph、4周目は233.726mphでアベレージ234.046mph。
最速ポールポジション記録を塗り替えたディクソンが、2年連続5度目のインディ500ポールポジションを獲得した。
■第106回インディアナポリス500マイルレース/予選2日目ファスト6シュートアウト総合結果
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | MPH | Session |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ | H | 234.046 | Fast Six |
2 | 10 | A.パロウ | チップ・ガナッシ | H | 233.499 | Fast Six |
3 | 21 | R.ヴィーケイ | エド・カーペンター・レーシング | C | 233.385 | Fast Six |
4 | 33 | E.カーペンター | エド・カーペンター・レーシング | C | 233.080 | Fast Six |
5 | 8 | M.エリクソン | チップ・ガナッシ | H | 232.764 | Fast Six |
6 | 1 | T.カナーン | チップ・ガナッシ | H | 232.372 | Fast Six |
■第106回インディアナポリス500マイルレース/予選2日目トップ12シュートアウト総合結果
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | MPH | Session |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ | H | 233.510 | Top 12 |
2 | 21 | R.ヴィーケイ | エド・カーペンター・レーシング | C | 233.429 | Top 12 |
3 | 10 | A.パロウ | チップ・ガナッシ | H | 233.347 | Top 12 |
4 | 8 | M.エリクソン | チップ・ガナッシ | H | 233.166 | Top 12 |
5 | 33 | E.カーペンター | エド・カーペンター・レーシング | C | 233.073 | Top 12 |
6 | 1 | T.カナーン | チップ・ガナッシ | H | 233.022 | Top 12 |
7 | 5 | P.オワード | アロウ・マクラーレンSP | C | 232.705 | Top 12 |
8 | 7 | F.ローゼンクヴィスト | アロウ・マクラーレンSP | C | 232.182 | Top 12 |
9 | 28 | R.グロージャン | アンドレッティ・オートスポート | H | 231.999 | Top 12 |
10 | 51 | 佐藤琢磨 | デイル・コイン・ウィズ・RWR | H | 231.670 | Top 12 |
11 | 12 | W.パワー | チーム・ペンスキー | C | 231.534 | Top 12 |
12 | 48 | J.ジョンソン | チップ・ガナッシ | H | 231.264 | Top 12 |
※編集部調べ