投稿日: 2023.06.06 17:15
更新日: 2023.06.06 17:16
更新日: 2023.06.06 17:16
ウェーレインが逆転優勝でランキングトップへ。第11戦はギュンターがポール・トゥ・ウイン/フォーミュラE
autosport web
2022/23年フォーミュラE第10戦ジャカルタE-Prix 順位結果
Pos. | No. | Driver | Team | Lap/Gap | Grid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | P.ウェーレイン | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 36Laps | 3 |
2 | 27 | J.デニス | アバランチ・アンドレッティ・フォーミュラE | 0.477 | 2 |
3 | 7 | M.ギュンター | マセラティMSGレーシング | 1.413 | 1 |
4 | 1 | S.バンドーン | DSペンスキー | 3.871 | 5 |
5 | 25 | J-E.ベルニュ | DSペンスキー | 4.986 | 4 |
6 | 48 | E.モルタラ | マセラティMSGレーシング | 5.587 | 6 |
7 | 37 | N.キャシディ | エンビジョン・レーシング | 5.982 | 10 |
8 | 13 | A.F.ダ・コスタ | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 20.136 | 15 |
9 | 4 | R.フラインス | ABTクプラフォーミュラEチーム | 21.687 | 7 |
10 | 5 | J.ヒューズ | ネオム・マクラーレン・フォーミュラEチーム | 23.356 | 20 |
11 | 51 | N.ミューラー | ABTクプラフォーミュラEチーム | 23.792 | 9 |
12 | 17 | N.ナト | ニッサン・フォーミュラEチーム | 25.162 | 17 |
13 | 33 | D.ティクトゥム | NIO333レーシング・フォーミュラEチーム | 28.824 | 14 |
14 | 11 | L.ディ・グラッシ | マヒンドラ・レーシング | 29.495 | 21 |
15 | 58 | R.ラスト | ネオム・マクラーレン・フォーミュラEチーム | 30.002 | 8 |
16 | 36 | D.ベックマン | アバランチ・アンドレッティ・フォーミュラE | 31.079 | 19 |
17 | 3 | S.セッテ・カマラ | NIO333レーシング・フォーミュラEチーム | 32.102 | 18 |
18 | 8 | R.メリ | マヒンドラ・レーシング | 46.662 | 22 |
19 | 23 | S.フェネストラズ | ニッサン・フォーミュラEチーム | 48.822 | 12 |
20 | 10 | S.バード | ジャガーTCSレーシング | 1’14.072 | 16 |
21 | 16 | S.ブエミ | エンビジョン・レーシング | 1’18.081 | 13 |
NC | 9 | M.エバンス | ジャガーTCSレーシング | DNF | 11 |
2022/23年フォーミュラE第11戦ジャカルタE-Prix 順位結果
Pos. | No. | Driver | Team | Lap/Gap | Grid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | M.ギュンター | マセラティMSGレーシング | 38Laps | 1 |
2 | 27 | J.デニス | アバランチ・アンドレッティ・フォーミュラE | 2.822 | 2 |
3 | 9 | M.エバンス | ジャガーTCSレーシング | 18.498 | 3 |
4 | 23 | S.フェネストラズ | ニッサン・フォーミュラEチーム | 19.307 | 7 |
5 | 17 | N.ナト | ニッサン・フォーミュラEチーム | 19.924 | 12 |
6 | 94 | P.ウェーレイン | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 20.108 | 6 |
7 | 13 | A.F.ダ・コスタ | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 20.521 | 11 |
8 | 48 | E.モルタラ | マセラティMSGレーシング | 20.996 | 4 |
9 | 1 | S.バンドーン | DSペンスキー | 26.63 | 5 |
10 | 16 | S.ブエミ | エンビジョン・レーシング | 27.273 | 13 |
11 | 33 | D.ティクトゥム | NIO333レーシング・フォーミュラEチーム | 28.614 | 20 |
12 | 51 | N.ミューラー | ABTクプラフォーミュラEチーム | 28.787 | 17 |
13 | 4 | R.フラインス | ABTクプラフォーミュラEチーム | 29.125 | 22 |
14 | 11 | L.ディ・グラッシ | マヒンドラ・レーシング | 29.53 | 19 |
15 | 58 | R.ラスト | ネオム・マクラーレン・フォーミュラEチーム | 30.67 | 16 |
16 | 25 | J-E.ベルニュ | DSペンスキー | 56.598 | 9 |
17 | 8 | R.メリ | マヒンドラ・レーシング | 1’06.645 | 21 |
18 | 37 | N.キャシディ | エンビジョン・レーシング | 1’06.879 | 10 |
NC | 5 | J.ヒューズ | ネオム・マクラーレン・フォーミュラEチーム | DNF | 8 |
NC | 36 | D.ベックマン | アバランチ・アンドレッティ・フォーミュラE | DNF | 18 |
NC | 3 | S.セッテ・カマラ | NIO333レーシング・フォーミュラEチーム | DNF | 15 |
NC | 10 | S.バード | ジャガーTCSレーシング | DNF | 14 |
1 2