投稿日: 2023.06.26 08:00
更新日: 2023.06.25 22:01
更新日: 2023.06.25 22:01
キャシディがフォーミュラEポートランド戦で今季3勝目。10番手からトップ争いを制して逆転優勝を飾る
autosport web
2022/23年フォーミュラE第12戦ポートランドE-Prix 順位結果
Pos. | No. | Driver | Team | Lap/Gap | Grid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | N.キャシディ | エンビジョン・レーシング | 32Laps | 10 |
2 | 27 | J.デニス | アバランチ・アンドレッティ・フォーミュラE | 0.294 | 1 |
3 | 13 | A.F.ダ・コスタ | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 1.140 | 7 |
4 | 9 | M.エバンス | ジャガーTCSレーシング | 1.758 | 20 |
5 | 16 | S.ブエミ | エンビジョン・レーシング | 2.220 | 16 |
6 | 7 | M.ギュンター | マセラティMSGレーシング | 2.307 | 5 |
7 | 11 | L.ディ・グラッシ | マヒンドラ・レーシング | 2.982 | 13 |
8 | 94 | P.ウェーレイン | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 3.684 | 18 |
9 | 17 | N.ナト | ニッサン・フォーミュラEチーム | 3.961 | 3 |
10 | 4 | R.フラインス | ABTクプラフォーミュラEチーム | 4.300 | 9 |
11 | 25 | J-E.ベルニュ | DSペンスキー | 4.718 | 21 |
12 | 1 | S.バンドーン | DSペンスキー | 4.982 | 22 |
13 | 33 | D.ティクトゥム | NIO333レーシング・フォーミュラEチーム | 5.470 | 14 |
14 | 58 | R.ラスト | ネオム・マクラーレン・フォーミュラEチーム | 6.115 | 4 |
15 | 23 | S.フェネストラズ | ニッサン・フォーミュラEチーム | 6.699 | 2 |
16 | 3 | S.セッテ・カマラ | NIO333レーシング・フォーミュラEチーム | 7.167 | 19 |
17 | 10 | S.バード | ジャガーTCSレーシング | 7.638 | 15 |
18 | 5 | J.ヒューズ | ネオム・マクラーレン・フォーミュラEチーム | 12.977 | 6 |
19 | 36 | A.ロッテラー | アバランチ・アンドレッティ・フォーミュラE | 16.051 | 8 |
NC | 8 | R.メリ | マヒンドラ・レーシング | DNF | 17 |
NC | 48 | E.モルタラ | マセラティMSGレーシング | DNF | 11 |
NC | 51 | N.ミューラー | ABTクプラフォーミュラEチーム | DNF | 12 |
1 2