ドライバーランキング
Pos. | Driver | Point |
---|---|---|
1 | ランド・ノリス | 62 |
2 | マックス・フェルスタッペン | 61 |
3 | オスカー・ピアストリ | 49 |
4 | ジョージ・ラッセル | 45 |
5 | アンドレア・キミ・アントネッリ | 30 |
6 | シャルル・ルクレール | 20 |
7 | アレクサンダー・アルボン | 18 |
8 | ルイス・ハミルトン | 15 |
9 | エステバン・オコン | 10 |
10 | ランス・ストロール | 10 |
11 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 6 |
12 | オリバー・ベアマン | 5 |
13 | アイザック・ハジャー | 4 |
14 | 角田裕毅 | 3 |
15 | カルロス・サインツ | 1 |
16 | ピエール・ガスリー | 0 |
17 | フェルナンド・アロンソ | 0 |
18 | リアム・ローソン | 0 |
19 | ジャック・ドゥーハン | 0 |
20 | ガブリエル・ボルトレート | 0 |
チームランキング
Pos. | Team | Point |
---|---|---|
1 | マクラーレン・フォーミュラ1チーム | 111 |
2 | メルセデス-AMG・ペトロナス・フォーミュラ1チーム | 75 |
3 | オラクル・レッドブル・レーシング | 61 |
4 | スクーデリア・フェラーリHP | 35 |
5 | ウイリアムズ・レーシング | 19 |
6 | マネーグラム・ハースF1チーム | 15 |
7 | アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チーム | 10 |
8 | ビザ・キャッシュアップ・レーシングブルズF1チーム | 7 |
9 | ステークF1チーム・キック・ザウバー | 6 |
10 | BWTアルピーヌF1チーム | 0 |