ドライバーランキング
Pos. | Rider | Point |
---|---|---|
1 | マルク・マルケス | 123 |
2 | アレックス・マルケス | 106 |
3 | フランセスコ・バニャイア | 97 |
4 | フランコ・モルビデリ | 78 |
5 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | 48 |
6 | ヨハン・ザルコ | 38 |
7 | マルコ・ベゼッチ | 32 |
8 | ファビオ・クアルタラロ | 30 |
9 | 小椋藍 | 29 |
10 | ルカ・マリーニ | 26 |
11 | ペドロ・アコスタ | 24 |
12 | ブラッド・ビンダー | 22 |
13 | エネア・バスティアニーニ | 21 |
14 | フェルミン・アルデグエル | 20 |
15 | ジャック・ミラー | 19 |
16 | アレックス・リンス | 14 |
17 | ジョアン・ミル | 10 |
18 | マーベリック・ビニャーレス | 8 |
19 | ラウル・フェルナンデス | 5 |
20 | アウグスト・フェルナンデス | 3 |
21 | ミゲール・オリベイラ | 2 |
22 | ロレンツォ・サバドーリ | 1 |
23 | ソムキャット・チャントラ | 0 |
24 | ホルヘ・マルティン | 0 |
チームランキング
Pos. | Team | Point |
---|---|---|
1 | ドゥカティ・レノボ・チーム | 220 |
2 | BK8グレシーニ・レーシングMotoGP | 126 |
3 | プルタミナ・エンデューロVR46レーシング・チーム | 126 |
4 | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 46 |
5 | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | 44 |
6 | LCRホンダ | 38 |
7 | ホンダHRCカストロール | 36 |
8 | トラックハウスMotoGPチーム | 34 |
9 | アプリリア・レーシング | 33 |
10 | レッドブルKTMテック3 | 29 |
11 | プリマ・プラマック・ヤマハMotoGP | 24 |