ドライバーランキング
Pos | No. | Driver | Points |
---|---|---|---|
1 | 1 | 坪井翔/山下健太 | 20 |
2 | 14 | 大嶋和也/福住仁嶺 | 16 |
3 | 39 | 関口雄飛/サッシャ・フェネストラズ | 11 |
4 | 100 | 山本尚貴/牧野任祐 | 8 |
5 | 37 | 笹原右京/ジュリアーノ・アレジ | 6 |
6 | 23 | 千代勝正/高星明誠 | 5 |
7 | 8 | 野尻智紀/松下信治 | 4 |
8 | 17 | 塚越広大/小出峻 | 3 |
9 | 64 | 伊沢拓也/大草りき | 2 |
10 | 3 | 佐々木大樹/三宅淳詞 | 1 |
チームランキング
Pos | No. | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | 1 | TGR TEAM au TOM’S | 23 |
2 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | 18 |
3 | 39 | TGR TEAM SARD | 14 |
4 | 100 | STANLEY TEAM KUNIMITSU | 11 |
5 | 37 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | 9 |
6 | 23 | NISMO | 8 |
7 | 8 | ARTA | 7 |
8 | 17 | Astemo REAL RACING | 5 |
9 | 64 | Modulo Nakajima Racing | 4 |
10 | 3 | NISMO NDDP | 2 |
11 | 24 | KONDO RACING | 1 |
12 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | 1 |