■2025年WRC第3戦サファリ・ラリー・ケニア パワーステージ後結果
Pos. | No. | Driver | Machine | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | 4h20’03.8 |
2 | 8 | O.タナック | ヒョンデi20 Nラリー1 | +1’09.9 |
3 | 1 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | +3’32.0 |
4 | 5 | S.パヤリ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +7’18.7 |
5 | 13 | G.ミュンスター | フォード・プーマ・ラリー1 | +11’35.3 |
6 | 22 | G.グリーンスミス(WRC2) | シュコダ・ファビアRSラリー2 | +14’11.6 |
7 | 23 | J.ソランス(WRC2) | トヨタGRヤリス・ラリー2 | +17’26.6 |
8 | 9 | J.セルデリディス | フォード・プーマ・ラリー1 | +28’45.5 |
9 | 21 | F.ザルディバール(WRC2) | シュコダ・ファビアRSラリー2 | +35’38.8 |
10 | 55 | J.マッカーリーン | フォード・プーマ・ラリー1 | +37’15.8 |
16 | 16 | A.フルモー | ヒョンデi20 Nラリー1 | +1h45’49.8 |
R | 69 | K.ロバンペラ | トヨタGRヤリス・ラリー1 | TC18 |
R | 18 | 勝田貴元 | トヨタGRヤリス・ラリー1 | TC21C |
※リザルトは編集部集計
■2025年WRC第3戦サファリ・ラリー・ケニア スーパーサンデー結果
Pos. | No. | Driver | Machine | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | A.フルモー | ヒョンデi20 Nラリー1 | 40’21.2 |
2 | 1 | T.ヌービル | ヒョンデi20 Nラリー1 | 1.9 |
3 | 8 | O.タナック | ヒョンデi20 Nラリー1 | 15.8 |
4 | 33 | E.エバンス | トヨタGRヤリス・ラリー1 | +1’03.3 |
5 | 55 | J.マッカーリーン | フォード・プーマ・ラリー1 | +1’17.1 |