投稿日: 2023.05.05 00:57
更新日: 2023.05.05 00:59
更新日: 2023.05.05 00:59
公式練習/2023スーパーGT第2戦富士
■2023スーパーGT第2戦富士 GT500公式練習結果
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | TEAM KUNIMITSU | STANLEY NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 0kg | 1’27.629 | 37 |
2 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/山下健太 | BS | 16kg | 1’27.639 | 45 |
3 | 16 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 福住仁嶺/大津弘樹 | BS | 0kg | 1’27.857 | 34 |
4 | 37 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 0kg | 1’27.860 | 45 |
5 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/宮田莉朋 | BS | 0kg | 1’27.874 | 40 |
6 | 8 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 野尻智紀/大湯都史樹 | BS | 22kg | 1’28.043 | 34 |
7 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 12kg | 1’28.107 | 38 |
8 | 1 | TEAM IMPUL | MARELLI IMPUL Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 10kg | 1’28.124 | 38 |
9 | 17 | Astemo REAL RACING | Astemo NSX-GT | 塚越広大/松下信治 | BS | 8kg | 1’28.167 | 38 |
10 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 4kg | 1’28.238 | 43 |
11 | 3 | NDDP RACING | Niterra MOTUL Z | 千代勝正/高星明誠 | MI | 30kg | 1’28.244 | 31 |
12 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH Z | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 42kg | 1’28.282 | 37 |
13 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木大樹/平手晃平 | YH | 0kg | 1’28.344 | 44 |
14 | 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | BS | 6kg | 1’28.578 | 36 |
15 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/太田格之進 | DL | 2kg | 1’28.827 | 37 |
※天候:晴れ 路面:ドライ
※SW:サクセスウエイト
※BS:ブリヂストン、YH:ヨコハマ、DL:ダンロップ、MI:ミシュラン
スタート時刻:9時5分00
フィニッシュ時刻:10時50分00
赤旗提示時刻9時22分00(9Laps)〜9時26分00(9Laps)
■2023スーパーGT第2戦富士 GT300公式練習結果
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | KONDO RACING | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | J-P.デ・オリベイラ/名取鉄平 | YH | 3kg | 1’35.748 | 40 |
2 | 88 | JLOC | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 0kg | 1’36.155 | 44 |
3 | 2 | muta Racing INGING | muta Racing GR86 GT | 堤優威/平良響/加藤寛規 | BS | 0kg | 1’36.165 | 40 |
4 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 18kg | 1’36.273 | 33 |
5 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 0kg | 1’36.356 | 14 |
6 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 6kg | 1’36.395 | 46 |
7 | 6 | Team LeMans | DOBOT Audi R8 LMS | 片山義章/R.メリ/神晴也 | YH | 0kg | 1’36.449 | 34 |
8 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 0kg | 1’36.482 | 41 |
9 | 50 | ANEST IWATA Racing with Arnage | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.フラガ/古谷悠河/小山美姫 | YH | 0kg | 1’36.514 | 37 |
10 | 31 | apr | apr LC500h GT | 嵯峨宏紀/小高一斗/根本悠生 | BS | 0kg | 1’36.523 | 33 |
11 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/小出峻 | YH | 60kg | 1’36.567 | 37 |
12 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 富田竜一郎/石川京侍/塩津佑介 | DL | 0kg | 1’36.607 | 35 |
13 | 20 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎/山田真之亮 | DL | 0kg | 1’36.700 | 33 |
14 | 30 | apr | apr GR86 GT | 永井宏明/織戸学/小河諒 | YH | 0kg | 1’36.811 | 39 |
15 | 87 | JLOC | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 12kg | 1’36.811 | 41 |
16 | 10 | GAINER | PONOS GAINER GT-R | 安田裕信/大草りき | DL | 0kg | 1’36.825 | 35 |
17 | 60 | LM corsa | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 9kg | 1’36.890 | 33 |
18 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Schatz GR Supra GT | 菅波冬悟/野中誠太 | YH | 0kg | 1’37.003 | 39 |
19 | 7 | BMW Team Studie x CRS | Studie BMW M4 | 荒聖治/柳田真孝 | MI | 15kg | 1’37.069 | 44 |
20 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | BS | 48kg | 1’37.186 | 31 |
21 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤/大滝拓也 | YH | 0kg | 1’37.241 | 40 |
22 | 244 | Max Racing | HACHI-ICHI GR Supra GT | 佐藤公哉/三宅淳詞 | YH | 33kg | 1’37.532 | 35 |
23 | 27 | Yogibo Racing | Yogibo NSX GT3 | 岩澤優吾/伊東黎明 | YH | 24kg | 1’37.694 | 34 |
24 | 48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 井田太陽/甲野将哉/眞田拓海 | YH | 0kg | 1’38.455 | 44 |
25 | 5 | TEAM MACH | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 冨林勇佑/松井孝允 | YH | 0kg | 1’38.641 | 22 |
26 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹/加納政樹 | YH | 0kg | 1’38.923 | 42 |
※天候:晴れ 路面:ドライ
※SW:サクセスウエイト
※BS:ブリヂストン、YH:ヨコハマ、DL:ダンロップ、MI:ミシュラン
スタート時刻:9時5分00
フィニッシュ時刻:10時50分00
赤旗提示時刻9時22分00(9Laps)〜9時26分00(9Laps)
*CarNo.48 井田太陽(9時40分)罰金50,000円(H項2.5.4.1 b)「赤旗中の追い越し」)
*CarNo.50 古谷悠河(11時03分)罰金20,000円(SpR.27-3.「エンジン未停止での作業」)