投稿日: 2023.05.05 00:59
決勝/2023スーパーGT第2戦富士
■2023スーパーGT第2戦富士 GT500決勝正式結果(17時55分発表)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/宮田莉朋 | BS | 0kg | 2h33’36.151 | 100 |
2 | 100 | TEAM KUNIMITSU | STANLEY NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 0kg | 28.519 | 100 |
3 | 17 | Astemo REAL RACING | Astemo NSX-GT | 塚越広大/松下信治 | BS | 8kg | 49.370 | 100 |
4 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/山下健太 | BS | 16kg | 50.466 | 100 |
5 | 3 | NDDP RACING | Niterra MOTUL Z | 千代勝正/高星明誠 | MI | 30kg | 58.159 | 100 |
6 | 37 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 0kg | 59.585 | 100 |
7 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH Z | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 42kg | 64.910 | 100 |
8 | 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | BS | 6kg | 65.169 | 100 |
9 | 1 | TEAM IMPUL | MARELLI IMPUL Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 10kg | 80.099 | 100 |
10 | 16 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 福住仁嶺/大津弘樹 | BS | 0kg | 81.199 | 100 |
11 | 8 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 野尻智紀/大湯都史樹 | BS | 22kg | 1Lap | 99 |
12 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 4kg | 1Lap | 99 |
13 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 12kg | 1Lap | 99 |
14 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/太田格之進 | DL | 2kg | 1Lap | 99 |
15 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木大樹/平手晃平 | YH | 0kg | 5Laps | 95 |
※BS:ブリヂストン、YH:ヨコハマ、DL:ダンロップ、MI:ミシュラン
天候:晴れ 路面:ドライ
ファステストラップ:No.100 TEAM KUNIMITSU 牧野任祐 1分29秒213(4/100Laps) 184.130km/h
スタート時刻:13時37分26秒 フィニッシュ時刻16時11分02秒151
CarNo.3 千代勝正(14時28分)黒白旗提示(L項4-2「走行マナー」)
ペナルティ:
CarNo.16(15時00分)ドライブスルーペナルティ(SpR.28-5.「タイヤ装着不完全での給油」
■2023スーパーGT第2戦富士 GT300決勝正式結果(17時55分発表)
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time/Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | KONDO RACING | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | J-P.デ・オリベイラ/名取鉄平 | YH | 3kg | 2h35’03.979 | 93 |
2 | 2 | muta Racing INGING | muta Racing GR86 GT | 堤優威/平良響/加藤寛規 | BS | 0kg | 0.579 | 93 |
3 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 18kg | 1Lap | 92 |
4 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | BS | 48kg | 1Lap | 92 |
5 | 10 | GAINER | PONOS GAINER GT-R | 安田裕信/大草りき | DL | 0kg | 1Lap | 92 |
6 | 88 | JLOC | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 0kg | 1Lap | 92 |
7 | 6 | Team LeMans | DOBOT Audi R8 LMS | 片山義章/R.メリ/神晴也 | YH | 0kg | 1Lap | 92 |
8 | 31 | apr | apr LC500h GT | 嵯峨宏紀/小高一斗/根本悠生 | BS | 0kg | 1Lap | 92 |
9 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 0kg | 1Lap | 92 |
10 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Schatz GR Supra GT | 菅波冬悟/野中誠太 | YH | 0kg | 1Lap | 92 |
11 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 0kg | 2Laps | 91 |
12 | 20 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎/山田真之亮 | DL | 0kg | 2Laps | 91 |
13 | 7 | BMW Team Studie x CRS | Studie BMW M4 | 荒聖治/柳田真孝 | MI | 15kg | 2Laps | 91 |
14 | 50 | ANEST IWATA Racing with Arnage | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.フラガ/古谷悠河/小山美姫 | YH | 0kg | 2Laps | 91 |
15 | 27 | Yogibo Racing | Yogibo NSX GT3 | 岩澤優吾/伊東黎明 | YH | 24kg | 2Laps | 91 |
16 | 244 | Max Racing | HACHI-ICHI GR Supra GT | 佐藤公哉/三宅淳詞 | YH | 33kg | 2Laps | 91 |
17 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 富田竜一郎/石川京侍/塩津佑介 | DL | 0kg | 2Laps | 91 |
18 | 30 | apr | apr GR86 GT | 永井宏明/織戸学/小河諒 | YH | 0kg | 3Laps | 90 |
19 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中篤/大滝拓也 | YH | 0kg | 3Laps | 90 |
20 | 48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 井田太陽/甲野将哉/眞田拓海 | YH | 0kg | 3Laps | 90 |
21 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹/加納政樹 | YH | 0kg | 4Laps | 89 |
22 | 5 | TEAM MACH | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 冨林勇佑/松井孝允 | YH | 0kg | 6Laps | 87 |
23 | 60 | LM corsa | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 9kg | 19Laps | 74 |
– | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/小出峻 | YH | 60kg | 47Laps | 46 |
– | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 6kg | 51Lap | 42 |
– | 87 | JLOC | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 12kg | 84Laps | 9 |
※BS:ブリヂストン、YH:ヨコハマ、DL:ダンロップ、MI:ミシュラン
天候:晴れ 路面:ドライ
ファステストラップ:No.88 JLOC 元嶋佑弥 1分37秒190(4/92Laps) 169.017km/h
スタート時刻:13時37分26秒 フィニッシュ時刻16時11分02秒151
CarNo.96 高木真一(15時50分)黒白旗提示(SpR.13-1.a.b「他車への衝突行為」)
CarNo.2 平良響(15時55分)黒白旗提示(L項4-2.c.「復帰の仕方」)
CarNo.5 松井孝允(16時15分)黒白旗提示(SpR.13-1「他車への衝突行為」)