■2024年スーパーGT第7戦オートポリス
GT500決勝正式結果(19時00分発表)
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | BS | 38kg | 3h01’11.604 | 92 |
2 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代勝正/R.クインタレッリ | BS | 46kg | 0.885 | 92 |
3 | 3 | Niterra MOTUL Z | 高星明誠/三宅淳詞 | BS | 70kg | 2.966 | 92 |
4 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 86kg | 3.748 | 92 |
5 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 60kg | 5.353 | 92 |
6 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津弘樹/佐藤蓮 | BS | 32kg | 7.647 | 92 |
7 | 36 | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/山下健太 | BS | 98kg | 8.901 | 92 |
8 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 96kg | 10.242 | 92 |
9 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/福住仁嶺 | BS | 58kg | 11.981 | 92 |
10 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦宏明/大湯都史樹 | BS | 80kg | 12.152 | 92 |
11 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻智紀/松下信治 | BS | 52kg | 15.165 | 92 |
12 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田次生/名取鉄平 | YH | 4kg | 3Laps | 89 |
NC | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢拓也/大草りき | DL | 14kg | 32Laps | 60 |
NC | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越広大/太田格之進 | BS | 52kg | 55Laps | 37 |
NC | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 12kg | 70Laps | 22 |
天候:曇り|路面:ドライ
スタート時刻13時26分37秒|フィニッシュ時刻:16時27分48秒
FCY導入時刻:①14時04分58秒(L23)~14時08分16秒(L23) ②16時11分13秒(L86)~16時13分53秒(L87)
SC導入時刻:①14時08分16秒(L23)~14時20分32秒(L28) ②14時37分53秒(L37)~14時50分24秒(L42) ③15時22分52秒(L61)~15時38分47秒(L67) ④16時13分53秒(L87)~SC先導チェッカー
ファステストラップ:No.23 千代勝正 1分35秒832(L44/L92)
ペナルティ等
競技長 訓戒(SpR 30-5「正式予選結果後の誤記訂正に伴い、規定時間内にグリッドを発表できなかった」)(12時59分)
CarNo.8 松下信治 ペナルティストップ60秒(SpR 附則4.4「FCY中のピットイン」)(14時25分)
CarNo.14 大嶋和也 ドライブスルーペナルティ(SpR 13-1.a「危険なドライブ行為(#17と接触)」)(15時03分)
■2024年スーパーGT第7戦オートポリス
GT300決勝正式結果(19時00分発表)
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 50kg | 3h01’28.683 | 88 |
2 | 2 | muta Racing GR86 GT | 堤優威/平良響 | BS | 50kg | 4.005 | 88 |
3 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 14kg | 14.971 | 88 |
4 | 7 | Studie BMW M4 | 荒聖治/N.クルッテン/B.スペングラー | MI | 50kg | 19.232 | 88 |
5 | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/C.ファグ | DL | 50kg | 21.539 | 88 |
6 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗/黒澤治樹 | BS | 50kg | 24.449 | 88 |
7 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田竜一郎/石川京侍 | DL | 2kg | 27.278 | 88 |
8 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山義章/R.メリ | YH | 28kg | 27.716 | 88 |
9 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | MI | 0kg | 30.700 | 88 |
10 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 6kg | 31.351 | 88 |
11 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 菅波冬悟/松井孝允/佐藤公哉 | YH | 0kg | 36.251 | 88 |
12 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 佐々木大樹/J.P.デ・オリベイラ | YH | 50kg | 37.010 | 88 |
13 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 36kg | 39.800 | 88 |
14 | 31 | apr LC500h GT | 小高一斗/中村仁/根本悠生 | BS | 50kg | 42.985 | 88 |
15 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/小出峻/三井優介 | YH | 8kg | 1Lap | 87 |
16 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 50kg | 1Lap | 87 |
17 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平手晃平/平木湧也/平木玲次 | YH | 2kg | 1Lap | 87 |
18 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田広樹/野中誠太 | BS | 50kg | 2Laps | 86 |
19 | 30 | apr GR86 GT | 永井宏明/小林利徠斗/織戸学 | YH | 0kg | 2Laps | 86 |
20 | 9 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口良平/冨林勇佑/藤原優汰 | YH | 0kg | 2Laps | 86 |
21 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 大滝拓也/青木孝行/田中篤 | YH | 0kg | 2Laps | 86 |
22 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田太陽/柴田優作/眞田拓海 | YH | 0kg | 2Laps | 86 |
23 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/加納政樹/小山美姫 | YH | 0kg | 3Laps | 85 |
24 | 45 | PONOS FERRARI 296 | K.コッツォリーノ/L.ワドゥ | MI | 44kg | 3Laps | 85 |
25 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 18kg | 8Laps | 80 |
NC | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津佑介/藤波清斗 | YH | 0kg | 38Laps | 50 |
NC | 50 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.フラガ/古谷悠河 | YH | 0kg | 59Laps | 29 |
天候:曇り|路面:ドライ
スタート時刻13時26分37秒|フィニッシュ時刻:16時27分48秒
FCY導入時刻:①14時04分58秒(L23)~14時08分16秒(L23) ②16時11分13秒(L86)~16時13分53秒(L87)
SC導入時刻:①14時08分16秒(L23)~14時20分32秒(L28) ②14時37分53秒(L37)~14時50分24秒(L42) ③15時22分52秒(L61)~15時38分47秒(L67) ④16時13分53秒(L87)~SC先導チェッカー
ファステストラップ:CarNo.65 篠原拓朗 1分45秒523(L67/L88)
ペナルティ等
黒白旗
CarNo.777 (SpR 27-4「アンセーフリリース」)(15時56分)
CarNo.80 (SpR 27-4「アンセーフリリース」)(15時57分)
競技長 訓戒(SpR 30-5「正式予選結果後の誤記訂正に伴い、規定時間内にグリッドを発表できなかった」)(12時59分)
CarNo.22 和田久 ペナルティストップ60秒(SoR 附則4.4「FCY中のピットイン」)(14時23分)
CarNo.360 青木孝行 ペナルティストップ60秒(SpR 附則3.16.「SC手順違反(ピットイン)」)(14時59分)
CarNo.2 平良響 ドライブスルーペナルティ(SpR 附則3.11.「SC手順違反(5車身以上の車間」)(15時16分)
CarNo.22 競技結果より1周回減産(SpR 38-7「ピット作業遵守事項違反」(義務ピット未消化))(16時55分)
CarNo.50 競技結果より1周回減産(SpR 38-7「ピット作業遵守事項違反」(義務ピット未消化))(16時58分)