■2024年スーパーGT第7戦オートポリス
予選正式結果(12時30分発表改訂版)
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山義章/R.メリ | YH | 28kg | 1’46.524 |
2 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 佐々木大樹/J.P.デ・オリベイラ | YH | 50kg | 1’46.785 |
3 | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/C.ファグ | DL | 50kg | 1’47.176 |
4 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 14kg | 1’47.519 |
5 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | MI | 0kg | 1’48.194 |
6 | 9 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口良平/冨林勇佑/藤原優汰 | YH | 0kg | 1’48.202 |
7 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗/黒澤治樹 | BS | 50kg | 1’48.698 |
8 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 菅波冬悟/松井孝允/佐藤公哉 | YH | 0kg | 1’48.980 |
9 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 36kg | 1’49.158 |
10 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平手晃平/平木湧也/平木玲次 | YH | 2kg | 1’49.189 |
11 | 31 | apr LC500h GT | 小高一斗/中村仁/根本悠生 | BS | 50kg | 1’49.441 |
12 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 6kg | 1’49.976 |
13 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/小出峻/三井優介 | YH | 8kg | 1’50.166 |
14 | 2 | muta Racing GR86 GT | 堤優威/平良響 | BS | 50kg | 1’50.241 |
15 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 50kg | 1’50.475 |
16 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 大滝拓也/青木孝行/田中篤 | YH | 0kg | 1’50.509 |
17 | 45 | PONOS FERRARI 296 | K.コッツォリーノ/L.ワドゥ | MI | 44kg | 1’50.721 |
18 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 18kg | 1’50.761 |
19 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津佑介/藤波清斗 | YH | 0kg | 1’50.764 |
20 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田広樹/野中誠太 | BS | 50kg | 1’51.234 |
21 | 30 | apr GR86 GT | 永井宏明/小林利徠斗/織戸学 | YH | 0kg | 1’51.271 |
22 | 7 | Studie BMW M4 | 荒聖治/N.クルッテン/B.スペングラー | MI | 50kg | 1’51.452 |
23 | 50 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.フラガ/古谷悠河 | YH | 0kg | 1’51.695 |
24 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 50kg | 1’52.199 |
25 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田竜一郎/石川京侍 | DL | 2kg | 1’52.201 |
26 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田太陽/柴田優作/眞田拓海 | YH | 0kg | 1’54.177 |
27 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/加納政樹/小山美姫 | YH | 0kg | 1’56.237 |
※太字はアタック担当ドライバー
改定理由:予選終了時間の誤認
天候:曇り|路面:ウエット
スタート時刻:8時00分00秒|フィニッシュ時刻:8時33分31秒
赤旗提示:8時23分30秒~8時27分00秒
No.4 ベストタイム抹消(1分51秒165) SpR第29条5.(赤旗原因車両)
No.360(8時38分) 罰金5万円 SpR第27条1.2)(ピット作業違反)