投稿日: 2024.05.05 16:36
更新日: 2024.05.06 02:24
更新日: 2024.05.06 02:24
公式練習/2024スーパーGT第2戦富士
■2024年スーパーGT第2戦富士
GT500クラス公式練習結果(編集部集計)
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越広大/太田格之進 | BS | 0kg | 1’27.126 | 40 |
2 | 3 | Niterra MOTUL Z | 高星明誠/三宅淳詞 | BS | 10kg | 1’27.205 | 32 |
3 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻智紀/松下信治 | BS | 6kg | 1’27.298 | 35 |
4 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代勝正/R.クインタレッリ | BS | 12kg | 1’27.345 | 36 |
5 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/福住仁嶺 | BS | 0kg | 1’27.568 | 37 |
6 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 0kg | 1’27.600 | 42 |
7 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 0kg | 1’27.639 | 36 |
8 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津弘樹/佐藤蓮 | BS | 4kg | 1’27.642 | 36 |
9 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦宏明/大湯都史樹 | BS | 16kg | 1’27.823 | 34 |
10 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 8kg | 1’27.920 | 44 |
11 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | BS | 34kg | 1’27.987 | 37 |
12 | 36 | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/山下健太 | BS | 46kg | 1’28.079 | 40 |
13 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 24kg | 1’28.202 | 36 |
14 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田次生/名取鉄平 | YH | 0kg | 1’28.502 | 34 |
15 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢拓也/大草りき | DL | 2kg | 1’28.510 | 36 |
天候:晴れ|路面:ドライ
スタート時刻:9時00分|フィニッシュ時刻:10時45分
■2024年スーパーGT第2戦富士
GT300クラス公式練習結果(編集部集計)
Pos. | No. | Car | Driver | Tire | SW | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 佐々木大樹/J.P.デ・オリベイラ | YH | 0kg | 1’36.242 | 41 |
2 | 88 | JLOC Lamborghini GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 6kg | 1’36.328 | 34 |
3 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山義章/R.メリ | YH | 2kg | 1’36.539 | 37 |
4 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田広樹/野中誠太 | BS | 16kg | 1’36.578 | 44 |
5 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 0kg | 1’36.644 | 38 |
6 | 45 | PONOS FERRARI 296 | K.コッツォリーノ/L.ワドゥ | MI | 0kg | 1’36.703 | 37 |
7 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 8kg | 1’36.778 | 32 |
8 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 4kg | 1’36.853 | 38 |
9 | 2 | muta Racing GR86 GT | 堤優威/平良響 | BS | 44kg | 1’36.854 | 37 |
10 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗/黒澤治樹 | BS | 36kg | 1’36.957 | 39 |
11 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 10kg | 1’37.095 | 37 |
12 | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/C.ファグ | DL | 0kg | 1’37.132 | 39 |
13 | 31 | apr LC500h GT | 小高一斗/中村仁/根本悠生 | BS | 12kg | 1’37.156 | 37 |
14 | 7 | Studie BMW M4 | 荒聖治/N.クルッテン/B.スペングラー | MI | 22kg | 1’37.182 | 43 |
15 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 0kg | 1’37.428 | 39 |
16 | 50 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.フラガ/古谷悠河 | YH | 0kg | 1’37.621 | 38 |
17 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 藤波清斗/塩津佑介 | YH | 0kg | 1’37.708 | 41 |
18 | 9 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口良平/冨林勇佑/藤原優汰 | YH | 0kg | 1’37.720 | 31 |
19 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/小出峻/三井優介 | YH | 0kg | 1’37.829 | 30 |
20 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | MI | 0kg | 1’37.977 | 9 |
21 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平手晃平/平木湧也/平木玲次 | YH | 0kg | 1’38.161 | 38 |
22 | 30 | apr GR86 GT | 永井宏明/小林利徠斗/織戸学 | YH | 0kg | 1’38.232 | 36 |
23 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田太陽/柴田優作/眞田拓海 | YH | 0kg | 1’38.453 | 39 |
24 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 菅波冬悟/松井孝允/佐藤公哉 | YH | 0kg | 1’38.463 | 37 |
25 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 大滝拓也/青木孝行/荒川麟 | YH | 0kg | 1’38.532 | 39 |
26 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/加納政樹/城内政樹 | YH | 0kg | 1’38.959 | 44 |
27 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田竜一郎/石川京侍 | DL | 0kg | No Time | 0 |
天候:晴れ|路面:ドライ
スタート時刻:9時00分|フィニッシュ時刻:10時45分
ペナルティ
CarNo.62 平手晃平(9:12) 罰金20,000円(SpR.26-11.「ピットレーン通過速度」)