投稿日: 2017.02.10 10:11
更新日: 2017.02.10 10:55
更新日: 2017.02.10 10:55
トヨタのラトバラが首位発進/【順位結果】世界ラリー選手権第2戦スウェーデン SS1後
AUTOSPORTweb
WRC世界ラリー選手権第2戦スウェーデンは2月9日、SS1が行われ、ヤリ-マティ・ラトバラ(トヨタ・ヤリスWRC)がトップタイムをマーク。総合首位に立った。
■世界ラリー選手権第2戦スウェーデン SS1後 暫定結果
Pos. | No. | Driver | Machine | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | J.ラトバラ | トヨタ・ヤリスWRC | 1'34''1 |
2 | 5 | T.ヌービル | ヒュンダイi20クーペWRC | +0'00''6 |
3 | 6 | D.ソルド | ヒュンダイi20クーペWRC | +0'00''7 |
4 | 2 | O.タナク | フォード・フィエスタWRC | +0'00''8 |
5 | 1 | S.オジエ | フォード・フィエスタWRC | +0'00''9 |
6 | 14 | M.オストベルグ | フォード・フィエスタWRC | +0'01''2 |
7 | 7 | K.ミーク | シトロエンC3 WRC | +0'02''0 |
8 | 11 | J.ハンニネン | トヨタ・ヤリスWRC | +0'02''1 |
9 | 3 | E.エバンス | フォード・フィエスタWRC | +0'02''1 |
10 | 34 | O.ベイビー(WRC2) | シュコダ・ファビアR5 | +0'02''4 |
11 | 4 | H.パッドン | ヒュンダイi20クーペWRC | +0'03''2 |
14 | 15 | S.ルフェーブル | シトロエンC3 WRC | +0'03''6 |
15 | 8 | C.ブリーン | シトロエンDS3 WRC | +0'03''6 |
20 | 44 | 新井大輝(WRC2) | フォード・フィエスタR5 | +0'06''3 |
22 | 37 | L.ベルテリ(WRCトロフィー) | フォード・フィエスタRS WRC | +0'07''0 |
24 | 16 | V.ゴルバン(WRCトロフィー) | BMWミニ・クーパーJCW | +0'07''1 |
26 | 43 | 勝田貴元(WRC2) | フォード・フィエスタR5 | +0'07''5 |
関連のニュース
-
WRCスウェーデン:シェイクダウンは今季初戦のオストベルグ最速。トヨタ10番手
ラリー/WRC 2017/02/09
-
ラトバラ「第1戦と同じ成績は想定していない」/WRC第2戦スウェーデン事前コメント
ラリー/WRC 2017/02/07
-
WRC:トヨタ、第2戦スウェーデンも2台完走を目指す。マキネン「準備はできている」
ラリー/WRC 2017/02/03
-
WRC:FIA、17年型フォルクスワーゲン・ポロR WRCの参戦を認めず
ラリー/WRC 2017/02/08
-
WRC:“オジエ&17年型ポロ”の構想、実現間近だったとプライベーターが明かす
ラリー/WRC 2017/02/09