No | Class | Team | Car | Driver | Tyre | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LMP1 | ポルシェLMPチーム | ポルシェ919ハイブリッド | TBA | MI |
2 | 7 | LMP1 | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタTS050ハイブリッド | T.ローラン(FRA) M.コンウェイ(GBR) |
MI |
3 | 24 | LMP2 | CEFCマノーTRSレーシング | オレカ07・ギブソン | TBA | DL |
4 | 26 | LMP2 | Gドライブ・レーシング | オレカ07・ギブソン | M.ラグナタン(IND) | DL |
5 | 28 | LMP2 | TDSレーシング | オレカ07・ギブソン | K.テレシェンコ(RUS) | DL |
6 | 36 | LMP2 | シグナテック・アルピーヌ・マットムート | アルピーヌA470・ギブソン | G.オーブリー(FRA) | DL |
7 | 37 | LMP2 | ジャッキー・チェン・DCレーシング | オレカ07・ギブソン | TBA | DL |
8 | 38 | LMP2 | ジャッキー・チェン・DCレーシング | オレカ07・ギブソン | TBA | DL |
9 | 51 | LM-GTE Pro | AFコルセ | フェラーリ488 GTE | TBA | MI |
10 | 71 | LM-GTE Pro | AFコルセ | フェラーリ488 GTE | 石川資章(JPN) O.ベレッタ(MCO) |
MI |
11 | 91 | LM-GTE Pro | ポルシェGTチーム | ポルシェ911 RSR | R.リエツ(AUT) F.マコウィッキ(FRA) |
MI |
12 | 92 | LM-GTE Pro | ポルシェGTチーム | ポルシェ911 RSR | M.クリステンセン(DNK) K.エストル(FRA) |
MI |
ル・マン/WEC ニュース
WEC:ルーキーテスト暫定エントリー発表。トヨタはローラン&コンウェイ
AUTOSPORTweb