投稿日: 2019.07.18 11:49
更新日: 2019.07.23 23:06
更新日: 2019.07.23 23:06
WEC:山下健太の初陣、2019/20年開幕戦シルバーストンのエントリー発表。レベリオンは1台のみに
autosport web
LM-GTEクラスはProが6台、Amは11台というエントリーに。各メーカーのワークスドライバーが送り込まれるプロフェッショナルクラスでは、BMWとフォードの撤退によって2015年シーズン以来、4季ぶりにフェラーリ、ポルシェ、アストンマーティンの三つ巴戦が展開されることになる。なお、各陣営のドライバーラインアップに大きな変更はないが、王者ポルシェがタイトル防衛のために911 RSRの新車を導入することは周知のとおりだ。
スーパーシーズンから2台増の合計11台での争いとなるAmクラスでは、昨季デビューイヤーながらチャンピオンを獲得した、チーム・プロジェクト1が2台体制へとチーム体制を強化している。
一方、新参のレッドリバー・レーシングや石川資章率いるMRレーシングなどのフェラーリ勢は、2019/20年シーズンからフェラーリ488 GTEのエボモデルが使用可能となった。同様にアストンマーティン・レーシングとTFスポーツも第2世代のバンテージAMRを導入し、タイトル獲得に向けて反撃に出る。
暫定エントリーリスト発表時点で14名のイギリス人ドライバーが参加予定のWEC第1戦シルバーストンは8月30日に開幕。決勝は9月1日に行われる予定だ。
■2019/2020年WEC第1戦シルバーストン 暫定エントリーリスト(7月17日版)
No. | Class | Team | Car | Driver |
---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | レベリオン・レーシング | レベリオンR13・ギブソン | TBA TBA TBA |
5 | LMP1 | チームLNT | ジネッタG60-LT-P1・AER | C.ロベルトソン TBA TBA |
6 | LMP1 | チームLNT | ジネッタG60-LT-P1・AER | M.シンプソン TBA TBA |
7 | LMP1 | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタTS050ハイブリッド | M.コンウェイ 小林可夢偉 J-M.ロペス |
8 | LMP1 | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタTS050ハイブリッド | S.ブエミ 中嶋一貴 B.ハートレー |
22 | LMP2 | ユナイテッド・オートスポーツ | リジェJS P217・ギブソン | P.ハンソン F.アルバカーキ P.ディ・レスタ |
29 | LMP2 | レーシングチーム・ネーデルランド | オレカ07・ギブソン | F.バン・イアード G.バン・デル・ガンデ J.バン・ウィタート |
33 | LMP2 | ハイクラス・レーシング | オレカ07・ギブソン | M.パターソン 山下健太 A.フィヨルドバッハ |
36 | LMP2 | シグナテック・アルピーヌ・エルフ | アルピーヌA470・ギブソン | A.ネグラオ P.ラゲ T.ローラン |
37 | LMP2 | ジャッキー・チェン・DCレーシング | オレカ07・ギブソン | H-P.タン G.オブリ W.スティーブンス |
38 | LMP2 | イオタ | オレカ07・ギブソン | R.ゴンザレス P.マルドナド A.デビッドソン |
42 | LMP2 | クール・レーシング | オレカ07・ギブソン | N.ラピエール A.ボルガ A.コニー |
47 | LMP2 | チェティラー・レーシング | ダラーラP217・ギブソン | R.ラコッテ A.ベリッチ G.セルナジョット |
51 | LM-GTE Pro | AFコルセ | フェラーリ488 GTE Evo | J.カラド A.ピエール・グイディ |
71 | LM-GTE Pro | AFコルセ | フェラーリ488 GTE Evo | D.リゴン TBA |
91 | LM-GTE Pro | ポルシェGTチーム | ポルシェ911 RSR | G.ブルーニ R.リエツ |
92 | LM-GTE Pro | ポルシェGTチーム | ポルシェ911 RSR | M.クリステンセン K.エストーレ |
95 | LM-GTE Pro | アストンマーティン・レーシング | アストンマーティン・バンテージAMR | M.ソーレンセン N.ティーム |
97 | LM-GTE Pro | アストンマーティン・レーシング | アストンマーティン・バンテージAMR | A.リン M.マルタン |
54 | LM-GTE Am | AFコルセ | フェラーリ488 GTE Evo | T.フロー F.カステラッチ G.フィジケラ |
56 | LM-GTE Am | チーム・プロジェクト1 | ポルシェ911 RSR | E.ペルフェッティ D.ハイネマイヤー・ハンソン M.カイローリ |
57 | LM-GTE Am | チーム・プロジェクト1 | ポルシェ911 RSR | J.ベルグマイスター TBA TBA |
62 | LM-GTE Am | レッドリバー・スポーツ | フェラーリ488 GTE Evo | B.グライムス J.モウレム C.ホーリングス |
70 | LM-GTE Am | MRレーシング | フェラーリ488 GTE Evo | 石川資章 O.ベレッタ E.チーバー |
77 | LM-GTE Am | デンプシー・プロトン・レーシング | ポルシェ911 RSR | C.リード M.キャンベル TBA |
83 | LM-GTE Am | AFコルセ | フェラーリ488 GTE Evo | F.ペロード E.コラール N.ニールセン |
86 | LM-GTE Am | ガルフ・レーシング | ポルシェ911 RSR | M.ウェインライト B.バーカー TBA |
88 | LM-GTE Am | デンプシー・プロトン・レーシング | ポルシェ911 RSR | T.プライニング TBA TBA |
90 | LM-GTE Am | TFスポーツ | アストンマーティン・バンテージAMR | S.ヨロック C.イーストウッド J.アダム |
98 | LM-GTE Am | アストンマーティン・レーシング | アストンマーティン・バンテージAMR | P.ダラ・ラナ TBA TBA |
1 2