投稿日: 2016.02.06 14:22
更新日: 2016.03.02 14:26
更新日: 2016.03.02 14:26
WECの2016年エントリー発表。参戦台数はやや減少
オートスポーツweb
7台がエントリーするLM-GTEプロクラスでは、フォード・チップ・ガナッシ・チームUKが2台のフォードGTを新たに投入。昨年までのポルシェ、フェラーリ、アストンマーチンの三つ巴状態に割って入る。また、AFコルセは新型488 GTEを2台投入する一方、ポルシェはワークスチームがル・マンのみの参戦に。代わって、デンプシー-プロトン・レーシングがワークスサポートの16年型911 RSRを投入することとなった。
そしてLM-GTEアマクラスは6台のエントリーに。昨年までLMP2クラスにエントリーしていたKCMGが、今年はフル参戦の場をこのクラスに移している。また、ラルブル・コンペティションからは、日本人ドライバーの山岸大が参戦することになった。
今年のWECは、3月25日〜26日にポールリカールで公式テストが行われ、開幕戦は4月17日にシルバーストンで開催される。
2016年WEC世界耐久選手権 エントリーリスト
LMP1 | ||||
---|---|---|---|---|
No | Team | Car | Driver1 | Tyre |
1 | ポルシェ・チーム | ポルシェ919ハイブリッド | T.ベルンハルト | MI |
2 | ポルシェ・チーム | ポルシェ919ハイブリッド | R.デュマ | MI |
4 | バイコレス・レーシングチーム | CLM P1/01・AER | S.トルーマー | DL |
5 | TOYOTA GAZOO Racing | トヨタTS050ハイブリッド | A.デイビッドソン | MI |
6 | TOYOTA GAZOO Racing | トヨタTS050ハイブリッド | S.サラザン | MI |
7 | アウディスポーツ・チーム・ヨースト | アウディR18 e-トロン・クワトロ | M.ファスラー | MI |
8 | アウディスポーツ・チーム・ヨースト | アウディR18 e-トロン・クワトロ | L.ディ・グラッシ | MI |
12 | レベリオン・レーシング | レベリオンR-One・AER | N.プロスト | DL |
13 | レベリオン・レーシング | レベリオンR-One・AER | M.テュシャー | DL |
LMP2 | ||||
No | Team | Car | Driver1 | Tyre |
26 | G-ドライブ・レーシング | オレカ05・ニッサン | R.ルシノフ | DL |
27 | SMPレーシング | BR01・ニッサン | N.ミナシアン | |
30 | エクストリーム・スピード・モータースポーツ | リジェJS P2・ニッサン | S.シャープ | DL |
31 | エクストリーム・スピード・モータースポーツ | リジェJS P2・ニッサン | R.ダルジール | DL |
35 | バクシー・DCレーシング・アルピーヌ | アルピーヌA460・ニッサン | D.チェン | |
36 | シグナテック・アルピーヌ | アルピーヌA460・ニッサン | G.メネセス | DL |
37 | SMPレーシング | BR01・ニッサン | V.ペトロフ | |
42 | ストラッカ・レーシング | ギブソン015S・ニッサン | N.レベンティス | DL |
43 | RGRスポーツ・バイ・モランド | リジェJS P2・ニッサン | R.ゴンザレス | DL |
44 | マノー | オレカ05・ニッサン | T.グレイブス | DL |
LM-GTE Pro | ||||
No | Team | Car | Driver1 | Tyre |
51 | AFコルセ | フェラーリ488 GTE | G.ブルーニ | MI |
66 | フォード・チップ・ガナッシ・チームUK | フォードGT | M.フランキッティ | MI |
67 | フォード・チップ・ガナッシ・チームUK | フォードGT | O.プラ | MI |
71 | AFコルセ | フェラーリ488 GTE | D.リゴン | MI |
77 | デンプシー-プロトン・レーシング | ポルシェ911 RSR(2016) | R.リエツ | MI |
95 | アストンマーチン・レーシング | アストンマーチン・バンテージ | N.シーム | DL |
97 | アストンマーチン・レーシング | アストンマーチン・バンテージ | R.スタナウェイ | DL |
LM-GTE Am | ||||
No | Team | Car | Driver1 | Tyre |
50 | ラルブル・コンペティション | シボレー・コルベットC7 | 山岸大 | MI |
78 | KCMG | ポルシェ911 RSR | C.リエド | MI |
83 | AFコルセ | フェラーリ458 イタリア | F.ペロド | MI |
86 | ガルフ・レーシング | ポルシェ911 RSR | M.ウエインライト | MI |
88 | アブダビ-プロトン・レーシング | ポルシェ911 RSR | K.アル-クバイシ | MI |
98 | アストンマーチン・レーシング | アストンマーチンV8バンテージ | P.ダラ-ラナ | DL |
1 2