投稿日: 2017.02.03 03:16
更新日: 2017.02.03 16:47
更新日: 2017.02.03 16:47
2017年ル・マン24時間のエントリーリスト発表。ポルシェLMP1は2台体制
Ryuji Hirano / AUTOSPORTweb
■今年もLM-GTEプロは5ワークスが激突
一方、今年も見逃せない戦いになりそうなのがLM-GTEプロクラス。AFコルセのフェラーリやシボレー、アストンマーチン、そして今年も4台を送り込むフォード、新型911 RSRを投入するポルシェと、5メーカーが火花を散らすことになる。
LM-GTEには2018年からBMWも参戦することが決まっており、ますます激しい戦いとなっていきそうだ。LM-GTEアマクラスにはアジアからクリアウォーター・レーシングも2台体制で参戦する。
「耐久レースは2017年も“健康”そのものだ。今日、我々はWEC、ELMS、そしてル・マンと素晴らしいエントリーリストを発表することができた。トップクラスのドライバーたちによる戦いはエキサイティングなレースを演出するだろう」とACO代表のピエール・フィヨンは期待をこめている。
2017年のル・マン24時間は6月11日の車検から今年もレースウイークがスタート。6月17〜18日に決勝が行われる。
第85回ル・マン24時間 エントリーリスト(LMP1/LMP2)
Class | No | Team | Car | Driver | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
LMP1 | 1 | ポルシェLMPチーム | ポルシェ919ハイブリッド | N.ジャニ | MI |
LMP1 | 2 | ポルシェLMPチーム | ポルシェ919ハイブリッド | T.ベルンハルト | MI |
LMP1 | 4 | バイコレス・レーシングチーム | エンソCLM P1/01・ニスモ | R.クビカ | |
LMP1 | 7 | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタTS050ハイブリッド | M.コンウェイ | MI |
LMP1 | 8 | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタTS050ハイブリッド | S.ブエミ | MI |
LMP1 | 9 | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタTS050ハイブリッド | S.サラザン | MI |
LMP2 | 13 | ヴァイヨン・レベリオン | オレカ07・ギブソン | N.ピケJr. | DL |
LMP2 | 17 | イデック・スポール・レーシング | リジェJSP217・ギブソン | P.ラファーグ | |
LMP2 | 21 | ドラゴンスピード・10スター | オレカ07・ギブソン | H.ヘドマン | |
LMP2 | 22 | G-ドライブ・レーシング | オレカ07・ギブソン | M.ロジャス | |
LMP2 | 23 | パニス・パルテズ・コンペティション | リジェJSP217・ギブソン | F.バルテズ | |
LMP2 | 24 | CEFCマノーTRSレーシング | オレカ07・ギブソン | T.グレーブス | DL |
LMP2 | 25 | CEFCマノーTRSレーシング | オレカ07・ギブソン | R.ゴンザレス | DL |
LMP2 | 26 | G-ドライブ・レーシング | オレカ07・ギブソン | R.ルシノフ | DL |
LMP2 | 27 | SMPレーシング | ダラーラP217・ギブソン | M.アレシン | DL |
LMP2 | 28 | TDSレーシング | オレカ07・ギブソン | F.ペロード | DL |
LMP2 | 29 | レーシングチーム・ネダーランド | ダラーラP217・ギブソン | J.ラマース | DL |
LMP2 | 31 | ヴァイヨン・レベリオン | オレカ07・ギブソン | N.プロスト | DL |
LMP2 | 32 | ユナイテッド・オートスポーツ | リジェJSP217・ギブソン | W.オーウェン | DL |
LMP2 | 33 | ユーラシア・モータースポーツ | リジェJSP217・ギブソン | C.ホイ | DL |
LMP2 | 34 | トックウィス・モータースポーツ | リジェJSP217・ギブソン | N.ムーア | DL |
LMP2 | 35 | シグナテック・アルピーヌ・マットムート | アルピーヌA470・ギブソン | S.リケルミ | DL |
LMP2 | 36 | シグナテック・アルピーヌ・マットムート | アルピーヌA470・ギブソン | N.ラピエール | DL |
LMP2 | 37 | ジャッキー・チェンDCレーシング | オレカ07・ギブソン | D.チェン | DL |
LMP2 | 38 | ジャッキー・チェンDCレーシング | オレカ07・ギブソン | H-P.タン | DL |
LMP2 | 39 | グラフ | オレカ07・ギブソン | J.アレン | DL |
LMP2 | 40 | グラフ | オレカ07・ギブソン | E.グイバート | DL |
LMP2 | 43 | キーティング・モータースポーツ | ライリーMK30・ギブソン | B.キーティング | |
LMP2 | 45 | アルガルベ・プロ・レーシング | リジェJSP217・ギブソン | M.パターソン | DL |
LMP2 | 47 | チェティラー・ヴィラボア・コルセ | ダラーラP217・ギブソン | R.ラコルト | DL |
LMP2 | 49 | ARCブラティスラバ | オレカ07・ギブソン | M.コノプカ | MI |
R1 | 46 | RLR Mスポーツ | リジェJSP217・ギブソン | J.ファラーノ | DL |
第85回ル・マン24時間 エントリーリスト(LM-GTEプロ/アマ)
Class | No | Team | Car | Driver | Tyre |
---|---|---|---|---|---|
Pro | 51 | AFコルセ | フェラーリ488 GTE | J.カラド | MI |
Pro | 63 | コルベット・レーシング-GM | シボレー・コルベットC7.R | J.マグヌッセン | MI |
Pro | 64 | コルベット・レーシング-GM | シボレー・コルベットC7.R | O.ギャビン | MI |
Pro | 66 | フォード・チップ・ガナッシ・チームUK | フォードGT | S.ミュッケ | MI |
Pro | 67 | フォード・チップ・ガナッシ・チームUK | フォードGT | A.プリオール | MI |
Pro | 68 | フォード・チップ・ガナッシ・チームUSA | フォードGT | J.ハンド | MI |
Pro | 69 | フォード・チップ・ガナッシ・チームUSA | フォードGT | R.ブリスコ | MI |
Pro | 71 | AFコルセ | フェラーリ488 GTE | D.リゴン | MI |
Pro | 82 | リシ・コンペツィオーネ | フェラーリ488 GTE | T.バイランダー | MI |
Pro | 91 | ポルシェGTチーム | ポルシェ911 RSR | R.リエツ | MI |
Pro | 92 | ポルシェGTチーム | ポルシェ911 RSR | M.クリステンセン | MI |
Pro | 95 | アストンマーチン・レーシング | アストンマーチン・バンテージ | N.ティーム | DL |
Pro | 97 | アストンマーチン・レーシング | アストンマーチン・バンテージ | D.ターナー | DL |
Am | 50 | ラルブル・コンペティション | シボレー・コルベットC7-Z06 | R.テイラー | MI |
Am | 54 | スピリット・オブ・レース | フェラーリ488 GTE | T.フローラ | MI |
Am | 55 | スピリット・オブ・レース | フェラーリ488 GTE | D.キャメロン | MI |
Am | 60 | クリアウォーター・レーシング | フェラーリ488 GTE | M.グリフィン | MI |
Am | 61 | クリアウォーター・レーシング | フェラーリ488 GTE | W-S.モク | MI |
Am | 62 | スクーデリア・コルサ | フェラーリ488 GTE | C.マックニール | MI |
Am | 65 | スクーデリア・コルサ | フェラーリ488 GTE | C.ニールセン | MI |
Am | 77 | デンプシー・プロトン・レーシング | ポルシェ911 RSR(991) | C.リエド | MI |
Am | 83 | DHレーシング | フェラーリ488 GTE | R.ラガッツィ | MI |
Am | 84 | JMWモータースポーツ | フェラーリ458イタリア | R.スミス | MI |
Am | 86 | ガルフレーシング | ポルシェ911 RSR(991) | M.ウエインライト | MI |
Am | 88 | プロトン・コンペティション | ポルシェ911 RSR(991) | W.ヘンズラー | |
Am | 90 | TFスポーツ | アストンマーチン・バンテージ | S.ヨロック | |
Am | 93 | プロトン・コンペティション | ポルシェ911 RSR(991) | P.ロング | |
Am | 98 | アストンマーチン・レーシング | アストンマーチンV8バンテージ | P.ダラ-ラナ | MI |
Am | 99 | ビーチディーンAMR | アストンマーチン・バンテージ | A.ホワード | DL |
R2 | 94 | メントス・プロトン・レーシング | ポルシェ911 RSR(991) | E.ペルフェッティ |
1 2