ファナテックGTワールド・チャレンジ・アジア・パワード・バイAWS
第3ラウンド/第6戦決勝レース結果
Pos. | No. | Class | Team | Car | Driver | Times/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | GT3 Pro-Am | クラフト・バンブー・レーシング | メルセデスAMG GT3 EVO | A.シュウ/D.ジュンカデラ | 1h00’18.949 |
2 | 88 | GT3 Pro-Am | トリプルエイトJMR | メルセデスAMG GT3 EVO | H.H.プリンス・アブ・バーカー・イブラヒム/L.ストルツ | 9.279 |
3 | 4 | GT3 Pro-Am | R&Bレーシング | ポルシェ911 GT3 R(992) | L.ウェイ/P.ピレ | 29.471 |
4 | 2 | GT3 Pro-Am | クライマックス・レーシング | メルセデスAMG GT3 EVO | Z.ビーファン/D.リンド | 31.452 |
5 | 87 | GT3 Silver | R&Bレーシング | ポルシェ911 GT3 R(992) | B.ユアン/L.イェ | 34.881 |
6 | 47 | GT3 Pro-Am | Dステーション・レーシング | アストンマーティン・バンテージAMR GT3 | 星野敏/藤井誠暢 | 45.509 |
7 | 992 | GT3 Pro-Am | アブソリュート・レーシング | ポルシェ911 GT3 R(992) | B.ジンロン/A.インペラトーリ | 45.808 |
8 | 11 | GT3 Pro-Am | アウディスポーツ・アジア・チーム・アブソリュート | アウディR8 LMS GT3 EVO II | A.ハルヤント/J.ユー | 46.796 |
9 | 911 | GT3 Pro-Am | AASモータースポーツ・バイ・アブソリュート・レーシング | ポルシェ911 GT3 R(992) | V.インタラプワサク/K.バッハラー | 47.398 |
10 | 5 | GT3 Pro-Am | プラス・ウィズ・BMW Mチーム・スタディ | BMW M4 GT3 | 山口智英/荒聖治 | 1’00.218 |
11 | 18 | GT3 Pro-Am | ポルシェセンター岡崎 | ポルシェ911 GT3 R(992) | 永井宏明/上村優太 | 1’02.021 |
12 | 555 | GT3 Pro-Am | マエザワ・レーシング | フェラーリ488 GT3 | P.ブロムバクディ/横溝直輝 | 1’02.989 |
13 | 72 | GT3 Pro-Am | ハブオート・レーシング | ポルシェ911 GT3 R(992) | M.チェン/A.パレンテ | 1’06.708 |
14 | 85 | GT3 Pro-Am | クラフト・バンブー・レーシング | メルセデスAMG GT3 EVO | J.リー/M.ゲーツ | 1’09.067 |
15 | 22 | GT3 Pro-Am | KCMG | ホンダNSX GT3 EVO | P.イップ/E.リベラティ | 1’14.424 |
16 | 14 | GT3 Pro-Am | ハブオート・レーシング・ウィズ・GTO | ポルシェ911 GT3 R(992) | B.リー/安岡秀徒 | 1’17.010 |
17 | 333 | GT3 Pro-Am | ファントム・プロ・レーシング | アウディR8 LMS GT3 EVO II | X.アン/M.マック | 1’25.347 |
18 | 888 | GT3 Pro-Am | トリプルエイトJMR | メルセデスAMG GT3 EVO | H.H.プリンス・アブドゥル・ラーマン・イブラヒム/B.フィーニー | 1’27.283 |
19 | 25 | GT3 Pro-Am | NKレーシング | ポルシェ911 GT3 R(992) | 内山清士/近藤翼 | 1’35.434 |
20 | 13 | GT3 Pro-Am | アウディスポーツ・アジア・チーム・アブソリュート | アウディR8 LMS GT3 EVO II | S.ジンズー/F.チェン | 1’57.200 |
21 | 17 | GT3 Pro-Am | クレフモータースポーツ | マクラーレン720S GT3 | 久保田克昭/三宅淳詞 | 2’36.431 |
22 | 60 | GT3 Pro-Am | LMコルサ | フェラーリ488 GT3 | 中西慧/脇阪薫一 | 1Lap |
23 | 51 | GT3 Am | AMACモータースポーツ | ポルシェ911 GT3 R(991.1) | A.マクファーソン/W.ベン・ポーター | 1Lap |
24 | 33 | GT3 Pro-Am | チームGMB | メルセデスAMG GT3 EVO | 羽田野宏明/細川慎弥 | 1Lap |
25 | 7 | GT3 Am | コメット・レーシング | フェラーリ488 GT3 | 山﨑裕介/辻子依旦 | 1Lap |
26 | 29 | GT3 Silver | ファントム・プロ・レーシング | アウディR8 LMS GT3 EVO II | L.カン/C.チー | 1Lap |
27 | 8 | GT3 Pro-Am | EBM | ポルシェ911 GT3 R(992) | S.サントソ/R.ハーカー | 1Lap |
28 | 3 | GT3 Am | クライマックス・レーシング | メルセデスAMG GT3 EVO | B.イェ/H.ユーチー | 1Lap |
29 | 360 | GT3 Am | ランアップ・スポーツ | ニッサンGT-RニスモGT3 | 西川正明/田中篤 | 2Laps |
30 | 50 | GT4 Silver-Am | YZレーシング・ウィズ・BMW Mチーム・スタディ | BMW M4 GT4 G82 | 加納政樹/織戸学 | 3Laps |
31 | 500 | GT3 Pro-Am | チーム5ZIGEN | ニッサンGT-RニスモGT3 | HIROBON/川端伸太朗 | 4Laps |
32 | 718 | GT4 Am | チェックショップ・ケイマニア・レーシング | ポルシェ・ケイマン718 GT4 RSクラブスポーツ | 大塚直彦/小林翔 | 4Laps |
33 | 19 | GT3 Am | ザ・スピリット・オブ・FFFレーシング | ランボルギーニ・ウラカンGT3 EVO | 大蔵峰樹/白坂卓也 | 4Laps |
NC | 71 | GT4 Silver-Am | アキランド・レーシング | トヨタGRスープラGT4 | 大山正芳/阪口良平 | 24Laps |
NS | 16 | GT3 Silver | ABSSAモータースポーツ | マクラーレン720S GT3 | 澤圭太/井上雅貴 |
スチュワード裁定28:CarNo.13 – アウトオブポジションスタートによるドライブスルーペナルティ
スチュワード裁定29:CarNo.51 衝突の原因によるドライブスルーペナルティ
スチュワード裁定30:CarNo.333 – 衝突の原因によるストップ&ゴーペナルティ
スチュワード裁定31:CarNo.8 – 衝突の原因によるドライブスルーペナルティ
スチュワード裁定32:CarNo.8 – FCY中に時速80kmに減速しなかったため33秒のタイムペナルティ
スチュワード裁定33:CarNo.718 – ピットレーン速度超過のため33秒のタイムペナルティ
スチュワード裁定34:CarNo.3 – 衝突を引き起こしたとして33秒のタイムペナルティ
スチュワード裁定36:CarNo.3 – 衝突の原因となったため33秒のタイムペナルティ
スチュワード裁定37:CarNo.17 – FCY中に時速80kmに減速しなかったため33秒のタイムペナルティ
スチュワード裁定38:CarNo.360 – ピットストップ違反により20秒のタイムペナルティ
※CarNo.888:ピットストップ後にトランスポンダーが作動していない