投稿日: 2016.04.01 17:27
更新日: 2016.04.01 17:36
更新日: 2016.04.01 17:36
【タイム結果】スーパーフォーミュラ岡山合同テスト2日目 午後
AUTOSPORTweb
全日本スーパーフォーミュラ選手権は1日、岡山国際サーキットで第2回公式合同テストの2日目が行われ、中嶋一貴(VANTELIN TEAM TOM’S)が午後のトップタイムを記録した。タイム結果は以下の通り。
■全日本スーパーフォーミュラ選手権 岡山合同テスト2日目 午後タイム結果
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 中嶋一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA | 1'13''368 | 57 |
2 | 36 | A.ロッテラー | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA | 1'13''589 | 49 |
3 | 19 | J-P・デ・オリベイラ | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA | 1'13''719 | 57 |
4 | 8 | 小林可夢偉 | SUNOCO Team LeMans | TOYOTA | 1'13''776 | 45 |
5 | 16 | 山本尚貴 | TEAM 無限 | HONDA | 1'13''859 | 30 |
6 | 11 | 伊沢拓也 | REAL RACING | HONDA | 1'13''967 | 62 |
7 | 1 | 石浦宏明 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA | 1'13''998 | 41 |
8 | 34 | 小暮卓史 | DRAGO CORSE | HONDA | 1'14''014 | 57 |
9 | 20 | 関口雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA | 1'14''050 | 45 |
10 | 4 | W.ブラー | KONDO RACING | TOYOTA | 1'14''069 | 45 |
11 | 65 | B.バゲット | NAKAJIMA RACING | HONDA | 1'14''179 | 65 |
12 | 7 | N.カーティケヤン | SUNOCO Team LeMans | TOYOTA | 1'14''261 | 54 |
13 | 10 | 塚越広大 | REAL RACING | HONDA | 1'14''305 | 56 |
14 | 2 | 国本雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA | 1'14''325 | 47 |
15 | 40 | 野尻智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA | 1'14''397 | 54 |
16 | 64 | 中嶋大祐 | NAKAJIMA RACING | HONDA | 1'14''404 | 59 |
17 | 18 | 中山雄一 | KCMG | TOYOTA | 1'14''416 | 55 |
17 | 3 | J.ロシター | KONDO RACING | TOYOTA | 1'14''879 | 56 |
18 | 05 | 武藤英紀 | ホンダ・テストカー | HONDA | 1'15''020 | 39 |
※シャシー:SF14 タイヤ:ヨコハマ