投稿日: 2017.04.08 21:00
更新日: 2017.05.24 11:05
更新日: 2017.05.24 11:05
【順位結果】FIA-F4選手権第1戦岡山 決勝
AUTOSPORTweb
2017年のFIA-F4選手権は4月8日、岡山国際サーキットで第1戦が行われ、笹原右京(HFDP/SRS/コチラレーシング)が逃げ切り、優勝を飾った。
■FIA-F4選手権第1戦岡山 決勝結果
Pos. | No. | Driver | Machine | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 笹原右京 | HFDP/SRS/コチラレーシング | 15Lap |
2 | 1 | 宮田莉朋 | FTRSスカラシップF4 | 0'01''601 |
3 | 8 | 角田裕毅 | SRS/コチラレーシング | 0'04''499 |
4 | 25 | 高橋知己 | 点天&イーストアップwithField | 0'10''599 |
5 | 50 | 澤田真治 | B-MAX RACING F110 | 0'15''574 |
6 | 62 | 平木湧也 | DENSO ルボーセ F4 FTRS | 0'16''113 |
7 | 7 | 大滝拓也 | SRS/コチラレーシング | 0'17''331 |
8 | 16 | 篠原拓朗 | Media Do.ADVICS影山F110 | 0'17''722 |
9 | 80 | 菅波冬悟 | OTG DL F4CHALLENGE | 0'18''277 |
10 | 3 | 石坂瑞基 | DADSFC SUTEKINA F4 | 0'18''993 |
11 | 35 | 河野駿佑 | HubAuto F110 | 0'20''171 |
12 | 21 | 神晴也 | RSS F110 | 0'20''511 |
13 | 17 | 朝日ターボ | ヴァンガード まるは アイカーズF110 | 0'22''653 |
14 | 51 | 兒島弘訓 | Silver Star Racing | 0'23''578 |
15 | 61 | 平木玲次 | DENSO ルボーセ F4 | 0'24''203 |
16 | 18 | 加藤潤平 | ATEAMBuzzRacingF110 | 0'24''643 |
17 | 55 | 細田輝龍 | DRP F4 | 0'30''314 |
18 | 63 | 金澤力也 | VSR Lamborghini SC | 0'30''626 |
19 | 73 | 牛井渕琴夏 | C.S.I-レオンキッズレーシング | 0'31''104 |
20 | 77 | 大井偉史 | Skill Speed | 0'33''865 |
21 | 19 | アカシュ・ゴウダ | VSR Lamborghini SC | 0'34''002 |
22 | 39 | 池島実紅 | SACCESS RACING F4 | 0'38''629 |
23 | 9 | 春山利樹 | アクターズスタジオ北海道本部スターゲート | 0'39''470 |
24 | ▲5 | 大湯都史樹 | HFDP/SRS/コチラレーシング | 0'40''667 |
25 | 11 | 小林明生 | Rn-s KomulaRT F110 | 0'40''731 |
26 | 44 | 小野寺匠 | NRS F110 | 0'46''715 |
27 | 2 | 仲尾恵史 | TCS-奈良 初参加おっちゃん号 | 1'06''019 |
28 | 15 | 早瀬広道 | Media Do.ADVICS影山F110 | 1'17''241 |
29 | ●68 | C.W.ホン | B-MAX RACING F110 | 1'22''303 |
30 | 54 | G-W.リッケルトJr. | PAM KOTARACING | 1'28''854 |
31 | 86 | 大阪八郎 | COLLET F110 | 1Lap |
32 | 23 | YUGO | S2R Racing | 1Lap |
33 | 70 | 小山美姫 | Leprix Sport F110 | 2Laps |
60 | 川合孝汰 | DENSO ルボーセ F4 | 10Laps |
▲ゼッケンNo.68は、2017 FIA F4選手権 統一規則 第30条7. (反則スタート)により、ドライビングスルーペナルティを科した。(13:58)
●ゼッケンNo.5は、2017 FIA F4選手権 統一規則 第15条1.2) (他のドライバーのコースアウトを強いるもの)により、決勝結果に34秒(ドライブスルー相当)加算した。(14:25)